Kris Commons

Getty Images

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Mediocentro ofensivo
- Posición secundaria:
- Interior izquierdo
- Interior derecho
Información y cifras
Nombre en país de origen:
Kristian Arran Commons
F. Nacim./Edad:
30/08/1983 (41)
Lugar de nac.:
Mansfield
Altura:
1,68 m
Nacionalidad:
Escocia
Inglaterra Posición: Centrocampista - Mediocentro ofensivo Pie: Izquierdo Agente: MLSports Management Club actual:
Retirado
Fichado:
01/07/2017
Contrato hasta:
-
Redes sociales:
Inglaterra Posición: Centrocampista - Mediocentro ofensivo Pie: Izquierdo Agente: MLSports Management Club actual:
Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
531 | 158 | 124 | 231 | 36.431 | ||
Premiership | ||||||
149 | 62 | 57 | 164 | 10.140 | ||
League One | ||||||
108 | 26 | 19 | 309 | 8.031 | ||
Championship | ||||||
110 | 27 | 23 | 284 | 7.663 | ||
First Division | ||||||
41 | 5 | - | 461 | 2.304 | ||
EFL Cup | ||||||
17 | 1 | 3 | 1.331 | 1.331 | ||
SFA Cup | ||||||
20 | 9 | 3 | 147 | 1.323 | ||
Clasificación UCL | ||||||
18 | 3 | 7 | 425 | 1.276 | ||
FA Cup | ||||||
17 | 7 | 5 | 172 | 1.201 | ||
UEFA Champions League | ||||||
13 | 1 | - | 891 | 891 | ||
League Cup | ||||||
13 | 8 | 2 | 96 | 770 | ||
UEFA Europa League | ||||||
12 | 6 | 3 | 103 | 617 | ||
Championship | ||||||
5 | 2 | 2 | 203 | 406 | ||
EFL Trophy | ||||||
4 | - | - | - | 220 | ||
League One Playoffs | ||||||
2 | 1 | - | 199 | 199 | ||
Clasificación UEL | ||||||
2 | - | - | - | 59 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.