Landon Donovan

www.mlssoccer.com
- F. Nacim./Edad: 04/03/1982 (43)
- Lugar de nac.:
Ontario, California
- Nacionalidad:
Estados Unidos
- Altura: 1,73 m
- Posición: Delantero centro
-
Exjugador de la selección:
Estados Unidos
- Partidos internac./goles: 157 / 57
Actualmente activo como:

Agente de los Directivos
Club:
Lincoln City

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 491 | 189 | 140 | 67 | - | 1 | 39.404' | ||
![]() | MLS | 340 | 145 | 109 | 53 | - | - | 28.787' | |
![]() | MLS Cup Playoffs | 44 | 24 | 12 | 9 | - | - | 3.974' | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 21 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1.656' | |
![]() | RL West-Südwest | 20 | 6 | - | 1 | - | - | 1.209' | |
![]() | Premier League | 17 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1.278' | |
![]() | Bundesliga | 13 | - | 1 | - | - | - | 298' | |
![]() | Oberliga Nordrhein | 8 | 3 | - | - | - | 1 | 588' | |
![]() | Liga MX Clausura | 6 | - | - | 1 | - | - | 113' | |
![]() | North American SuperLiga | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | 480' | |
![]() | US Open Cup | 4 | - | - | - | - | - | 311' | |
![]() | FA Cup | 3 | - | 3 | - | - | - | 256' | |
![]() | UEFA Champions League | 2 | - | - | - | - | - | 75' | |
![]() | UEFA Europa League | 2 | - | - | - | - | - | 163' | |
![]() | Copa de Alemania | 2 | - | - | - | - | - | 113' | |
![]() | Copa MX Clausura | 2 | - | - | - | - | - | 43' | |
![]() | MLS Reserve League | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 33' | |
![]() | U19-Championship | 1 | - | - | - | - | - | 27' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 46 | 24 | 18 |
Extremo derecho | 31 | 5 | 13 |
Mediapunta | 25 | 15 | 8 |
Extremo izquierdo | 22 | 7 | 13 |
Mediocentro ofensivo | 17 | 3 | 1 |
Interior derecho | 12 | 2 | 4 |
Interior izquierdo | 9 | 6 | 1 |
Mediocentro | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Estados Unidos | ||||
10 | 25/10/2000 | 157 | 57 | ||
![]() |
USA S23 | ||||
- | 07/04/1999 | 15 | 9 | ||
![]() |
USA S20 | ||||
10 | 18/03/2001 | 6 | - | ||
![]() |
USA S17 | ||||
- | 13/02/1998 | 41 | 35 | ||
![]() |
Estados Unidos | ||||
- | - | 4 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.