Liga Leumit

Israel
División:
Segunda categoría

- Cantidad de clubes: 16 Equipos
- Número de jugadores: 494
- Extranjeros: 62 Jugadores 12,6%
- ø-Valor de mercado: 91 mil €
- ø-Edad: 24,7
- Jugador más valioso: Chipyoka Songa 350 mil €

Información
Vista general de la competición.
Clubes de Liga Leumit 24/25
Club | name | Equipo | Edad | Extranjeros | Valor de mercado medio | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 24,7 Años | 62 | 91 mil € | 44,76 mill. € | |||
![]() | Hapoel Tel Aviv | 35 | 24,9 | 8 | 151 mil € | 5,28 mill. € | |
![]() | Bnei Yehuda Tel Aviv | 33 | 24,9 | 6 | 105 mil € | 3,48 mill. € | |
![]() | Hapoel Petah Tikva | 29 | 24,3 | 4 | 117 mil € | 3,40 mill. € | |
![]() | Hapoel Ramat Gan | 32 | 24,3 | 3 | 103 mil € | 3,30 mill. € | |
![]() | Hapoel Acre | 28 | 24,6 | 6 | 104 mil € | 2,90 mill. € | |
![]() | Maccabi Herzliya | 34 | 25,2 | 2 | 82 mil € | 2,80 mill. € | |
![]() | Hapoel Nof HaGalil | 32 | 24,9 | 4 | 87 mil € | 2,78 mill. € | |
![]() | Hapoel Kfar Shalem | 32 | 26,5 | 3 | 85 mil € | 2,71 mill. € | |
![]() | Hapoel Afula | 30 | 25,9 | 2 | 89 mil € | 2,68 mill. € | |
![]() | Hapoel Rishon leZion | 26 | 24,5 | 4 | 102 mil € | 2,65 mill. € | |
![]() | Hapoel Raanana | 30 | 25,8 | 4 | 82 mil € | 2,45 mill. € | |
![]() | Hapoel Kfar Saba | 30 | 24,8 | 1 | 81 mil € | 2,42 mill. € | |
![]() | Maccabi Jaffa | 27 | 24,9 | 3 | 87 mil € | 2,36 mill. € | |
![]() | SC Kfar Qasem | 32 | 24,4 | 6 | 73 mil € | 2,34 mill. € | |
![]() | Hapoel Umm al-Fahm | 31 | 23,6 | 3 | 55 mil € | 1,70 mill. € | |
![]() | Hapoel Ramat haSharon | 33 | 21,4 | 3 | 47 mil € | 1,54 mill. € |
Próximas competiciones
Competición | Clubes participantes | de | hasta | Partidos | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Leumit/Alef play-off |
![]() ![]() |
22/05/2025 | 22/05/2025 | 1 |
Clasificación Liga Leumit
# | Club | +/- | Ptos. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv | 37 | 53 | 88 |
Clasificación Liga Leumit
# | Club | +/- | Ptos. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
H. Petah Tikva | 37 | 44 | 88 |
Máximos goleadores
# | Jugadores | Edad | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 24 | ![]() | 16 | |||
2 |
| 29 | Para 2 clubes | 15 | |||
3 |
| 21 | ![]() | 15 | |||
4 |
| 28 | ![]() | 14 | |||
5 |
| 31 | ![]() | 14 |
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.