#27 Logan Clément

- F. Nacim./Edad: 04/05/2000 (25)
- Lugar de nac.: Meyrin
- Nacionalidad: Suiza
- Altura: 1,91 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Logan Clément
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 11 | 1 | - | 2 / - / - | 223' | |||
Promotion League | 10 | 1 | - | 2 / - / - | 222' | |||
Promotion League | 1 | - | - | - / - / - | 1' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/24 | H | SC Cham | 1:1 | 1' | ||||||||||||
2 | 10/08/24 | A | (9.) | FC Bavois (3.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
3 | 17/08/24 | H | (13.) | FC Basel U21 (17.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 24/08/24 | A | (11.) | FC Paradiso (3.) | 0:6 | No convocado | |||||||||||
5 | 31/08/24 | H | (6.) | SR Delémont (17.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
6 | 07/09/24 | A | (3.) | Vevey-Sports (6.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
7 | 14/09/24 | H | (3.) | FC Bulle (11.) | 2:4 | No convocado | |||||||||||
8 | 21/09/24 | A | (7.) | BSC YB U21 (5.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 28/09/24 | H | (9.) | FC Lugano II (17.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
10 | 05/10/24 | A | (9.) | FC Baden 1897 (14.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
11 | 12/10/24 | H | (5.) | FC Breitenrain (4.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
12 | 19/10/24 | A | (8.) | SC Brühl SG (13.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 23/10/24 | H | (6.) | FC Biel-Bienne (3.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
14 | 26/10/24 | A | (8.) | FC Zürich U21 (16.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
15 | 02/11/24 | H | (7.) | Rapperswil-Jona (4.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 09/11/24 | A | (7.) | Luzern U21 (8.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
17 | 16/11/24 | H | (7.) | SC Kriens (2.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
19 | 15/02/25 | A | (18.) | Grand-Saconnex (10.) | 5:1 | 45' | |||||||||||
20 | 22/02/25 | H | (18.) | SC Cham (13.) | 0:0 | 19' | |||||||||||
21 | 01/03/25 | H | (18.) | SC Kriens (1.) | 0:0 | DEL | 35' | 78' | |||||||||
22 | 08/03/25 | A | (17.) | FC Basel U21 (5.) | 3:1 | DEL | 36' | 45' | |||||||||
23 | 15/03/25 | H | (18.) | FC Paradiso (16.) | 1:0 | 12' | |||||||||||
24 | 23/03/25 | A | (17.) | SR Delémont (14.) | 3:1 | 1' | |||||||||||
25 | 29/03/25 | H | (17.) | Vevey-Sports (10.) | 2:0 | 1' | |||||||||||
26 | 05/04/25 | A | (16.) | FC Bulle (7.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 09/04/25 | H | (16.) | BSC YB U21 (10.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
28 | 12/04/25 | A | (16.) | FC Lugano II (18.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 19/04/25 | H | (17.) | FC Baden 1897 (16.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
30 | 26/04/25 | A | (16.) | FC Breitenrain (4.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
31 | 03/05/25 | H | (15.) | SC Brühl SG (11.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
32 | 11/05/25 | A | (15.) | FC Biel-Bienne (1.) | 1:2 | 1' | |||||||||||
33 | 17/05/25 | H | (14.) | FC Zürich U21 (15.) | 3:1 | 1 | 11' | ||||||||||
34 | 24/05/25 | A | (10.) | Rapperswil-Jona (1.) | 2:1 | 9' | |||||||||||
Equipo: 11, XI inicial: 2, Sustituido en: 9, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.