Luis Pérez

IMAGO
Actualmente activo como:
Entrenador Asistente
Club:
Pumas UNAM

Datos de rendimiento detallados de Luis Pérez
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 12 | 1 | 1 | 6 / - / - | 935' | |||
Primera Apertura | 12 | 1 | 1 | 6 / - / - | 935' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/08 | A | Club Puebla | 2:2 | 1 | 90' | |||||||||||
2 | 02/08/08 | H | (2.) | Indios (6.) | 2:0 | 28' | 90' | ||||||||||
3 | 08/08/08 | A | (1.) | Chivas (6.) | 1:1 | 64' | |||||||||||
4 | 16/08/08 | H | (2.) | UAG Tecos (3.) | 2:4 | 77' | 90' | ||||||||||
5 | 23/08/08 | A | (3.) | Cruz Azul (1.) | 3:2 | 57' | 45' | ||||||||||
6 | 27/08/08 | A | (4.) | Necaxa (4.) | 0:1 | 23' | 90' | ||||||||||
7 | 30/08/08 | H | (3.) | Santos Laguna (1.) | 2:0 | 1 | 90' | ||||||||||
8 | 14/09/08 | A | (3.) | Toluca (3.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
9 | 20/09/08 | H | (3.) | Monarcas Morelia (5.) | 0:4 | 90' | |||||||||||
10 | 27/09/08 | A | (3.) | Pachuca (4.) | 2:1 | 32' | 90' | ||||||||||
11 | 04/10/08 | H | (4.) | Jaguares (6.) | 1:2 | 51' | 90' | ||||||||||
12 | 11/10/08 | A | (4.) | Atlas (4.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
13 | 18/10/08 | H | (4.) | Tigres UANL (2.) | 1:4 | 16' | |||||||||||
14 | 25/10/08 | A | (4.) | San Luis (1.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
15 | 01/11/08 | H | (5.) | Atlante (1.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
16 | 09/11/08 | A | (5.) | CF América (6.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
17 | 15/11/08 | H | (5.) | Pumas UNAM (1.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 12, XI inicial: 11, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
México | |||||
14 | 17/11/1998 | 69 | 8 | ||
México S23 | |||||
- | - | - | - | ||
México S21 | |||||
- | 16/08/2000 | 1 | - | ||
México S17 | |||||
- | 06/09/1997 | 3 | 1 | ||
México | |||||
- | 11/08/2004 | 3 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.