Luke Wall

- F. Nacim./Edad: 11/11/1996 (28)
- Lugar de nac.: Liverpool
- Nacionalidad: Inglaterra
- Altura: 1,80 m
- Posición: Extremo izquierdo

Datos de rendimiento detallados de Luke Wall
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 78 | 13 | 9 | 4 / - / - | 4.989' | ||||
17/18 | Premier League | 32 | 5 | 4 | 2 / - / - | 2.606' | |||
23/24 | Cymru Premier | 20 | 1 | 1 | 2 / - / - | 670' | |||
22/23 | Cymru Premier | 26 | 7 | 4 | - / - / - | 1.713' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/17 | H | The New Saints | 5:2 | ED | 71' | 90' | ||||||||||
2 | 19/08/17 | A | (2.) | Cardiff Met (4.) | 3:1 | ED | 64' | ||||||||||
3 | 25/08/17 | H | (4.) | Prestatyn (7.) | 1:0 | 35' | |||||||||||
4 | 09/09/17 | H | (4.) | Carmarthen (12.) | 1:0 | EI | 90' | ||||||||||
6 | 23/09/17 | A | (2.) | Aberystwyth (12.) | 2:3 | 1 | 40' | ||||||||||
5 | 26/09/17 | H | (5.) | Connah's Quay (3.) | 1:0 | EI | 90' | ||||||||||
7 | 30/09/17 | H | (1.) | Barry Town (8.) | 0:1 | ED | 90' | ||||||||||
8 | 07/10/17 | A | (3.) | Bala (9.) | 0:1 | EI | 90' | ||||||||||
9 | 14/10/17 | H | (1.) | Cardiff Met (4.) | 2:3 | ED | 90' | ||||||||||
10 | 20/10/17 | A | (4.) | Prestatyn (10.) | 4:2 | ED | 83' | ||||||||||
11 | 27/10/17 | H | (4.) | Cefn Druids (5.) | 0:1 | EI | 90' | ||||||||||
12 | 04/11/17 | A | (5.) | Newtown (10.) | 1:2 | EI | 90' | ||||||||||
13 | 07/11/17 | H | (4.) | Aberystwyth (10.) | 3:2 | ED | 1 | 90' | |||||||||
14 | 17/11/17 | A | (4.) | Connah's Quay (3.) | 0:2 | ED | 90' | ||||||||||
15 | 24/11/17 | H | (4.) | Bala (5.) | 5:0 | EI | 2 | 1 | 28' | 90' | |||||||
16 | 09/12/17 | A | (3.) | Barry Town (8.) | 1:1 | EI | 90' | ||||||||||
17 | 16/12/17 | A | (3.) | Cefn Druids (5.) | 0:2 | ED | 1 | 90' | |||||||||
18 | 23/12/17 | A | (2.) | Carmarthen (12.) | 0:0 | ED | 90' | ||||||||||
19 | 26/12/17 | A | (2.) | Llandudno (8.) | 0:0 | MCO | 90' | ||||||||||
20 | 01/01/18 | H | (3.) | Llandudno (8.) | 0:1 | ED | 90' | ||||||||||
21 | 05/01/18 | H | (3.) | Newtown (9.) | 3:1 | ED | 1 | 90' | |||||||||
22 | 13/01/18 | A | (3.) | The New Saints (1.) | 2:1 | ED | 1 | 90' | |||||||||
23 | 03/02/18 | H | (3.) | Cardiff Met (5.) | 3:0 | ED | 1 | 90' | |||||||||
24 | 09/02/18 | A | (2.) | The New Saints (1.) | 3:0 | ED | 90' | ||||||||||
25 | 16/02/18 | H | (4.) | Connah's Quay (2.) | 1:0 | ED | 45' | ||||||||||
26 | 23/02/18 | A | (3.) | Cefn Druids (6.) | 0:2 | 12' | |||||||||||
27 | 09/03/18 | H | (2.) | Bala (3.) | 1:2 | ED | 90' | ||||||||||
28 | 25/03/18 | A | (4.) | Cardiff Met (6.) | 1:2 | ED | 85' | ||||||||||
29 | 31/03/18 | H | (3.) | The New Saints (1.) | 1:0 | ED | 82' | ||||||||||
30 | 14/04/18 | A | (3.) | Connah's Quay (2.) | 1:0 | ED | 90' | ||||||||||
31 | 22/04/18 | H | (3.) | Cefn Druids (6.) | 1:0 | ED | 90' | ||||||||||
32 | 27/04/18 | A | (3.) | Bala (5.) | 1:2 | ED | 90' | ||||||||||
1 | 14/08/22 | A | Penybont | 2:0 | Suplente | ||||||||||||
2 | 20/08/22 | H | (9.) | Haverfordwest (4.) | 1:1 | 1 | 30' | ||||||||||
3 | 26/08/22 | H | (8.) | Newtown (9.) | 3:0 | EI | 83' | ||||||||||
4 | 30/08/22 | A | (6.) | Connah's Quay (7.) | 1:0 | EI | 50' | ||||||||||
5 | 02/09/22 | A | (7.) | Aberystwyth (11.) | 1:4 | No convocado | |||||||||||
7 | 17/09/22 | A | Flint Town | 1:1 | Suplente | ||||||||||||
8 | 24/09/22 | H | (4.) | Cardiff Met (2.) | 2:0 | 1 | 45' | ||||||||||
9 | 27/09/22 | A | (3.) | Newtown (8.) | 0:2 | ED | 62' | ||||||||||
10 | 30/09/22 | A | (2.) | Airbus UK (12.) | 0:6 | ED | 1 | 72' | |||||||||
11 | 15/10/22 | H | (2.) | The New Saints (1.) | 0:5 | ED | 66' | ||||||||||
12 | 22/10/22 | A | (3.) | Haverfordwest (10.) | 1:4 | ED | 90' | ||||||||||
13 | 29/10/22 | H | (3.) | Penybont (6.) | 1:1 | EI | 1 | 90' | |||||||||
14 | 04/11/22 | H | (3.) | Aberystwyth (8.) | 3:0 | EI | 90' | ||||||||||
15 | 19/11/22 | A | (3.) | Cardiff Met (6.) | 1:0 | EI | 90' | ||||||||||
16 | 02/12/22 | H | (3.) | Flint Town (10.) | 1:0 | 23' | |||||||||||
19 | 23/12/22 | H | (3.) | Airbus UK (12.) | 2:1 | EI | 2 | 90' | |||||||||
20 | 26/12/22 | A | (3.) | Caernarfon (7.) | 1:5 | EI | 1 | 90' | |||||||||
21 | 30/12/22 | H | (3.) | Caernarfon (7.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
17 | 03/01/23 | A | (3.) | Pontypridd (11.) | 2:1 | EI | 90' | ||||||||||
6 | 07/01/23 | H | (6.) | Pontypridd (10.) | 3:0 | EI | 2 | 90' | |||||||||
18 | 10/01/23 | H | (3.) | Connah's Quay (2.) | 0:0 | EI | 67' | ||||||||||
22 | 31/01/23 | A | (3.) | The New Saints (1.) | 3:0 | EI | 90' | ||||||||||
23 | 11/02/23 | H | (4.) | Penybont (5.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
24 | 18/02/23 | A | (4.) | Connah's Quay (2.) | 1:1 | 19' | |||||||||||
25 | 25/02/23 | A | (4.) | Newtown (6.) | 3:2 | EI | 90' | ||||||||||
26 | 13/03/23 | A | (4.) | The New Saints (1.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
27 | 18/03/23 | H | (4.) | Cardiff Met (3.) | 0:0 | EI | 86' | ||||||||||
28 | 25/03/23 | A | (5.) | Penybont (4.) | 2:2 | EI | 1 | 88' | |||||||||
29 | 31/03/23 | H | (5.) | Connah's Quay (2.) | 1:2 | EI | 57' | ||||||||||
30 | 07/04/23 | H | (5.) | Newtown (7.) | 1:2 | 33' | |||||||||||
31 | 14/04/23 | H | (5.) | The New Saints (1.) | 0:2 | 18' | |||||||||||
32 | 22/04/23 | A | (5.) | Cardiff Met (4.) | 2:1 | 1 | 14' | ||||||||||
1 | 12/08/23 | H | (5.) | Barry Town (4.) | 1:0 | EI | 69' | ||||||||||
2 | 19/08/23 | A | (3.) | Cardiff Met (4.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
3 | 25/08/23 | H | (3.) | Connah's Quay (5.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
4 | 29/08/23 | A | (3.) | Caernarfon (2.) | 1:1 | 9' | |||||||||||
5 | 02/09/23 | H | (3.) | Penybont (8.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
6 | 13/09/23 | H | (2.) | The New Saints (1.) | 0:0 | 30' | |||||||||||
7 | 16/09/23 | A | (3.) | Pontypridd (12.) | 0:0 | 3' | |||||||||||
8 | 23/09/23 | A | (3.) | Barry Town (10.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
9 | 27/09/23 | H | (5.) | Aberystwyth (11.) | 0:1 | 19' | |||||||||||
10 | 30/09/23 | A | (5.) | Newtown (3.) | 1:0 | 7' | |||||||||||
11 | 07/10/23 | H | (5.) | Colwyn Bay (9.) | 2:1 | 14' | |||||||||||
12 | 18/10/23 | A | (5.) | Connah's Quay (2.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
13 | 21/10/23 | H | (6.) | Haverfordwest (7.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
14 | 28/10/23 | A | (5.) | The New Saints (1.) | 2:0 | ED | 67' | ||||||||||
15 | 04/11/23 | H | (6.) | Pontypridd (12.) | 0:0 | DEL | 65' | ||||||||||
16 | 17/11/23 | A | (6.) | Aberystwyth (11.) | 2:3 | 27' | |||||||||||
17 | 28/11/23 | H | (5.) | Caernarfon (6.) | 1:1 | 27' | |||||||||||
18 | 02/12/23 | A | (5.) | Penybont (8.) | 0:2 | 12' | |||||||||||
19 | 16/12/23 | H | (5.) | Cardiff Met (4.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
20 | 26/12/23 | A | (5.) | Colwyn Bay (10.) | 2:3 | 14' | |||||||||||
21 | 30/12/23 | H | (5.) | Newtown (3.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 13/01/24 | A | (3.) | Haverfordwest (7.) | 2:3 | 1 | 82' | 25' | |||||||||
23 | 03/02/24 | H | (3.) | Cardiff Met (4.) | 1:1 | 20' | |||||||||||
24 | 09/02/24 | H | (3.) | The New Saints (1.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
25 | 24/02/24 | A | (3.) | Newtown (5.) | 1:5 | ED | 1 | 78' | 84' | ||||||||
26 | 01/03/24 | H | (3.) | Connah's Quay (2.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
27 | 08/03/24 | H | (3.) | Caernarfon (4.) | 1:1 | 31' | |||||||||||
28 | 16/03/24 | A | (3.) | Cardiff Met (6.) | 0:1 | 10' | |||||||||||
30 | 05/04/24 | H | (3.) | Newtown (7.) | 1:1 | MCO | 82' | ||||||||||
29 | 09/04/24 | A | (3.) | The New Saints (1.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
31 | 12/04/24 | A | (3.) | Connah's Quay (2.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
32 | 21/04/24 | A | (3.) | Caernarfon (7.) | 2:2 | EI | 55' | ||||||||||
Equipo: 90, XI inicial: 54, Sustituido en: 24, En el banquillo: 12, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.