Manuel Lapuente

- F. Nacim./Edad: 15/05/1944 (81)
-
Lugar de nac.:
Mexico City
- Nacionalidad:
México
- Media de tiempo como entrenador : 1,19 Años
Fue jugador:
Último club :
Atlas
Fin de carrera :
01/07/1975

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | México | ![]() | 7:1 | ![]() | Panamá | ? | ||
15/08/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | México | ![]() | 2:0 | ![]() | Canadá | ? | ||
23/07/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Trinidad | ![]() | 1:0 | ![]() | México | ? | ||
16/07/2000 | ![]() | 2001 | Fase de Grupos | Panamá | ![]() | 0:1 | ![]() | México | ? | ||
05/07/2000 | ![]() | 00/01 | 4 | México | ![]() | 2:1 | ![]() | Venezuela | ? | ||
01/07/2000 | ![]() | 00/01 | 23 | México | ![]() | 3:0 | ![]() | El Salvador | ? | ||
22/03/2000 | ![]() | 00/01 | 1 | México | ![]() | 1:0 | ![]() | Venezuela | ? | ||
20/02/2000 | ![]() | 99/00 | Cuartos de final | México | ![]() | 1:2 | ![]() | Canadá | 3-5-2 en línea | ||
17/02/2000 | ![]() | 99/00 | Fase de Grupos | Guatemala | ![]() | 1:1 | ![]() | México | ? | ||
13/02/2000 | ![]() | 99/00 | Fase de Grupos | México | ![]() | 4:0 | ![]() | Trinidad | ? | ||
08/02/2000 | ![]() | 99/00 | 13 | México | ![]() | 1:2 | ![]() | Chequia | ? | ||
05/02/2000 | ![]() | 99/00 | 1 | Japón | ![]() | 0:1 | ![]() | México | ? | ||
09/01/2000 | ![]() | 99/00 | 13 | México | ![]() | 2:1 | ![]() | Irán | 4-2-3-1 | ||
27/10/1999 | ![]() | 99/00 | 13 | México | ![]() | 0:0 | ![]() | Ecuador | ? | ||
20/10/1999 | ![]() | 99/00 | 13 | México | ![]() | 0:0 | ![]() | Colombia | ? | ||
13/10/1999 | ![]() | 99/00 | 13 | México | ![]() | 0:1 | ![]() | Paraguay | ? | ||
16/08/1999 | ![]() | 99/00 | 1 | Grecia | ![]() | 3:2 | ![]() | México | ? | ||
05/08/1999 | ![]() | 1999 | Final | México | ![]() | 4:3 | ![]() | Brasil | 3-4-1-2 | ||
01/08/1999 | ![]() | 1999 | Semifinales | México | ![]() | 1:0 | ![]() | Estados Unidos | 4-4-2 doble pivote | ||
29/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de Grupos | Bolivia | ![]() | 0:1 | ![]() | México | ? | ||
28/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de Grupos | México | ![]() | 2:2 | ![]() | Egipto | 4-3-1-2 | ||
25/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de Grupos | México | ![]() | 5:1 | ![]() | Arabia Saudita | ? | ||
17/07/1999 | ![]() | 1999 | Partido por el tercer puesto | México | ![]() | 2:1 | ![]() | Chile | 4-4-2 rombo | ||
15/07/1999 | ![]() | 1999 | Semifinales | Brasil | ![]() | 2:0 | ![]() | México | 5-3-2 | ||
10/07/1999 | ![]() | 1999 | Cuartos de final | México | ![]() | 7:5 | ![]() | Perú | 4-4-2 doble pivote | ||
06/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de Grupos | México | ![]() | 3:1 | ![]() | Venezuela | ? | ||
03/07/1999 | ![]() | 1999 | Fase de Grupos | Brasil | ![]() | 2:1 | ![]() | México | 4-4-2 rombo | ||
30/06/1999 | ![]() | 1999 | Fase de Grupos | México | ![]() | 1:0 | ![]() | Chile | 4-4-2 doble pivote | ||
18/06/1999 | ![]() | 98/99 | 7 | Egipto | ![]() | 0:2 | ![]() | México | 3-5-2 en línea | ||
16/06/1999 | ![]() | 98/99 | 7 | México | ![]() | 1:2 | ![]() | Croacia | ? | ||
12/06/1999 | ![]() | 98/99 | 7 | Corea del Sur | ![]() | 1:1 | ![]() | México | ? | ||
09/06/1999 | ![]() | 98/99 | 9 | Argentina | ![]() | 2:2 | ![]() | México | 4-4-2 doble pivote | ||
28/04/1999 | ![]() | 98/99 | 9 | Paraguay | ![]() | 2:1 | ![]() | México | ? | ||
14/04/1999 | ![]() | 98/99 | 9 | México | ![]() | 0:0 | ![]() | Ecuador | ? | ||
13/03/1999 | ![]() | 98/99 | 9 | Estados Unidos | ![]() | 1:2 | ![]() | México | ? | ||
11/03/1999 | ![]() | 98/99 | 9 | México | ![]() | 2:1 | ![]() | Bolivia | ? | ||
19/02/1999 | ![]() | 98/99 | 8 | México | ![]() | 3:0 | ![]() | Egipto | ? | ||
10/02/1999 | ![]() | 98/99 | 9 | México | ![]() | 0:1 | ![]() | Argentina | 4-4-2 rombo | ||
18/11/1998 | ![]() | 98/99 | 17 | México | ![]() | 3:5 | ![]() | Guatemala | ? | ||
17/11/1998 | ![]() | 98/99 | 17 | México | ![]() | 2:0 | ![]() | El Salvador | ? | ||
29/06/1998 | ![]() | 1998 | Octavos de final | Alemania | ![]() | 2:1 | ![]() | México | 4-4-2 | ||
25/06/1998 | ![]() | 1998 | Fase de Grupos | Países Bajos | ![]() | 2:2 | ![]() | México | 5-3-2 | ||
20/06/1998 | ![]() | 1998 | Fase de Grupos | Bélgica | ![]() | 2:2 | ![]() | México | 4-3-3 defensivo | ||
13/06/1998 | ![]() | 1998 | Fase de Grupos | Corea del Sur | ![]() | 1:3 | ![]() | México | 4-3-2-1 | ||
03/06/1998 | ![]() | 97/98 | 6 | México | ![]() | 0:0 | ![]() | Arabia Saudita | ? | ||
31/05/1998 | ![]() | 97/98 | 6 | México | ![]() | 2:1 | ![]() | Japón | ? | ||
23/05/1998 | ![]() | 97/98 | 6 | Irlanda | ![]() | 0:0 | ![]() | México | ? | ||
20/05/1998 | ![]() | 97/98 | 5 | Noruega | ![]() | 5:2 | ![]() | México | 4-3-3 ofensivo | ||
09/05/1998 | ![]() | 97/98 | 6 | México | ![]() | 6:0 | ![]() | Estonia | ? | ||
15/04/1998 | ![]() | 97/98 | 15 | México | ![]() | 1:0 | ![]() | Perú | ? | ||
18/03/1998 | ![]() | 97/98 | 6 | México | ![]() | 1:1 | ![]() | Paraguay | ? | ||
24/02/1998 | ![]() | 97/98 | 2 | México | ![]() | 2:3 | ![]() | Países Bajos | ? | ||
15/02/1998 | ![]() | 1998 | Final | Estados Unidos | ![]() | 0:1 | ![]() | México | ? | ||
12/02/1998 | ![]() | 1998 | Semifinales | México | ![]() | 1:0 | ![]() | Jamaica | ? | ||
07/02/1998 | ![]() | 1998 | Fase de Grupos | México | ![]() | 2:0 | ![]() | Honduras | ? | ||
04/02/1998 | ![]() | 1998 | Fase de Grupos | México | ![]() | 4:2 | ![]() | Trinidad | ? | ||
16/12/1997 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Brasil | ![]() | 3:2 | ![]() | México | ? | ||
14/12/1997 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | Arabia Saudita | ![]() | 0:5 | ![]() | México | ? | ||
12/12/1997 | ![]() | 1997 | Fase de Grupos | México | ![]() | 1:3 | ![]() | Australia | ? |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 31 | 12 | 16 | 112:70 | 105 | 1,78 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.