Marcel Risse

FC Viktoria Köln
- F. Nacim./Edad: 17/12/1989 (35)
- Lugar de nac.: Köln
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,83 m
- Posición: Interior derecho
- Agente:
Sports360 GmbH
- Exjugador de la selección: Alemania S20
- Partidos internac./goles: 4 / 1

Datos de rendimiento detallados de Marcel Risse
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 25 | 2 | 5 | - / - / - | 1.282' | |||
Bundesliga | 25 | 2 | 5 | - / - / - | 1.282' | |||
Bundesliga | - | - | - | - / - / - | - |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/08/10 | A | Dortmund | 0:2 | Suplente | ||||||||||||
2 | 28/08/10 | A | (5.) | VfL Wolfsburgo (12.) | 3:4 | No convocado | |||||||||||
3 | 12/09/10 | H | (3.) | 1.FC K'lautern (2.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 18/09/10 | A | (2.) | Werder Bremen (10.) | 0:2 | MP | 1 | 1 | 90' | ||||||||
5 | 21/09/10 | H | (1.) | Colonia (12.) | 2:0 | ED | 80' | ||||||||||
6 | 25/09/10 | A | (1.) | Bayern (8.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
7 | 02/10/10 | H | (1.) | Hoffenheim (4.) | 4:2 | No convocado | |||||||||||
8 | 16/10/10 | H | (1.) | Hamburgo (7.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 24/10/10 | A | (2.) | Leverkusen (3.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
10 | 31/10/10 | H | (1.) | Dortmund (2.) | 0:2 | 45' | |||||||||||
11 | 06/11/10 | A | (2.) | SC Friburgo (10.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 13/11/10 | H | (2.) | Hannover 96 (10.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
13 | 20/11/10 | A | (3.) | Bor. M'gladbach (17.) | 2:3 | ID | 75' | ||||||||||
14 | 26/11/10 | H | (2.) | 1.FC Nürnberg (10.) | 3:0 | ID | 69' | ||||||||||
15 | 04/12/10 | A | (2.) | Eintracht (9.) | 2:1 | MP | 1 | 79' | |||||||||
16 | 12/12/10 | H | (2.) | FC Schalke 04 (15.) | 0:1 | ED | 60' | ||||||||||
17 | 18/12/10 | A | (4.) | St. Pauli (15.) | 2:4 | 1' | |||||||||||
18 | 15/01/11 | A | (2.) | VfB Stuttgart (17.) | 1:0 | DEL | 66' | ||||||||||
19 | 22/01/11 | H | (3.) | VfL Wolfsburgo (14.) | 0:1 | ED | 90' | ||||||||||
20 | 29/01/11 | A | (5.) | 1.FC K'lautern (13.) | 0:1 | DEL | 78' | ||||||||||
21 | 05/02/11 | H | (4.) | Werder Bremen (15.) | 1:1 | ID | 28' | ||||||||||
22 | 13/02/11 | A | (3.) | Colonia (16.) | 4:2 | ED | 25' | ||||||||||
23 | 19/02/11 | H | (5.) | Bayern (3.) | 1:3 | ED | 90' | ||||||||||
24 | 26/02/11 | A | (5.) | Hoffenheim (9.) | 1:2 | 1 | 38' | ||||||||||
25 | 06/03/11 | A | (5.) | Hamburgo (6.) | 2:4 | DEL | 1 | 83' | |||||||||
26 | 13/03/11 | H | (4.) | Leverkusen (2.) | 0:1 | DEL | 80' | ||||||||||
27 | 19/03/11 | A | (5.) | Dortmund (1.) | 1:1 | MCO | 1 | 14' | |||||||||
28 | 02/04/11 | H | (5.) | SC Friburgo (8.) | 1:1 | ED | 32' | ||||||||||
29 | 09/04/11 | A | (5.) | Hannover 96 (4.) | 2:0 | 29' | |||||||||||
30 | 15/04/11 | H | (5.) | Bor. M'gladbach (18.) | 1:0 | ED | 45' | ||||||||||
31 | 24/04/11 | A | (5.) | 1.FC Nürnberg (6.) | 0:0 | 25' | |||||||||||
32 | 30/04/11 | H | (5.) | Eintracht (15.) | 3:0 | ED | 14' | ||||||||||
33 | 07/05/11 | A | (5.) | FC Schalke 04 (10.) | 1:3 | 31' | |||||||||||
34 | 14/05/11 | H | (5.) | St. Pauli (18.) | 2:1 | ID | 1 | 15' | |||||||||
Equipo: 28, XI inicial: 12, Sustituido en: 13, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Extremo derecho | 8 | - | - |
Delantero centro | 4 | 1 | - |
Interior derecho | 4 | - | 1 |
Mediapunta | 2 | 1 | 2 |
Mediocentro ofensivo | 1 | - | 1 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemania S20 | |||||
13 | 08/10/2008 | 4 | 1 | ||
Alemania S19 | |||||
13 | 21/01/2008 | 12 | 5 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.