Marco Tardelli

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 24/09/1954 (70)
-
Lugar de nac.:
Capanne di Careggine
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,95 Años
Fue jugador:
Último club :
FC St. Gallen
Más partidos jugados con :
Juventus
Fin de carrera :
01/07/1988

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2000 | ![]() | 00/01 | Fase de Grupos | Italia S21 | ![]() | 3:2 | ![]() | Georgia U21 | 3-4-1-2 | ||
06/10/2000 | ![]() | 00/01 | Fase de Grupos | Italia S21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Rumanía U21 | 3-4-1-2 | ||
02/09/2000 | ![]() | 00/01 | Fase de Grupos | Hungría U21 | ![]() | 0:3 | ![]() | Italia S21 | 3-4-1-2 | ||
16/08/2000 | ![]() | 00/01 | 11 | Italia S21 | ![]() | 2:0 | ![]() | México S21 | 3-4-1-2 | ||
04/06/2000 | 2000 | Final | Chequia S21 | ![]() | 1:2 | ![]() | Italia S21 | 4-3-1-2 | |||
01/06/2000 | 2000 | Fase de Grupos | Turquía S21 | ![]() | 1:3 | ![]() | Italia S21 | ? | |||
29/05/2000 | 2000 | Fase de Grupos | Italia S21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Eslovaquia U21 | 4-4-2 rombo | |||
27/05/2000 | 2000 | Fase de Grupos | Italia S21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Inglaterra S21 | 4-4-2 rombo | |||
25/04/2000 | ![]() | 99/00 | 11 | Italia S21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Chequia S21 | 3-4-1-2 | ||
28/03/2000 | ![]() | 99/00 | 11 | España S21 | ![]() | 3:0 | ![]() | Italia S21 | 3-4-1-2 | ||
10/03/2000 | ![]() | 99/00 | 1 | Italia S20 | ![]() | 2:1 | ![]() | Turquía S21 | 4-5-1 | ||
23/02/2000 | ![]() | 99/00 | 11 | Italia S21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Suecia S21 | 3-4-1-2 | ||
17/11/1999 | ![]() | 98/99 | Fase de clasificación | Italia S21 | ![]() | 2:1 | ![]() | Francia S21 | 4-4-1-1 | ||
14/11/1999 | ![]() | 98/99 | Fase de clasificación | Francia S21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Italia S21 | 4-4-1-1 | ||
08/10/1999 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Bielorrusia U21 | ![]() | 1:2 | ![]() | Italia S21 | 3-4-1-2 | ||
08/09/1999 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Italia S21 | ![]() | 3:1 | ![]() | Dinamarca U21 | 3-4-1-2 | ||
10/06/1999 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Suiza S21 | ![]() | 0:0 | ![]() | Italia S21 | 3-4-1-2 | ||
04/06/1999 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Italia S21 | ![]() | 6:2 | ![]() | Gales U21 | 3-4-1-2 | ||
28/04/1999 | ![]() | 98/99 | 19 | Croacia S21 | ![]() | 1:0 | ![]() | Italia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
31/03/1999 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Italia S21 | ![]() | 4:1 | ![]() | Bielorrusia U21 | 3-4-1-2 | ||
26/03/1999 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Dinamarca U21 | ![]() | 1:2 | ![]() | Italia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
09/02/1999 | ![]() | 98/99 | 18 | Italia S21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Turquía S21 | 3-4-1-2 | ||
17/11/1998 | ![]() | 98/99 | 17 | Italia S21 | ![]() | 0:0 | ![]() | España S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
09/10/1998 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Italia S21 | ![]() | 1:0 | ![]() | Suiza S21 | 3-4-1-2 | ||
04/09/1998 | ![]() | 98/99 | Fase de Grupos | Gales U21 | ![]() | 1:2 | ![]() | Italia S21 | 3-4-1-2 | ||
23/05/1998 | ![]() | 97/98 | 24 | Italia S21 | ![]() | 4:0 | ![]() | Escocia S21 | 4-3-1-2 | ||
22/04/1998 | ![]() | 97/98 | 24 | Italia S21 | ![]() | 2:1 | ![]() | Gales U21 | 4-4-2 doble pivote | ||
25/03/1998 | ![]() | 97/98 | 24 | Malta U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | Italia S21 | 3-5-2 en línea |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 6 | 2 | 52:21 | 63 | 2,33 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.