Marco Tardelli

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 24/09/1954 (70)
-
Lugar de nac.:
Capanne di Careggine
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,95 Años
Fue jugador:
Último club :
FC St. Gallen
Más partidos jugados con :
Juventus
Fin de carrera :
01/07/1988

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2001 | ![]() | 00/01 | 34 | Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Bolonia | 3-5-2 | ||
10/06/2001 | ![]() | 00/01 | 33 | Bari | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter | 3-5-2 en línea | ||
27/05/2001 | ![]() | 00/01 | 32 | Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | Lazio | 3-5-2 en línea | ||
17/05/2001 | ![]() | 00/01 | 31 | AC Parma | ![]() | 3:1 | ![]() | Inter | 3-5-2 en línea | ||
11/05/2001 | ![]() | 00/01 | 30 | Inter | ![]() | 0:6 | ![]() | Milan | 3-5-2 en línea | ||
06/05/2001 | ![]() | 00/01 | 29 | Inter | ![]() | 3:0 | ![]() | Atalanta | 3-5-2 en línea | ||
29/04/2001 | ![]() | 00/01 | 28 | Brescia | ![]() | 1:0 | ![]() | Inter | 3-5-2 | ||
21/04/2001 | ![]() | 00/01 | 27 | Inter | ![]() | 4:2 | ![]() | Fiorentina | 3-4-1-2 | ||
14/04/2001 | ![]() | 00/01 | 26 | Juventus | ![]() | 3:1 | ![]() | Inter | 4-4-2 doble pivote | ||
08/04/2001 | ![]() | 00/01 | 25 | Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | Vicenza | 4-4-2 | ||
01/04/2001 | ![]() | 00/01 | 24 | Perugia | ![]() | 2:3 | ![]() | Inter | 4-4-2 | ||
18/03/2001 | ![]() | 00/01 | 23 | Lecce | ![]() | 1:2 | ![]() | Inter | 4-4-2 | ||
11/03/2001 | ![]() | 00/01 | 22 | Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | Hellas Verona | 4-4-2 | ||
04/03/2001 | ![]() | 00/01 | 21 | AS Roma | ![]() | 3:2 | ![]() | Inter | 4-4-2 doble pivote | ||
25/02/2001 | ![]() | 00/01 | 20 | Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Udinese | 4-4-2 | ||
22/02/2001 | ![]() | 00/01 | Octavos de final | Inter | ![]() | 0:2 | ![]() | Alavés | 3-5-2 en línea | ||
18/02/2001 | ![]() | 00/01 | 19 | Napoli | ![]() | 1:0 | ![]() | Inter | 5-3-2 | ||
15/02/2001 | ![]() | 00/01 | Octavos de final | Alavés | ![]() | 3:3 | ![]() | Inter | 3-5-2 en línea | ||
10/02/2001 | ![]() | 00/01 | 18 | Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | Reggina | 3-5-2 en línea | ||
04/02/2001 | ![]() | 00/01 | 17 | Bolonia | ![]() | 0:3 | ![]() | Inter | 3-5-2 en línea | ||
28/01/2001 | ![]() | 00/01 | 16 | Inter | ![]() | 1:0 | ![]() | Bari | 3-5-2 en línea | ||
20/01/2001 | ![]() | 00/01 | 15 | Lazio | ![]() | 2:0 | ![]() | Inter | 3-4-1-2 | ||
14/01/2001 | ![]() | 00/01 | 14 | Inter | ![]() | 1:1 | ![]() | AC Parma | 3-4-1-2 | ||
07/01/2001 | ![]() | 00/01 | 13 | Milan | ![]() | 2:2 | ![]() | Inter | 3-4-1-2 | ||
23/12/2000 | ![]() | 00/01 | 12 | Atalanta | ![]() | 0:1 | ![]() | Inter | 3-4-1-2 | ||
17/12/2000 | ![]() | 00/01 | 11 | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Brescia | 3-4-1-2 | ||
14/12/2000 | ![]() | 00/01 | Cuartos de final | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | AC Parma | 4-4-2 | ||
10/12/2000 | ![]() | 00/01 | 10 | Fiorentina | ![]() | 2:0 | ![]() | Inter | 3-5-2 en línea | ||
07/12/2000 | ![]() | 00/01 | 3ª Ronda | Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Hertha Berlín | 3-5-2 en línea | ||
03/12/2000 | ![]() | 00/01 | 9 | Inter | ![]() | 2:2 | ![]() | Juventus | 3-5-2 en línea | ||
29/11/2000 | ![]() | 00/01 | Cuartos de final | AC Parma | ![]() | 6:1 | ![]() | Inter | 3-4-1-2 | ||
26/11/2000 | ![]() | 00/01 | 8 | Vicenza | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | 4-3-3 libero | ||
21/11/2000 | ![]() | 00/01 | 3ª Ronda | Hertha Berlín | ![]() | 0:0 | ![]() | Inter | 3-5-2 en línea | ||
18/11/2000 | ![]() | 00/01 | 7 | Inter | ![]() | 2:1 | ![]() | Perugia | 3-5-2 en línea | ||
12/11/2000 | ![]() | 00/01 | 6 | Inter | ![]() | 0:1 | ![]() | Lecce | 3-4-3 en línea | ||
09/11/2000 | ![]() | 00/01 | 2ª Ronda | Vitesse | ![]() | 1:1 | ![]() | Inter | 4-3-3 libero | ||
05/11/2000 | ![]() | 00/01 | 5 | Hellas Verona | ![]() | 2:2 | ![]() | Inter | 3-4-1-2 | ||
01/11/2000 | ![]() | 00/01 | 4 | Inter | ![]() | 2:0 | ![]() | AS Roma | 3-5-2 | ||
26/10/2000 | ![]() | 00/01 | 2ª Ronda | Inter | ![]() | 0:0 | ![]() | Vitesse | 4-3-1-2 | ||
21/10/2000 | ![]() | 00/01 | 3 | Udinese | ![]() | 3:0 | ![]() | Inter | 3-4-1-2 | ||
14/10/2000 | ![]() | 00/01 | 2 | Inter | ![]() | 3:1 | ![]() | Napoli | 3-5-2 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 15 | 14 | 12 | 53:58 | 59 | 1,44 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.