Marek Dupnitsa


Equipo Marek Dupnitsa - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 01/03/1988 (27) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
22 |
| 01/05/1984 (31) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
1 |
| 08/03/1989 (26) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
12 |
| 04/09/1987 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1987 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1984 (31) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 13/02/1987 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/08/1981 (33) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
14 |
| 01/04/1987 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
3 |
| 18/05/1990 (25) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/01/1987 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/06/1983 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1977 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 24/10/1985 (29) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
2 |
| 01/01/1985 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/12/1992 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
8 |
| 17/07/1987 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
5 |
| 24/08/1987 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27/07/1986 (28) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
18 |
| 08/04/1994 (21) | ![]() | ![]() | 60 mil € | |||
- |
| 07/08/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/09/1989 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/10/1987 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
2 |
| 16/01/1994 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/06/1991 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/03/1990 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/06/1990 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/08/1982 (32) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/10/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/04/1989 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/05/1988 (27) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19/08/1994 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/01/1981 (34) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
13 |
| 03/02/1992 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/05/1989 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
11 |
| 02/09/1982 (32) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
10 |
| 07/02/1984 (31) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
9 |
| 06/01/1990 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
6 |
| 18/04/1992 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
19 |
| 06/04/1992 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
A Group | 11. Puesto | |
Efbet liga - Relegation gr. | 5. Puesto | |
Bulgarian Cup | Ronda intermedia |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 23 | 0 |
Gastos | 25 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.