Marijan Vlak

Vasas Futball Kft.
- F. Nacim./Edad: 23/10/1955 (69)
-
Lugar de nac.:
Sisak
- Nacionalidad:
Croacia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,75 Años
Fue jugador:
Más partidos jugados con :
Dinamo Zagreb
Fin de carrera :
-

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dinamo Zagreb Director deportivo | 16/17 (01/07/2016) | - | 16/17 (01/07/2016) / - | 3268 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dinamo Zagreb Director de la Escuela de Fútbol | 13/14 (16/12/2013) | 15/16 (30/06/2016) | 13/14 (16/12/2013) / 15/16 (30/06/2016) | 927 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vasas SC Entrenador | 11/12 (10/04/2012) | 11/12 (30/06/2012) | 11/12 (10/04/2012) / 11/12 (30/06/2012) | 81 Días | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 0,86 : 1,86 | 0,57 | 7 / 0,57 | |
![]() | Vasas SC Entrenador | 11/12 (15/08/2011) | 11/12 (16/01/2012) | 11/12 (15/08/2011) / 11/12 (16/01/2012) | 154 Días | 14 | 4 | 7 | 3 | 26 | 1,07 : 0,93 | 1,36 | 14 / 1,36 | |
![]() | NK Lucko Director deportivo | 09/10 (01/01/2010) | 11/12 (14/08/2011) | 09/10 (01/01/2010) / 11/12 (14/08/2011) | 590 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dinamo Zagreb Entrenador | 08/09 (24/11/2008) | 08/09 (05/03/2009) | 08/09 (24/11/2008) / 08/09 (05/03/2009) | 101 Días | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 1,00 : 1,00 | 1,50 | 6 / 1,50 | |
![]() | FC Fehérvár Entrenador | 06/07 (22/12/2006) | 07/08 (31/12/2007) | 06/07 (22/12/2006) / 07/08 (31/12/2007) | 374 Días | 28 | 10 | 6 | 12 | 29 | 1,61 : 1,57 | 1,29 | 28 / 1,29 | |
![]() | MSK Zilina Entrenador | 05/06 (22/08/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 05/06 (22/08/2005) / 05/06 (30/06/2006) | 312 Días | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0,67 : 1,67 | 0,00 | 3 / 0,00 | |
![]() | Dinamo Zagreb Entrenador | 01/02 (01/01/2002) | 01/02 (30/06/2002) | 01/02 (01/01/2002) / 01/02 (30/06/2002) | 180 Días | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1,00 : 0,50 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | Dinamo Zagreb Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 00/01 (30/06/2001) | 99/00 (01/07/1999) / 00/01 (30/06/2001) | 730 Días | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 0,88 : 1,38 | 1,25 | 8 / 1,25 | |
![]() | Ferencváros Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 98/99 (30/06/1999) | 98/99 (01/01/1999) / 98/99 (30/06/1999) | 180 Días | 16 | 11 | 1 | 4 | 24 | 1,94 : 1,13 | 2,13 | 16 / 2,13 | |
![]() | Croatia Zagreb Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 97/98 (01/07/1997) / 97/98 (30/06/1998) | 364 Días | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 2,00 : 1,20 | 1,20 | 10 / 1,20 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.