Mario Frick
FC Vaduz
- F. Nacim./Edad: 07/09/1974 (50)
-
Lugar de nac.:
Chur GR
- Nacionalidad:
Liechtenstein
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,13 Años
- Formación preferida : 4-4-2 rombo
Fue jugador:
Último club :
FC Balzers
Más partidos jugados con :
Ternana
Fin de carrera :
01/07/2016

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2019 | ![]() | 36 | Lausanne-Sport | ![]() | 6:2 | ![]() | FC Vaduz | 4-3-2-1 | ||
23/05/2019 | ![]() | 35 | FC Vaduz | ![]() | 1:5 | ![]() | Servette FC | 3-4-1-2 | ||
16/05/2019 | ![]() | 34 | FC Wil 1900 | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Vaduz | 3-1-4-2 | ||
11/05/2019 | ![]() | 33 | FC Vaduz | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Winterthur | 3-4-2-1 | ||
04/05/2019 | ![]() | 32 | FC Chiasso | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Vaduz | 3-4-2-1 | ||
01/05/2019 | ![]() | Final | FC Vaduz | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Ruggell | 3-1-4-2 | ||
27/04/2019 | ![]() | 31 | FC Vaduz | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Schaffhausen | 4-2-3-1 | ||
20/04/2019 | ![]() | 30 | Rapperswil-Jona | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Vaduz | 3-1-4-2 | ||
14/04/2019 | ![]() | 29 | FC Vaduz | ![]() | 3:2 | ![]() | SC Kriens | 3-4-2-1 | ||
09/04/2019 | ![]() | Semifinales | Eschen/Mauren | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Vaduz | 4-4-2 doble pivote | ||
06/04/2019 | ![]() | 28 | FC Aarau | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Vaduz | 3-4-2-1 | ||
02/04/2019 | ![]() | 27 | FC Vaduz | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Wil 1900 | 3-4-2-1 | ||
30/03/2019 | ![]() | 26 | FC Vaduz | ![]() | 3:2 | ![]() | Rapperswil-Jona | 3-4-2-1 | ||
15/03/2019 | ![]() | 25 | SC Kriens | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Vaduz | 3-4-2-1 | ||
10/03/2019 | ![]() | 24 | FC Vaduz | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Chiasso | 3-4-2-1 | ||
02/03/2019 | ![]() | 23 | FC Schaffhausen | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Vaduz | 3-4-2-1 | ||
24/02/2019 | ![]() | 22 | FC Vaduz | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Aarau | 3-4-2-1 | ||
15/02/2019 | ![]() | 21 | FC Winterthur | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Vaduz | 3-1-4-2 | ||
08/02/2019 | ![]() | 20 | FC Vaduz | ![]() | 2:2 | ![]() | Lausanne-Sport | 3-1-4-2 | ||
02/02/2019 | ![]() | 19 | Servette FC | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Vaduz | 3-1-4-2 | ||
16/12/2018 | ![]() | 18 | FC Vaduz | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Schaffhausen | 4-1-4-1 | ||
07/12/2018 | ![]() | 17 | FC Aarau | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Vaduz | 3-4-2-1 | ||
30/11/2018 | ![]() | 16 | FC Vaduz | ![]() | 3:3 | ![]() | Rapperswil-Jona | 4-1-4-1 | ||
24/11/2018 | ![]() | 15 | Servette FC | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Vaduz | 4-1-4-1 | ||
11/11/2018 | ![]() | 14 | FC Vaduz | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Wil 1900 | 4-1-4-1 | ||
07/11/2018 | ![]() | Cuartos de final | FC Balzers | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Vaduz | 4-4-2 rombo | ||
03/11/2018 | ![]() | 13 | Lausanne-Sport | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Vaduz | 4-1-4-1 | ||
28/10/2018 | ![]() | 12 | FC Vaduz | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Chiasso | 4-1-4-1 | ||
19/10/2018 | ![]() | 11 | FC Winterthur | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Vaduz | 4-1-4-1 | ||
06/10/2018 | ![]() | 10 | SC Kriens | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Vaduz | 4-1-4-1 | ||
30/09/2018 | ![]() | 9 | FC Vaduz | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Aarau | 4-3-3 ofensivo | ||
26/09/2018 | ![]() | 8 | FC Wil 1900 | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Vaduz | 4-1-4-1 | ||
23/09/2018 | ![]() | 7 | FC Vaduz | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Winterthur | 4-3-3 ofensivo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 12 | 8 | 13 | 45:62 | 44 | 1,33 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.