Martin Allen

- F. Nacim./Edad: 14/08/1965 (59)
-
Lugar de nac.:
Reading
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,89 Años
Fue jugador:
Último club :
Southend United
Fin de carrera :
01/07/1998

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Chesterfield Entrenador | 17/18 (15/05/2018) | 18/19 (27/12/2018) | 17/18 (15/05/2018) / 18/19 (27/12/2018) | 226 Días | 28 | 5 | 12 | 11 | 29 | 0,89 : 1,25 | 0,96 | 28 / 0,96 | |
![]() | Barnet Entrenador | 17/18 (19/03/2018) | 17/18 (10/05/2018) | 17/18 (19/03/2018) / 17/18 (10/05/2018) | 52 Días | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 1,50 : 1,13 | 2,00 | 8 / 2,00 | |
![]() | Eastleigh Entrenador | 16/17 (01/12/2016) | 16/17 (22/02/2017) | 16/17 (01/12/2016) / 16/17 (22/02/2017) | 83 Días | 13 | 2 | 5 | 6 | 33 | 1,15 : 1,77 | 0,85 | 13 / 0,85 | |
![]() | Barnet Entrenador | 13/14 (19/03/2014) | 16/17 (30/11/2016) | 13/14 (19/03/2014) / 16/17 (30/11/2016) | 987 Días | 130 | 56 | 32 | 42 | 74 | 1,62 : 1,39 | 1,54 | 130 / 1,54 | |
![]() | Gillingham FC Entrenador | 12/13 (05/07/2012) | 13/14 (13/10/2013) | 12/13 (05/07/2012) / 13/14 (13/10/2013) | 465 Días | 63 | 27 | 16 | 20 | 42 | 1,38 : 1,11 | 1,54 | 63 / 1,54 | |
![]() | Barnet Entrenador Interino | 11/12 (16/04/2012) | 11/12 (05/05/2012) | 11/12 (16/04/2012) / 11/12 (05/05/2012) | 19 Días | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2,00 : 1,33 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | Notts County Entrenador | 10/11 (11/04/2011) | 11/12 (18/02/2012) | 10/11 (11/04/2011) / 11/12 (18/02/2012) | 313 Días | 43 | 16 | 9 | 18 | 39 | 1,56 : 1,51 | 1,33 | 43 / 1,33 | |
![]() | Barnet Entrenador | 10/11 (23/03/2011) | 10/11 (10/04/2011) | 10/11 (23/03/2011) / 10/11 (10/04/2011) | 18 Días | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2,67 : 1,33 | 2,33 | 3 / 2,33 | |
![]() | QPR Scout | 09/10 (07/01/2010) | 10/11 (22/03/2011) | 09/10 (07/01/2010) / 10/11 (22/03/2011) | 439 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cheltenham Entrenador | 08/09 (15/09/2008) | 09/10 (11/12/2009) | 08/09 (15/09/2008) / 09/10 (11/12/2009) | 452 Días | 64 | 13 | 21 | 30 | 59 | 1,13 : 1,81 | 0,94 | 64 / 0,94 | |
![]() | Leicester City Entrenador | 06/07 (25/05/2007) | 07/08 (29/08/2007) | 06/07 (25/05/2007) / 07/08 (29/08/2007) | 96 Días | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1,75 : 1,00 | 1,75 | 4 / 1,75 | |
![]() | MK Dons Entrenador | 05/06 (21/06/2006) | 06/07 (24/05/2007) | 05/06 (21/06/2006) / 06/07 (24/05/2007) | 337 Días | 55 | 28 | 11 | 16 | 36 | 1,51 : 1,31 | 1,73 | 55 / 1,73 | |
![]() | Brentford Entrenador | 03/04 (18/03/2004) | 05/06 (30/05/2006) | 03/04 (18/03/2004) / 05/06 (30/05/2006) | 803 Días | 120 | 53 | 32 | 35 | 57 | 1,39 : 1,31 | 1,59 | 120 / 1,59 | |
![]() | Barnet Entrenador | 02/03 (01/03/2003) | 03/04 (01/03/2004) | 02/03 (01/03/2003) / 03/04 (01/03/2004) | 366 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Reading Entrenador Asistente | 01/02 | 02/03 | 01/02 / 02/03 | 0 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Southend United | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
97/98 | 26/09/1997 | ![]() |
![]() |
Portsmouth FC | ![]() |
![]() |
Southend United | - | Libre |
![]() |
95/96 | 11/09/1995 | ![]() |
![]() |
West Ham | ![]() |
![]() |
Portsmouth FC | - | 620 mil € |
![]() |
89/90 | 24/08/1989 | ![]() |
![]() |
QPR | ![]() |
![]() |
West Ham | - | 835 mil € |
![]() |
Coste total: | 1,46 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.