Martin Schwegler

- F. Nacim./Edad: 10/03/1982 (43)
- Nacionalidad: Suiza
- Posición: Portero

Datos de rendimiento detallados de Martin Schwegler
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 20 | - | 2 / - / - | 47 | - | 1.800' | |||
1. Liga Gr. 2 (- 11/12) | 20 | - | 2 / - / - | 47 | - | 1.800' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/08/05 | A | FC Grenchen | 2:0 | 90' | ||||||||||||
2 | 13/08/05 | H | (16.) | FC Münsingen (11.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
3 | 20/08/05 | A | (13.) | SC Buochs (15.) | 2:3 | POR | 90' | ||||||||||
4 | 28/08/05 | H | (8.) | FC Wangen b. O. (13.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
5 | 03/09/05 | A | (8.) | SR Delémont (1.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
6 | 11/09/05 | A | (11.) | BSC YB U21 (14.) | 6:0 | 90' | |||||||||||
7 | 17/09/05 | H | (13.) | SV Muttenz (6.) | 5:1 | 90' | |||||||||||
8 | 24/09/05 | A | (11.) | Kickers Luzern (2.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
9 | 01/10/05 | H | (13.) | FC Biel-Bienne (2.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
10 | 08/10/05 | A | (13.) | SC Dornach (11.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
11 | 15/10/05 | H | (13.) | SC Zofingen (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
12 | 23/10/05 | A | (13.) | FC Laufen (5.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
13 | 29/10/05 | H | (12.) | FC Solothurn (4.) | 1:2 | 90 + 1' | 90' | ||||||||||
14 | 04/11/05 | A | (13.) | FC Basel U21 (7.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
15 | 12/11/05 | H | (13.) | Luzern U21 (15.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
16 | 19/11/05 | H | (11.) | FC Grenchen (6.) | 0:4 | 26' | 90' | ||||||||||
18 | 15/03/06 | H | (12.) | SC Buochs (15.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
20 | 18/03/06 | H | (14.) | SR Delémont (5.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
17 | 22/03/06 | A | (12.) | FC Münsingen (15.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 25/03/06 | H | (15.) | BSC YB U21 (7.) | 4:4 | 90' | |||||||||||
22 | 01/04/06 | A | (15.) | SV Muttenz (12.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
24 | 08/04/06 | A | (14.) | FC Biel-Bienne (1.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
19 | 11/04/06 | A | (13.) | FC Wangen b. O. (8.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
25 | 22/04/06 | H | (14.) | SC Dornach (13.) | 2:3 | 90' | |||||||||||
Equipo: 20, XI inicial: 20, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.