Mattia Brevini

- F. Nacim./Edad: 09/04/2005 (20)
- Lugar de nac.: Scandiano
- Nacionalidad: Italia
- Posición: Defensa central

Datos de rendimiento detallados de Mattia Brevini
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 40 | - | - | 7 / - / - | 3.519' | ||||
22/23 | Coppa Primavera | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |||
23/24 | Coppa Primavera | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |||
21/22 | Primavera 2 - A | 7 | - | - | 2 / - / - | 630' | |||
22/23 | Primavera 2 - A | 24 | - | - | 5 / - / - | 2.079' | |||
23/24 | Primavera 2 - A | 4 | - | - | - / - / - | 360' | |||
22/23 | Play-off/out U19 | 2 | - | - | - / - / - | 180' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de clasificación | 24/08/22 | H | Padova U19 | 2:4 | CEN | 90' | |||||||||||
2ª Ronda | 04/10/23 | A | Alessandria U19 | 1:3 | CEN | 90' | |||||||||||
3ª Ronda | 11/10/23 | A | Como U19 | 1:2 | CEN | 90' | |||||||||||
Equipo: 3, XI inicial: 3, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/09/21 | H | Cittadella U19 | 2:2 | CEN | 49' | 90' | ||||||||||
2 | 18/09/21 | A | (7.) | Cremonese U19 (8.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
3 | 25/09/21 | H | (10.) | Entella U19 (8.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
5 | 16/10/21 | H | (12.) | Parma U19 (1.) | 0:4 | CEN | 90' | ||||||||||
6 | 23/10/21 | A | (12.) | Monza U19 (3.) | 3:0 | CEN | 90' | ||||||||||
7 | 30/10/21 | H | (13.) | Brescia U19 (4.) | 0:1 | CEN | 90' | ||||||||||
8 | 06/11/21 | A | (13.) | Pordenone U19 (10.) | 1:0 | CEN | 85' | 90' | |||||||||
1 | 10/09/22 | H | (13.) | Como U19 (10.) | 2:2 | CEN | 90' | ||||||||||
3 | 01/10/22 | H | (12.) | Alessandria U19 (15.) | 4:1 | CEN | 90' | ||||||||||
4 | 08/10/22 | A | (8.) | SPAL U19 (2.) | 3:0 | CEN | 90' | ||||||||||
6 | 22/10/22 | H | (12.) | Feralpi U19 (11.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
7 | 29/10/22 | A | (14.) | Genoa U19 (1.) | 2:0 | CEN | 90' | 90' | |||||||||
8 | 05/11/22 | H | (15.) | Vicenza U19 (8.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
9 | 12/11/22 | A | (15.) | Cremonese U19 (11.) | 4:0 | CEN | 90' | ||||||||||
10 | 26/11/22 | H | (16.) | AlbinoLeffe U19 (10.) | 2:2 | CEN | 90' | ||||||||||
12 | 10/12/22 | H | (15.) | Venezia U19 (5.) | 0:2 | CEN | 90' | ||||||||||
13 | 17/12/22 | A | (15.) | Pordenone U19 (16.) | 1:4 | CEN | 90' | ||||||||||
14 | 14/01/23 | H | (15.) | Monza U19 (4.) | 1:3 | CEN | 90' | ||||||||||
15 | 21/01/23 | A | (15.) | Brescia U19 (11.) | 2:0 | CEN | 90' | ||||||||||
17 | 04/02/23 | H | (15.) | Cittadella U19 (13.) | 1:1 | CEN | 90' | ||||||||||
18 | 11/02/23 | A | (15.) | Alessandria U19 (14.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
19 | 18/02/23 | H | (14.) | SPAL U19 (2.) | 1:1 | CEN | 67' | 90' | |||||||||
20 | 25/02/23 | H | (14.) | Parma U19 (2.) | 0:3 | CEN | 90' | ||||||||||
21 | 04/03/23 | A | (14.) | Feralpi U19 (11.) | 3:2 | CEN | 50' | 90' | |||||||||
22 | 11/03/23 | H | (14.) | Genoa U19 (1.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
23 | 18/03/23 | A | (14.) | Vicenza U19 (9.) | 3:2 | CEN | 33' | 54' | |||||||||
25 | 08/04/23 | A | (15.) | AlbinoLeffe U19 (9.) | 4:1 | CEN | 90' | ||||||||||
26 | 15/04/23 | H | (15.) | Padova U19 (12.) | 0:2 | CEN | 43' | 45' | |||||||||
27 | 22/04/23 | A | (15.) | Venezia U19 (5.) | 2:0 | CEN | 90' | ||||||||||
28 | 29/04/23 | H | (15.) | Pordenone U19 (16.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
29 | 06/05/23 | A | (15.) | Monza U19 (4.) | 5:1 | CEN | 90' | ||||||||||
2 | 23/09/23 | H | (3.) | FC Südtirol U19 (1.) | 1:3 | CEN | 90' | ||||||||||
7 | 04/11/23 | A | (13.) | Udinese U19 (11.) | 3:0 | CEN | 90' | ||||||||||
11 | 09/12/23 | H | (12.) | Como U19 (9.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
12 | 16/12/23 | A | (12.) | Renate U19 (16.) | 1:0 | CEN | 90' | ||||||||||
Equipo: 35, XI inicial: 35, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repechaje - Ida | 20/05/23 | A | Pordenone U19 | 2:2 | CEN | 90' | |||||||||||
Repechaje - Vuelta | 27/05/23 | H | Pordenone U19 | 3:1 | CEN | 90' | |||||||||||
Equipo: 2, XI inicial: 2, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.