DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Mattia Croci-Torti

Retirado
Retirado
Último club: FC Chiasso Retirado desde: 01/07/2014
Mattia Croci-Torti
  • F. Nacim./Edad: 10/04/1982 (43)
  • Lugar de nac.: Suiza Mendrisio
  • Nacionalidad: Suiza Suiza
  • Altura: 1,78 m
  • Posición: Lateral derecho
2790.png
Entrenador Club: FC Lugano
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Mattia Croci-Torti

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1972231 / - / -14.165'
13/14---- / - / --
12/1325-27 / - / -1.568'
11/1215--4 / - / -1.188'
10/1124--4 / - / -1.881'
07/08291-4 / - / -2.076'
06/07321-3 / - / -2.460'
05/0615--1 / - / -1.266'
04/0527--4 / - / -1.657'
03/0430--4 / - / -2.069'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 05/07/02 FC Lugano FC Baden 1897 0:2 No convocado
2 12/07/02 FC Lugano FC Sion 1:0 Información aún no disponible
4 20/07/02 FC Lugano Yverdon Sport FC 2:0 Información aún no disponible
5 25/07/02 FC Lugano FC Concordia Basel 0:1 Información aún no disponible
6 03/08/02 FC Lugano FC Wohlen 3:0 Información aún no disponible
3 06/08/02 FC Lugano SC Kriens 4:2 Información aún no disponible
7 10/08/02 FC Lugano AC Bellinzona 3:4 Información aún no disponible
8 18/08/02 FC Lugano FC Vaduz 0:0 No convocado
9 24/08/02 FC Lugano FC Schaffhausen 0:4 No convocado
10 01/09/02 FC Lugano FC Lausanne-Sport 0:1 Información aún no disponible
11 11/09/02 FC Lugano FC Winterthur 0:1 Información aún no disponible
12 14/09/02 FC Lugano FC Baden 1897 1:1 Información aún no disponible
13 21/09/02 FC Lugano FC Sion 0:4 Información aún no disponible
14 27/09/02 FC Lugano SC Kriens 2:0 Información aún no disponible
15 05/10/02 FC Lugano Yverdon Sport FC 0:0 No convocado
16 20/10/02 FC Lugano FC Concordia Basel 1:1 Información aún no disponible
17 26/10/02 FC Lugano FC Wohlen 0:0 Información aún no disponible
18 03/11/02 FC Lugano AC Bellinzona 3:1 Información aún no disponible
19 17/11/02 FC Lugano FC Vaduz 3:2 No convocado
20 24/11/02 FC Lugano FC Schaffhausen 2:1 No convocado
21 01/12/02 FC Lugano FC Lausanne-Sport 1:1 Información aún no disponible
22 08/12/02 FC Lugano FC Winterthur 0:1 Información aún no disponible
1 18/07/03 FC Malcantone Agno Meyrin FC 0:0 12'
2 25/07/03 FC Malcantone Agno Meyrin FC 3:1 27'
3 02/08/03 FC Malcantone Agno SC Kriens 2:0 90'
4 08/08/03 FC Malcantone Agno SC Kriens 1:1 27'
5 15/08/03 FC Malcantone Agno FC Concordia Basel 5:1 90'
6 22/08/03 FC Malcantone Agno FC Concordia Basel 2:1 90'
7 29/08/03 FC Malcantone Agno SR Delémont 4:2 90'
8 06/09/03 FC Malcantone Agno SR Delémont 2:1 90'
9 14/09/03 FC Malcantone Agno FC Chiasso 2:4 73'
10 27/09/03 FC Malcantone Agno FC Chiasso 0:3 58'
11 04/10/03 FC Malcantone Agno AC Bellinzona 4:1 90'
12 25/10/03 FC Malcantone Agno AC Bellinzona 0:2 27'
14 02/11/03 FC Malcantone Agno FC Bulle 1:1 42'
19 16/11/03 FC Malcantone Agno FC Bulle 2:0 90'
22 23/11/03 FC Malcantone Agno FC Schaffhausen 3:1 90'
24 30/11/03 FC Malcantone Agno FC Schaffhausen 2:1 90'
29 14/02/04 FC Malcantone Agno FC Wohlen 0:2 90'
31 28/02/04 FC Malcantone Agno Yverdon Sport FC 0:0 90'
32 03/03/04 FC Malcantone Agno FC Wohlen 2:1 90'
33 07/03/04 FC Malcantone Agno Yverdon Sport FC 3:0 45'
36 21/03/04 FC Malcantone Agno FC Lucerna 1:1 90'
39 03/04/04 FC Malcantone Agno FC La Chaux-de-Fonds 1:1 90'
40 08/04/04 FC Malcantone Agno FC Baden 1897 1:0 90'
41 13/04/04 FC Malcantone Agno FC Sion 2:1 79'
42 16/04/04 FC Malcantone Agno FC Baden 1897 0:2 67'
37 21/04/04 FC Malcantone Agno FC La Chaux-de-Fonds 0:1 23'
43 25/04/04 FC Malcantone Agno FC Vaduz 2:1 50'
45 01/05/04 FC Malcantone Agno FC Vaduz 0:0 84'
49 16/05/04 FC Malcantone Agno FC Winterthur 2:0 45'
50 22/05/04 FC Malcantone Agno FC Winterthur 2:1 60'
1 31/07/04 FC Lugano SC YF Juventus Zürich 3:2 LD 50' 66'
2 06/08/04 FC Lugano FC Winterthur 0:1 LD 90'
3 15/08/04 FC Lugano FC La Chaux-de-Fonds 3:1 18'
4 20/08/04 FC Lugano SC Kriens 1:1 No convocado
5 28/08/04 FC Lugano FC Baulmes 5:1 90'
6 03/09/04 FC Lugano FC Baden 1897 0:1 LD 61' 85'
7 12/09/04 FC Lugano AC Bellinzona 2:1 LD 69'
8 22/09/04 FC Lugano FC Wohlen 1:0 23'
9 26/09/04 FC Lugano FC Bulle 1:2 No convocado
10 03/10/04 FC Lugano FC Wil 1900 0:0 No convocado
11 10/10/04 FC Lugano FC Concordia Basel 0:0 13'
12 16/10/04 FC Lugano FC Sion 1:2 36'
13 30/10/04 FC Lugano Yverdon Sport FC 0:0 14'
14 07/11/04 FC Lugano FC Lucerna 3:6 45'
15 14/11/04 FC Lugano FC Vaduz 0:1 90'
16 28/11/04 FC Lugano FC Chiasso 2:0 76'
17 04/12/04 FC Lugano Meyrin FC 1:3 90'
19 27/02/05 FC Lugano FC Winterthur 3:0 No convocado
21 12/03/05 FC Lugano SC Kriens 0:0 38'
22 20/03/05 FC Lugano FC Baulmes 2:0 21'
23 23/03/05 FC Lugano FC Baden 1897 3:0 Suplente
18 28/03/05 FC Lugano SC YF Juventus Zürich 1:2 38'
24 03/04/05 FC Lugano AC Bellinzona 2:1 90'
25 09/04/05 FC Lugano FC Wohlen 2:0 90'
26 17/04/05 FC Lugano FC Bulle 3:1 90'
27 20/04/05 FC Lugano FC Wil 1900 2:2 90'
28 24/04/05 FC Lugano FC Concordia Basel 2:2 90'
29 30/04/05 FC Lugano FC Sion 0:2 90'
20 03/05/05 FC Lugano FC La Chaux-de-Fonds 5:0 90'
30 08/05/05 FC Lugano Yverdon Sport FC 0:1 90'
31 11/05/05 FC Lugano FC Lucerna 1:0 No convocado
32 18/05/05 FC Lugano FC Vaduz 2:0 11'
33 22/05/05 FC Lugano FC Chiasso 3:4 24'
34 28/05/05 FC Lugano Meyrin FC 2:2 No convocado
18 19/02/06 FC Wil 1900 FC Chiasso 2:5 Suplente
19 25/02/06 FC Wil 1900 FC Wohlen 2:0 90'
22 18/03/06 FC Wil 1900 SC YF Juventus Zürich 0:0 Suplente
23 22/03/06 FC Wil 1900 FC Lucerna 2:1 90'
24 25/03/06 FC Wil 1900 FC Concordia Basel 1:2 66' 90'
20 29/03/06 FC Wil 1900 SC Kriens 2:0 65'
25 02/04/06 FC Wil 1900 AC Bellinzona 0:1 90'
27 09/04/06 FC Wil 1900 Meyrin FC 0:0 90'
28 12/04/06 FC Wil 1900 FC Lugano 2:2 76'
21 15/04/06 FC Wil 1900 FC Baulmes 1:1 90'
29 20/04/06 FC Wil 1900 FC Winterthur 4:3 90'
30 23/04/06 FC Wil 1900 FC Sion 2:0 90'
26 26/04/06 FC Wil 1900 FC La Chaux-de-Fonds 1:4 90'
31 29/04/06 FC Wil 1900 FC Baden 1897 2:2 90'
32 03/05/06 FC Wil 1900 FC Vaduz 2:0 90'
33 07/05/06 FC Wil 1900 FC Lausanne-Sport 3:3 45'
34 14/05/06 FC Wil 1900 FC Locarno 3:1 90'
1 22/07/06 FC Lugano FC Locarno 2:0 70'
2 28/07/06 FC Lugano FC Concordia Basel 0:2 1 90'
3 05/08/06 FC Lugano FC Winterthur 1:0 89'
4 12/08/06 FC Lugano SC Kriens 1:0 90'
5 19/08/06 FC Lugano Yverdon Sport FC 1:1 53'
6 10/09/06 FC Lugano FC Baulmes 2:1 27'
7 16/09/06 FC Lugano FC Wohlen 1:1 Suplente
8 24/09/06 FC Lugano FC La Chaux-de-Fonds 1:2 90'
9 08/10/06 FC Lugano AC Bellinzona 0:1 90'
10 14/10/06 FC Lugano SC YF Juventus Zürich 2:2 89' 90'
11 21/10/06 FC Lugano FC Vaduz 1:0 90'
12 29/10/06 FC Lugano FC Wil 1900 2:2 90'
13 05/11/06 FC Lugano SR Delémont 1:0 21'
14 19/11/06 FC Lugano FC Lausanne-Sport 4:1 12'
15 25/11/06 FC Lugano Servette FC 1:1 41'
16 03/12/06 FC Lugano FC Chiasso 1:3 3' 61'
18 18/02/07 FC Lugano FC Locarno 1:0 83'
19 25/02/07 FC Lugano FC Concordia Basel 1:1 90'
20 04/03/07 FC Lugano FC Winterthur 1:2 90'
21 11/03/07 FC Lugano SC Kriens 0:1 Suplente
22 17/03/07 FC Lugano Yverdon Sport FC 1:0 83'
17 25/03/07 FC Lugano Neuchâtel Xamax 2:0 90'
23 01/04/07 FC Lugano FC Baulmes 1:0 90'
24 07/04/07 FC Lugano FC Wohlen 0:2 90'
25 15/04/07 FC Lugano FC La Chaux-de-Fonds 2:1 90'
26 18/04/07 FC Lugano AC Bellinzona 3:1 14' 70'
27 21/04/07 FC Lugano SC YF Juventus Zürich 3:2 50'
28 28/04/07 FC Lugano FC Vaduz 2:1 90'
29 05/05/07 FC Lugano FC Wil 1900 2:2 90'
30 09/05/07 FC Lugano SR Delémont 2:0 90'
31 12/05/07 FC Lugano FC Lausanne-Sport 4:0 90'
32 16/05/07 FC Lugano Servette FC 3:3 90'
33 19/05/07 FC Lugano FC Chiasso 2:0 90'
34 26/05/07 FC Lugano Neuchâtel Xamax 1:3 90'
1 21/07/07 FC Lugano AC Bellinzona 0:4 90'
2 25/07/07 FC Lugano FC La Chaux-de-Fonds 1:1 85'
3 28/07/07 FC Lugano FC Winterthur 2:3 90'
4 03/08/07 FC Lugano FC Concordia Basel 1:1 90'
5 10/08/07 FC Lugano SC Kriens 1:1 86'
6 18/08/07 FC Lugano SC Cham 0:1 90'
7 25/08/07 FC Lugano FC Wohlen 1:1 90'
8 02/09/07 FC Lugano FC Chiasso 1:2 20' 90'
9 23/09/07 FC Lugano FC Vaduz 3:0 90'
10 26/09/07 FC Lugano Yverdon Sport FC 2:1 62' 90'
11 30/09/07 FC Lugano FC Gossau 1:4 90'
12 04/10/07 FC Lugano FC Wil 1900 2:3 90'
13 28/10/07 FC Lugano Servette FC 6:1 90'
14 03/11/07 FC Lugano SR Delémont 0:0 25'
15 11/11/07 FC Lugano FC Schaffhausen 3:0 90' 90'
16 17/11/07 FC Lugano FC Locarno 0:1 LD 90'
17 02/12/07 FC Lugano FC Lausanne-Sport 0:0 90'
18 09/12/07 FC Lugano FC Vaduz 3:2 90'
19 17/02/08 FC Lugano FC Lausanne-Sport 4:0 Suplente
20 24/02/08 FC Lugano FC Locarno 1:3 90'
21 01/03/08 FC Lugano FC Schaffhausen 2:0 1'
22 09/03/08 FC Lugano SR Delémont 2:5 No convocado
23 15/03/08 FC Lugano SC Kriens 2:2 31'
24 19/03/08 FC Lugano SC Cham 3:1 19'
25 22/03/08 FC Lugano FC Wohlen 2:0 78' 19'
26 30/03/08 FC Lugano FC Chiasso 5:1 No convocado
27 05/04/08 FC Lugano Yverdon Sport FC 1:1 26'
28 12/04/08 FC Lugano FC Gossau 2:2 90'
29 17/04/08 FC Lugano FC Wil 1900 5:2 90'
30 20/04/08 FC Lugano Servette FC 1:1 75'
31 27/04/08 FC Lugano FC Concordia Basel 6:3 1 65'
32 03/05/08 FC Lugano FC Winterthur 2:1 24'
33 08/05/08 FC Lugano FC La Chaux-de-Fonds 4:2 Suplente
34 12/05/08 FC Lugano AC Bellinzona 4:1 Suplente
1 24/07/10 FC Chiasso FC Lugano 4:1 Suplente
2 31/07/10 FC Chiasso SR Delémont 1:3 No convocado
3 06/08/10 FC Chiasso FC Locarno 0:1 90'
4 14/08/10 FC Chiasso FC Aarau 1:1 Suplente
5 21/08/10 FC Chiasso FC Biel-Bienne 2:1 Suplente
6 27/08/10 FC Chiasso FC Schaffhausen 0:2 90'
7 11/09/10 FC Chiasso FC Winterthur 1:1 90'
8 24/09/10 FC Chiasso SC Kriens 0:2 37' 90'
9 02/10/10 FC Chiasso FC Wil 1900 1:2 90'
11 30/10/10 FC Chiasso FC Vaduz 1:0 70'
12 07/11/10 FC Chiasso FC Stade Nyonnais 3:0 90'
13 14/11/10 FC Chiasso Servette FC 2:1 90'
15 05/12/10 FC Chiasso FC Wohlen 4:1 90'
16 20/02/11 FC Chiasso FC Winterthur 1:2 90 + 4' 21'
17 26/02/11 FC Chiasso FC Schaffhausen 1:0 24'
10 02/03/11 FC Chiasso FC Lausanne-Sport 2:1 15'
18 06/03/11 FC Chiasso FC Wil 1900 2:1 90'
19 14/03/11 FC Chiasso FC Aarau 0:0 LD 58' 90'
20 20/03/11 FC Chiasso FC Vaduz 0:1 76'
14 27/03/11 FC Chiasso Yverdon Sport FC 0:1 90'
21 01/04/11 FC Chiasso FC Locarno 1:2 70'
22 11/04/11 FC Chiasso FC Wohlen 1:1 90'
23 15/04/11 FC Chiasso FC Lugano 0:3 81' 90'
24 23/04/11 FC Chiasso FC Lausanne-Sport 1:2 No convocado
25 30/04/11 FC Chiasso FC Stade Nyonnais 1:0 90'
26 06/05/11 FC Chiasso Yverdon Sport FC 2:1 90'
27 12/05/11 FC Chiasso SR Delémont 3:0 75'
28 15/05/11 FC Chiasso FC Biel-Bienne 1:2 90'
29 21/05/11 FC Chiasso Servette FC 3:0 90'
30 25/05/11 FC Chiasso SC Kriens 0:0 Suplente
1 23/07/11 FC Chiasso FC Wil 1900 1:1 90'
2 29/07/11 FC Chiasso SC Kriens 2:1 67'
3 06/08/11 FC Chiasso FC Wohlen 1:1 81' 90'
4 12/08/11 FC Chiasso SC Brühl SG 3:0 90'
5 20/08/11 FC Chiasso FC Aarau 1:2 No convocado
6 26/08/11 FC Chiasso FC Vaduz 3:0 64'
7 12/09/11 FC Chiasso FC Biel-Bienne 2:1 78'
8 25/09/11 FC Chiasso SR Delémont 0:0 90'
9 01/10/11 FC Chiasso FC Stade Nyonnais 1:0 90'
10 23/10/11 FC Chiasso FC Winterthur 0:0 90'
11 30/10/11 FC Chiasso FC Locarno 0:1 28' 73'
12 05/11/11 FC Chiasso FC St. Gallen 1879 0:1 90 + 4' 90'
13 20/11/11 FC Chiasso FC Lugano 1:1 90'
15 26/11/11 FC Chiasso Etoile Carouge FC 2:1 78'
14 04/12/11 FC Chiasso AC Bellinzona 1:0 90 + 1' 90'
16 19/02/12 FC Chiasso FC Locarno 1:1 Suplente
17 26/02/12 FC Chiasso FC Wohlen 1:0 Suplente
18 04/03/12 FC Chiasso FC Lugano 1:1 18'
19 11/03/12 FC Chiasso SR Delémont 4:0 No convocado
20 18/03/12 FC Chiasso SC Kriens 1:1 No convocado
21 24/03/12 FC Chiasso SC Brühl SG 0:2 No convocado
22 30/03/12 FC Chiasso FC Aarau 0:0 No convocado
23 05/04/12 FC Chiasso FC Winterthur 1:2 No convocado
24 14/04/12 FC Chiasso AC Bellinzona 0:0 No convocado
25 21/04/12 FC Chiasso FC Wil 1900 2:1 No convocado
26 30/04/12 FC Chiasso FC Vaduz 1:0 No convocado
27 05/05/12 FC Chiasso FC St. Gallen 1879 1:1 No convocado
28 12/05/12 FC Chiasso Etoile Carouge FC 0:1 No convocado
29 19/05/12 FC Chiasso FC Stade Nyonnais 0:0 No convocado
30 23/05/12 FC Chiasso FC Biel-Bienne 2:4 No convocado
1 15/07/12 FC Chiasso FC Vaduz 0:0 Suplente
2 21/07/12 FC Chiasso FC Biel-Bienne 1:1 20'
3 29/07/12 FC Chiasso FC Aarau 0:0 28'
4 05/08/12 FC Chiasso FC Winterthur 0:1 45'
5 11/08/12 FC Chiasso FC Wohlen 0:1 17'
6 19/08/12 FC Chiasso FC Wil 1900 4:1 29'
7 27/08/12 FC Chiasso AC Bellinzona 3:2 7'
8 01/09/12 FC Chiasso FC Locarno 1:0 69' 30'
9 22/09/12 FC Chiasso FC Lugano 0:0 LD 71' 90'
10 26/09/12 FC Chiasso FC Vaduz 0:1 PIV 90'
11 01/10/12 FC Chiasso FC Winterthur 1:1 LD 90'
12 07/10/12 FC Chiasso FC Locarno 1:3 LD 90'
13 20/10/12 FC Chiasso FC Aarau 0:1 LI  33' 90'
14 28/10/12 FC Chiasso FC Biel-Bienne 3:1 LD 90'
15 03/11/12 FC Chiasso FC Wil 1900 2:3 LD 90'
16 18/11/12 FC Chiasso FC Wohlen 1:3 CEN 90'
17 24/11/12 FC Chiasso AC Bellinzona 1:0 ID 15' 90'
18 01/12/12 FC Chiasso FC Lugano 2:1 No convocado
20 17/02/13 FC Chiasso FC Wil 1900 0:1 LD 1 90'
21 23/02/13 FC Chiasso FC Aarau 2:1 LD 90'
19 27/02/13 FC Chiasso AC Bellinzona 1:1 75' 34'
22 03/03/13 FC Chiasso FC Wohlen 0:3 LD 90'
23 10/03/13 FC Chiasso FC Vaduz 1:2 LD 1 90 + 3' 39'
24 17/03/13 FC Chiasso FC Winterthur 3:1 Suplente
25 30/03/13 FC Chiasso FC Locarno 3:1 No convocado
26 06/04/13 FC Chiasso FC Biel-Bienne 2:0 No convocado
27 14/04/13 FC Chiasso FC Lugano 2:0 31'
28 20/04/13 FC Chiasso FC Winterthur 0:1 LD 90'
29 27/04/13 FC Chiasso FC Wohlen 2:2 LD 82' 90'
30 04/05/13 FC Chiasso AC Bellinzona 1:3 Suplente
31 08/05/13 FC Chiasso FC Lugano 0:2 LD 28'
32 12/05/13 FC Chiasso FC Wil 1900 2:2 No convocado
33 18/05/13 FC Chiasso FC Locarno 1:2 No convocado
34 25/05/13 FC Chiasso FC Aarau 1:0 No convocado
35 30/05/13 FC Chiasso FC Vaduz 2:1 No convocado
36 02/06/13 FC Chiasso FC Biel-Bienne 5:2 No convocado
1 14/07/13 FC Chiasso FC Vaduz 3:1 Suplente
2 21/07/13 FC Chiasso FC Wil 1900 0:3 Suplente
3 27/07/13 FC Chiasso FC Winterthur 1:0 Suplente
4 03/08/13 FC Chiasso FC Schaffhausen 1:2 Suplente
5 11/08/13 FC Chiasso FC Lugano 0:0 Suplente
6 25/08/13 FC Chiasso Servette FC 2:0 Suplente
7 31/08/13 FC Chiasso FC Locarno 0:0 Suplente
8 22/09/13 FC Chiasso FC Wohlen 3:1 Suplente
9 25/09/13 FC Chiasso FC Biel-Bienne 2:0 Suplente
10 28/09/13 FC Chiasso FC Wil 1900 0:0 Suplente
11 07/10/13 FC Chiasso FC Vaduz 0:1 No convocado
12 19/10/13 FC Chiasso FC Wohlen 2:2 No convocado
13 26/10/13 FC Chiasso FC Locarno 1:1 No convocado
14 03/11/13 FC Chiasso FC Biel-Bienne 1:0 No convocado
18 09/11/13 FC Chiasso Servette FC 1:2 No convocado
15 24/11/13 FC Chiasso FC Lugano 1:3 No convocado
16 30/11/13 FC Chiasso FC Schaffhausen 1:0 No convocado
17 07/12/13 FC Chiasso FC Winterthur 1:0 No convocado
20 08/02/14 FC Chiasso FC Biel-Bienne 2:2 No convocado
21 16/02/14 FC Chiasso FC Wil 1900 0:0 No convocado
22 22/02/14 FC Chiasso FC Schaffhausen 2:1 No convocado
19 26/02/14 FC Chiasso Servette FC 1:4 No convocado
23 01/03/14 FC Chiasso FC Lugano 2:1 No convocado
24 09/03/14 FC Chiasso FC Vaduz 5:2 No convocado
25 15/03/14 FC Chiasso FC Locarno 1:4 No convocado
26 24/03/14 FC Chiasso FC Wohlen 0:0 No convocado
27 29/03/14 FC Chiasso FC Winterthur 1:1 No convocado
28 06/04/14 FC Chiasso FC Vaduz 0:2 No convocado
29 14/04/14 FC Chiasso FC Locarno 4:1 No convocado
30 17/04/14 FC Chiasso Servette FC 1:1 No convocado
31 26/04/14 FC Chiasso FC Schaffhausen 2:0 No convocado
32 03/05/14 FC Chiasso FC Lugano 2:0 No convocado
33 07/05/14 FC Chiasso FC Wohlen 2:2 No convocado
34 10/05/14 FC Chiasso FC Winterthur 0:0 No convocado
35 14/05/14 FC Chiasso FC Biel-Bienne 2:0 No convocado
36 17/05/14 FC Chiasso FC Wil 1900 3:0 No convocado
Equipo: 224, XI inicial: 155, Sustituido en: 42, En el banquillo: 27, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 1 1 1 20
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.