Mauricio Larriera
Diego Cabrera
- F. Nacim./Edad: 26/08/1970 (54)
-
Lugar de nac.:
Florida
- Nacionalidad:
Uruguay
- Media de tiempo como entrenador : 0,63 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2022 | ![]() | 2022 | 1 | Peñarol | ![]() | 0:1 | ![]() | CA Fénix | 4-4-2 doble pivote | ||
23/07/2022 | ![]() | 2022 | 7 | Albion FC | ![]() | 1:3 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
21/07/2022 | ![]() | 2022 | 6 | Peñarol | ![]() | 2:0 | ![]() | Rentistas | 4-2-3-1 | ||
17/07/2022 | ![]() | 2022 | 5 | Wanderers | ![]() | 3:3 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
11/07/2022 | ![]() | 2022 | 4 | Peñarol | ![]() | 0:0 | ![]() | CA Fénix | 4-2-3-1 | ||
26/06/2022 | ![]() | 2022 | 3 | Peñarol | ![]() | 0:1 | ![]() | Liverpool FC | 4-3-3 ofensivo | ||
19/06/2022 | ![]() | 2022 | 2 | Maldonado | ![]() | 1:3 | ![]() | Peñarol | 3-4-3 en línea | ||
12/06/2022 | ![]() | 2022 | 1 | Peñarol | ![]() | 1:2 | ![]() | Mvd City Torque | 4-2-3-1 | ||
04/06/2022 | ![]() | 2022 | 15 | Peñarol | ![]() | 0:1 | ![]() | Cerro Largo | 4-4-2 doble pivote | ||
29/05/2022 | ![]() | 2022 | 14 | River Plate | ![]() | 0:0 | ![]() | Peñarol | 4-3-3 ofensivo | ||
26/05/2022 | ![]() | 2022 | Fase de Grupos | Peñarol | ![]() | 2:1 | ![]() | Colón | 4-4-2 doble pivote | ||
22/05/2022 | ![]() | 2022 | 13 | Peñarol | ![]() | 1:0 | ![]() | Boston River | 4-4-2 doble pivote | ||
18/05/2022 | ![]() | 2022 | Fase de Grupos | Peñarol | ![]() | 0:0 | ![]() | Cerro Porteño | 4-2-3-1 | ||
14/05/2022 | ![]() | 2022 | 12 | Plaza Colonia | ![]() | 0:1 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
09/05/2022 | ![]() | 2022 | 11 | Peñarol | ![]() | 1:0 | ![]() | Wanderers | 4-2-3-1 | ||
05/05/2022 | ![]() | 2022 | Fase de Grupos | Olimpia | ![]() | 1:0 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
28/04/2022 | ![]() | 2022 | Fase de Grupos | Cerro Porteño | ![]() | 1:0 | ![]() | Peñarol | 4-1-4-1 | ||
24/04/2022 | ![]() | 2022 | 10 | Mvd City Torque | ![]() | 0:1 | ![]() | Peñarol | 3-4-2-1 | ||
17/04/2022 | ![]() | 2022 | 9 | Cerrito | ![]() | 0:0 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
13/04/2022 | ![]() | 2022 | Fase de Grupos | Peñarol | ![]() | 2:1 | ![]() | Olimpia | 3-4-1-2 | ||
09/04/2022 | ![]() | 2022 | 8 | Peñarol | ![]() | 2:1 | ![]() | Liverpool FC | 4-4-2 | ||
06/04/2022 | ![]() | 2022 | Fase de Grupos | Colón | ![]() | 2:1 | ![]() | Peñarol | 4-1-4-1 | ||
02/04/2022 | ![]() | 2022 | 7 | Rentistas | ![]() | 0:0 | ![]() | Peñarol | 4-4-2 | ||
19/03/2022 | ![]() | 2022 | 6 | Peñarol | ![]() | 1:1 | ![]() | Maldonado | 4-2-3-1 | ||
05/03/2022 | ![]() | 2022 | 5 | Danubio FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
27/02/2022 | ![]() | 2022 | 4 | Peñarol | ![]() | 1:0 | ![]() | Nacional | 4-2-3-1 | ||
20/02/2022 | ![]() | 2022 | 3 | Albion FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
14/02/2022 | ![]() | 2022 | 2 | Peñarol | ![]() | 0:1 | ![]() | Defensor SC | 4-4-2 doble pivote | ||
05/02/2022 | ![]() | 2022 | 1 | CA Fénix | ![]() | 1:0 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
30/01/2022 | ![]() | 21/22 | Final | Peñarol | ![]() | 1:0 | ![]() | Plaza Colonia | 4-2-3-1 | ||
08/12/2021 | ![]() | 2021 | Semifinales | Plaza Colonia | ![]() | 8:9 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
04/12/2021 | ![]() | 2021 | 15 | Peñarol | ![]() | 3:1 | ![]() | Sud América | 4-2-3-1 | ||
25/11/2021 | ![]() | 2021 | 14 | Progreso | ![]() | 0:0 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
23/11/2021 | ![]() | 2021 | 13 | Peñarol | ![]() | 2:2 | ![]() | Cerro Largo | 4-2-3-1 | ||
14/11/2021 | ![]() | 2021 | 12 | River Plate | ![]() | 1:1 | ![]() | Peñarol | 4-1-4-1 | ||
07/11/2021 | ![]() | 2021 | 11 | Peñarol | ![]() | 1:0 | ![]() | Liverpool FC | 4-2-3-1 | ||
05/11/2021 | ![]() | 2021 | 10 | Cerrito | ![]() | 1:3 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
31/10/2021 | ![]() | 2021 | 9 | Peñarol | ![]() | 0:0 | ![]() | Nacional | 4-2-3-1 | ||
24/10/2021 | ![]() | 2021 | 8 | Villa Española | ![]() | 1:3 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
21/10/2021 | ![]() | 2021 | 7 | Peñarol | ![]() | 3:1 | ![]() | Mvd City Torque | 4-2-3-1 | ||
17/10/2021 | ![]() | 2021 | 6 | Maldonado | ![]() | 1:0 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
09/10/2021 | ![]() | 2021 | 5 | Rentistas | ![]() | 0:1 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
04/10/2021 | ![]() | 2021 | 4 | Peñarol | ![]() | 3:0 | ![]() | Wanderers | 4-2-3-1 | ||
01/10/2021 | ![]() | 2021 | Semifinales | Athletico-PR | ![]() | 2:0 | ![]() | Peñarol | 4-1-4-1 | ||
26/09/2021 | ![]() | 2021 | 3 | Boston River | ![]() | 2:5 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
24/09/2021 | ![]() | 2021 | Semifinales | Peñarol | ![]() | 1:2 | ![]() | Athletico-PR | 4-1-4-1 | ||
18/09/2021 | ![]() | 2021 | 2 | Peñarol | ![]() | 0:0 | ![]() | CA Fénix | 4-2-3-1 | ||
12/09/2021 | ![]() | 2021 | 1 | Plaza Colonia | ![]() | 1:2 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
22/08/2021 | ![]() | 2021 | 15 | Sud América | ![]() | 1:1 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
19/08/2021 | ![]() | 2021 | Cuartos de final | Peñarol | ![]() | 1:0 | ![]() | Sport. Cristal | 4-2-3-1 | ||
15/08/2021 | ![]() | 2021 | 14 | Peñarol | ![]() | 1:0 | ![]() | Progreso | 4-1-4-1 | ||
12/08/2021 | ![]() | 2021 | Cuartos de final | Sport. Cristal | ![]() | 1:3 | ![]() | Peñarol | 4-1-4-1 | ||
06/08/2021 | ![]() | 2021 | 13 | Cerro Largo | ![]() | 0:1 | ![]() | Peñarol | 4-3-3 ofensivo | ||
01/08/2021 | ![]() | 2021 | 12 | Peñarol | ![]() | 2:0 | ![]() | River Plate | 4-2-3-1 | ||
25/07/2021 | ![]() | 2021 | 11 | Liverpool FC | ![]() | 3:3 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
23/07/2021 | ![]() | 2021 | Octavos de final | Peñarol | ![]() | 0:1 | ![]() | Nacional | 4-4-1-1 | ||
16/07/2021 | ![]() | 2021 | Octavos de final | Nacional | ![]() | 1:2 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
12/07/2021 | ![]() | 2021 | 10 | Peñarol | ![]() | 2:0 | ![]() | Cerrito | 4-2-3-1 | ||
04/07/2021 | ![]() | 2021 | 9 | Nacional | ![]() | 2:0 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
26/06/2021 | ![]() | 2021 | 8 | Peñarol | ![]() | 1:1 | ![]() | Villa Española | 4-4-2 doble pivote | ||
23/06/2021 | ![]() | 2021 | 7 | Mvd City Torque | ![]() | 0:1 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
20/06/2021 | ![]() | 2021 | 6 | Peñarol | ![]() | 4:0 | ![]() | Maldonado | 4-2-3-1 | ||
13/06/2021 | ![]() | 2021 | 5 | Peñarol | ![]() | 1:1 | ![]() | Rentistas | 4-2-3-1 | ||
07/06/2021 | ![]() | 2021 | 4 | Wanderers | ![]() | 0:0 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
02/06/2021 | ![]() | 2021 | 1 | Peñarol | ![]() | 0:0 | ![]() | Plaza Colonia | 4-2-3-1 | ||
30/05/2021 | ![]() | 2021 | 3 | Peñarol | ![]() | 5:2 | ![]() | Boston River | 4-2-3-1 | ||
27/05/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Sport Huancayo | ![]() | 0:0 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
22/05/2021 | ![]() | 2021 | 2 | CA Fénix | ![]() | 0:0 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
19/05/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | River Plate | ![]() | 2:1 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 | ||
14/05/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Peñarol | ![]() | 4:0 | ![]() | Corinthians | 4-1-4-1 | ||
07/05/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Peñarol | ![]() | 3:0 | ![]() | River Plate | 4-4-1-1 | ||
30/04/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Corinthians | ![]() | 0:2 | ![]() | Peñarol | 4-4-1-1 | ||
23/04/2021 | ![]() | 2021 | Fase de Grupos | Peñarol | ![]() | 5:1 | ![]() | Sport Huancayo | 4-4-2 doble pivote | ||
14/04/2021 | ![]() | 2021 | 1ª Ronda | Peñarol | ![]() | 4:1 | ![]() | Cerro Largo | 4-4-2 doble pivote | ||
07/04/2021 | ![]() | 2021 | 1ª Ronda | Cerro Largo | ![]() | 2:2 | ![]() | Peñarol | 4-4-2 doble pivote | ||
30/03/2021 | ![]() | 2020 | 15 | Peñarol | ![]() | 3:1 | ![]() | CA Fénix | 4-4-2 doble pivote | ||
25/03/2021 | ![]() | 2020 | 14 | Progreso | ![]() | 0:2 | ![]() | Peñarol | 4-4-2 doble pivote | ||
20/03/2021 | ![]() | 2020 | 13 | Peñarol | ![]() | 1:3 | ![]() | Plaza Colonia | 4-4-2 doble pivote | ||
15/03/2021 | ![]() | 2020 | 12 | Mvd City Torque | ![]() | 1:2 | ![]() | Peñarol | 4-4-2 doble pivote | ||
07/03/2021 | ![]() | 2020 | 11 | Peñarol | ![]() | 2:0 | ![]() | River Plate | 4-4-2 doble pivote | ||
26/02/2021 | ![]() | 2020 | 10 | Liverpool FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Peñarol | 4-4-2 doble pivote | ||
21/02/2021 | ![]() | 2020 | 9 | Wanderers | ![]() | 0:1 | ![]() | Peñarol | 4-4-2 doble pivote | ||
17/02/2021 | ![]() | 2020 | 8 | Cerro Largo | ![]() | 1:1 | ![]() | Peñarol | 4-3-1-2 | ||
14/02/2021 | ![]() | 2020 | 7 | Rentistas | ![]() | 0:1 | ![]() | Peñarol | 4-3-1-2 | ||
12/02/2021 | ![]() | 2020 | 6 | Peñarol | ![]() | 1:1 | ![]() | Maldonado | 4-4-2 doble pivote | ||
07/02/2021 | ![]() | 2020 | 5 | Boston River | ![]() | 1:2 | ![]() | Peñarol | 4-3-1-2 | ||
03/02/2021 | ![]() | 2020 | 4 | Peñarol | ![]() | 0:0 | ![]() | Nacional | 4-2-3-1 | ||
31/01/2021 | ![]() | 2020 | 3 | Danubio FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Peñarol | 4-4-2 doble pivote | ||
28/01/2021 | ![]() | 2020 | 2 | Peñarol | ![]() | 1:2 | ![]() | Defensor SC | 4-2-3-1 | ||
16/01/2021 | ![]() | 2020 | 1 | CA Cerro | ![]() | 1:1 | ![]() | Peñarol | 4-2-3-1 |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 46 | 27 | 17 | 134:75 | 165 | 1,83 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.