Maurizio Costantini

- F. Nacim./Edad: 15/04/1962 (63)
-
Lugar de nac.:
San Donà di Piave
- Nacionalidad:
Italia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,81 Años
Fue jugador:
Último club :
Gorizia Calcio
Más partidos jugados con :
Triestina
Fin de carrera :
01/07/1995

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liv Opitergina Entrenador | 21/22 (08/10/2021) | 21/22 (15/03/2022) | 21/22 (08/10/2021) / 21/22 (15/03/2022) | 158 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Triestina Entrenador | 12/13 (01/01/2013) | 13/14 (30/09/2013) | 12/13 (01/01/2013) / 13/14 (30/09/2013) | 272 Días | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0,80 : 1,40 | 0,80 | 5 / 0,80 | |
![]() | Sacilese Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (06/03/2011) | 10/11 (01/07/2010) / 10/11 (06/03/2011) | 248 Días | 24 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0,71 : 1,33 | 0,83 | 24 / 0,83 | |
![]() | VF Colligiana Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (25/01/2010) | 09/10 (01/07/2009) / 09/10 (25/01/2010) | 208 Días | 16 | 2 | 8 | 6 | 32 | 0,69 : 1,06 | 0,88 | 16 / 0,88 | |
![]() | Juve Stabia Entrenador | 08/09 (12/03/2009) | 08/09 (22/06/2009) | 08/09 (12/03/2009) / 08/09 (22/06/2009) | 102 Días | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 0,58 : 0,83 | 1,08 | 12 / 1,08 | |
![]() | Juve Stabia Entrenador | 07/08 (21/04/2008) | 08/09 (29/09/2008) | 07/08 (21/04/2008) / 08/09 (29/09/2008) | 161 Días | 9 | 4 | 3 | 2 | 37 | 1,33 : 1,00 | 1,67 | 9 / 1,67 | |
![]() | Sassari Torres Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (17/04/2007) | 06/07 (01/07/2006) / 06/07 (17/04/2007) | 290 Días | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 1,03 : 1,23 | 1,27 | 30 / 1,27 | |
![]() | Salernitana Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (22/11/2005) | 05/06 (01/07/2005) / 05/06 (22/11/2005) | 144 Días | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 1,17 : 1,42 | 1,08 | 12 / 1,08 | |
![]() | Catania Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (31/10/2004) | 04/05 (01/07/2004) / 04/05 (31/10/2004) | 122 Días | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 1,36 : 1,36 | 1,50 | 14 / 1,50 | |
![]() | Acireale Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 03/04 (30/06/2004) | 02/03 (01/07/2002) / 03/04 (30/06/2004) | 730 Días | 74 | 32 | 26 | 16 | 36 | 1,09 : 0,78 | 1,65 | 74 / 1,65 | |
![]() | Mestre Entrenador | 01/02 (09/03/2002) | 01/02 (30/06/2002) | 01/02 (09/03/2002) / 01/02 (30/06/2002) | 113 Días | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 0,88 : 1,38 | 1,00 | 8 / 1,00 | |
![]() | Mestre Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (26/09/2001) | 00/01 (01/07/2000) / 01/02 (26/09/2001) | 452 Días | 42 | 19 | 9 | 14 | 35 | 1,07 : 0,98 | 1,57 | 42 / 1,57 | |
![]() | Triestina Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | 99/00 (01/07/1999) / 99/00 (30/06/2000) | 365 Días | 36 | 19 | 8 | 9 | 25 | 1,75 : 1,06 | 1,81 | 36 / 1,81 | |
![]() | Giorgione Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 98/99 (01/07/1998) / 98/99 (30/06/1999) | 364 Días | 34 | 11 | 9 | 14 | 26 | 0,94 : 1,18 | 1,24 | 34 / 1,24 | |
![]() | Pievigina Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 97/98 (30/06/1998) | 96/97 (01/07/1996) / 97/98 (30/06/1998) | 729 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Gorizia Calcio | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Triestina | ![]() |
![]() |
Gorizia Calcio | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Conegliano | ![]() |
![]() |
Triestina | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.