F. Nacim./Edad: | 26/01/1987 (38) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Rotterdam ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,83 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-3-3 defensivo |
Agente: |
Key United ![]() |
Página web: | www.melvinboel.nl/ |
Melvin Boel

FC Dordrecht
Entrenador
Keuken Kampioen Divisie
En el cargo desde:
01/07/2024
Contrato hasta:
30/06/2026


IMAGO
- F. Nacim./Edad: 26/01/1987 (38)
-
Lugar de nac.:
Rotterdam
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,83 Años
- Formación preferida : 4-3-3 defensivo

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 42 | 22 | 9 | 11 | 75 | 1,79 |
![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 1,79 |
![]() | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 2,33 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Dordrecht Entrenador | 24/25 (01/07/2024) | - | 42 | 1,79 | |
![]() | Feyenoord U21 Entrenador | 22/23 (01/07/2022) | 23/24 (30/06/2024) | 57 | 1,95 | |
![]() | Feyenoord Entrenador-Aprendiz | 21/22 (01/07/2021) | 21/22 (30/06/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Feyenoord Asistente de los Jugadores Cedidos | 20/21 (03/02/2021) | 20/21 (30/06/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Feyenoord U18 Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | 21/22 (30/06/2022) | 28 | 1,82 | |
![]() | Feyenoord U17 Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 19/20 (30/06/2020) | 73 | 1,92 | |
![]() | Viettel FC Entrenador Interino | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (31/07/2016) | - | 0,00 | |
![]() | BVCB Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Feyenoord U18 Entrenador Asistente | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Jan Gösgens (15 Partidos) | ||||||
![]() | Spartaan Juv. Entrenador jefe de la cantera | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (28/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | SV DSO Entrenador jefe de la cantera | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (28/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | BVCB Entrenador jefe de la cantera | 05/06 (01/07/2005) | 08/09 (28/06/2009) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.