F. Nacim./Edad: | 11/07/1968 (56) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Rendsburg ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,86 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Michael Bauer

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 11/07/1968 (56)
-
Lugar de nac.:
Rendsburg
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,86 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dortmund Scout | 18/19 (01/07/2018) | 22/23 (30/06/2023) | - | 0,00 | |
![]() | 1.FC K'lautern Scout | 17/18 (01/02/2018) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | SC Paderborn Analista del Equipo Contrario | 17/18 (01/10/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Hannover 96 Coordinador de la cantera | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Energie Cottbus Scout | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (30/06/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Energie Cottbus Entrenador Asistente | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (30/06/2016) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Stefan Krämer (57 Partidos), Vasile Miriuta (25 Partidos), Claus-Dieter Wollitz (5 Partidos), René Rydlewicz (1 Partido) | ||||||
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador Asistente | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (23/02/2014) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Stefan Krämer (71 Partidos) | ||||||
![]() | Arm. Bielefeld Scout | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (23/02/2014) | - | 0,00 | |
![]() | SC Paderborn II Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 2 | 1,00 | |
![]() | SC Paderborn Director del fútbol base | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | SC Paderborn Entrenador Asistente | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: André Schubert (35 Partidos) | ||||||
![]() | SC Paderborn Scout | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Paderborn U19 Entrenador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Holstein Kiel Entrenador Interino | 08/09 (16/12/2008) | 08/09 (23/12/2008) | 1 | 3,00 | |
![]() | Holst. Kiel II Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | 36 | 2,14 | |
![]() | Holst. Kiel U19 Entrenador | 06/07 (20/03/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 9 | 0,89 | |
![]() | Holstein Kiel Director del fútbol base | 06/07 (01/01/2007) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania S17 Entrenador Asistente | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (01/01/2007) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Paul Schomann (6 Partidos) | ||||||
![]() | Alemania S16 Entrenador Asistente | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
![]() | DFB-Stützpunkt Profesor de Deportes de la Asociación | 03/04 (01/01/2004) | 06/07 (31/12/2006) | - | 0,00 | |
![]() | DFB-Stützpunkt Coordinador de Base | 01/02 (01/02/2002) | 03/04 (31/12/2003) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.