Michael Boris

MTK Budapest
- F. Nacim./Edad: 03/06/1975 (49)
-
Lugar de nac.:
Bottrop-Kirchhellen
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,05 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Kickers Emden
Más partidos jugados con :
Kickers Emden
Fin de carrera :
01/07/2004

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Szeged Entrenador | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (31/10/2024) | 24/25 (01/07/2024) / 24/25 (31/10/2024) | 122 Días | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | 1,08 : 1,08 | 1,38 | 13 / 1,38 | |
![]() | W. Mannheim Entrenador Asistente | 23/24 (13/03/2024) | 23/24 (30/06/2024) | 23/24 (13/03/2024) / 23/24 (30/06/2024) | 109 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Marco Antwerpen (9 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Fehérvár Entrenador | 21/22 (16/02/2022) | 22/23 (17/10/2022) | 21/22 (16/02/2022) / 22/23 (17/10/2022) | 243 Días | 32 | 13 | 6 | 13 | 36 | 1,69 : 1,50 | 1,41 | 32 / 1,41 | |
![]() | Sönderjyske Entrenador | 18/19 (01/07/2021) | 20/21 (01/11/2021) | 18/19 (01/07/2021) / 20/21 (01/11/2021) | 123 Días | 16 | 5 | 2 | 9 | 32 | 1,13 : 1,75 | 1,06 | 16 / 1,06 | |
![]() | MTK Budapest Entrenador | 18/19 (01/06/2019) | 20/21 (18/05/2021) | 18/19 (01/06/2019) / 20/21 (18/05/2021) | 717 Días | 75 | 41 | 15 | 19 | 48 | 1,97 : 1,24 | 1,84 | 75 / 1,84 | |
![]() | Tokyo Verdy Entrenador Asistente | 18/19 (01/02/2019) | 18/19 (31/05/2019) | 18/19 (01/02/2019) / 18/19 (31/05/2019) | 119 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Gary White (15 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Hungría U21 Entrenador | 16/17 (01/01/2017) | 18/19 (31/01/2019) | 16/17 (01/01/2017) / 18/19 (31/01/2019) | 760 Días | 14 | 4 | 2 | 8 | 48 | 1,21 : 1,93 | 1,00 | 14 / 1,00 | |
![]() | Hungría U21 Entrenador Interino | 16/17 (15/08/2016) | 16/17 (31/10/2016) | 16/17 (15/08/2016) / 16/17 (31/10/2016) | 77 Días | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 2,25 : 1,75 | 1,25 | 4 / 1,25 | |
![]() | Hungría U19 Entrenador | 16/17 (01/08/2016) | 16/17 (31/12/2016) | 16/17 (01/08/2016) / 16/17 (31/12/2016) | 152 Días | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1,17 : 1,00 | 1,50 | 6 / 1,50 | |
![]() | KFC Uerdingen Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (01/03/2016) | 15/16 (01/07/2015) / 15/16 (01/03/2016) | 244 Días | 21 | 11 | 5 | 5 | 23 | 2,10 : 1,10 | 1,81 | 21 / 1,81 | |
![]() | Spfr. Siegen Entrenador | 13/14 (04/11/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 13/14 (04/11/2014) / 14/15 (30/06/2015) | 238 Días | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 1,16 : 1,53 | 1,16 | 19 / 1,16 | |
![]() | SF Lotte Entrenador | 13/14 (08/01/2014) | 14/15 (03/11/2014) | 13/14 (08/01/2014) / 14/15 (03/11/2014) | 299 Días | 33 | 13 | 15 | 5 | 38 | 1,36 : 0,94 | 1,64 | 33 / 1,64 | |
![]() | Spfr. Siegen Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 13/14 (07/01/2014) | 11/12 (01/07/2011) / 13/14 (07/01/2014) | 921 Días | 96 | 56 | 19 | 21 | 55 | 1,94 : 0,93 | 1,95 | 96 / 1,95 | |
![]() | Schalke 04 II Entrenador | 09/10 (04/01/2010) | 10/11 (30/06/2011) | 09/10 (04/01/2010) / 10/11 (30/06/2011) | 542 Días | 48 | 16 | 11 | 21 | 47 | 1,04 : 1,27 | 1,23 | 48 / 1,23 | |
![]() | Germ. Dattenfeld Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (03/01/2010) | 08/09 (01/07/2008) / 09/10 (03/01/2010) | 551 Días | 56 | 23 | 15 | 18 | 32 | 1,59 : 1,38 | 1,50 | 56 / 1,50 | |
![]() | VfB Homberg Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (01/07/2007) / 07/08 (30/06/2008) | 365 Días | 32 | 9 | 9 | 14 | 29 | 1,47 : 1,91 | 1,13 | 32 / 1,13 | |
![]() | Kickers Emden Entrenador Asistente | 04/05 (01/07/2004) | 06/07 (30/06/2007) | 04/05 (01/07/2004) / 06/07 (30/06/2007) | 1094 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Marc Fascher (106 Partidos), John van Buskirk (1 Partido) |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Kickers Emden | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
03/04 | 01/01/2004 | ![]() |
![]() |
SuS Emden | ![]() |
![]() |
Kickers Emden | - | Libre |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
VfB Speldorf | ![]() |
![]() |
Kickers Emden | - | Libre |
![]() |
97/98 | 01/01/1998 | ![]() |
![]() |
Hessen Kassel | ![]() |
![]() |
VfB Speldorf | - | Libre |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Wattenscheid II | ![]() |
![]() |
Hessen Kassel | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Wattenschd. U19 | ![]() |
![]() |
Wattenscheid II | - | - |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Wattenschd. U19 | - | Libre |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.