F. Nacim./Edad: | 27/04/1957 (68) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Büren ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,54 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Agente: | SH Sports |
Michael Henke

Grasshoppers
Entrenador Asistente
Super League
En el cargo desde:
19/11/2024
Contrato hasta:
30/06/2025


imago images
- F. Nacim./Edad: 27/04/1957 (68)
-
Lugar de nac.:
Büren
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,54 Años
Fue jugador:
Último club :
FC Gütersloh
Fin de carrera :
01/06/1988

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grasshoppers Entrenador Asistente | 24/25 (19/11/2024) | - | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Tomas Oral (25 Partidos) | ||||||
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador Asistente | 21/22 (20/04/2022) | 22/23 (31/12/2022) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Daniel Scherning (14 Partidos), Uli Forte (5 Partidos), Marco Kostmann (4 Partidos) | ||||||
![]() | FC Ingolstadt Director deportivo | 18/19 (05/06/2019) | 20/21 (30/06/2021) | - | 0,00 | |
![]() | FC Ingolstadt Entrenador Asistente | 18/19 (02/04/2019) | 18/19 (04/06/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Tomas Oral (9 Partidos) | ||||||
![]() | SH Shenhua Entrenador Asistente | 17/18 (14/01/2018) | 18/19 (24/12/2018) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Jingui Wu (38 Partidos) | ||||||
![]() | FC Ingolstadt Entrenador Asistente | 16/17 (12/11/2016) | 17/18 (11/10/2017) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Maik Walpurgis (28 Partidos), Stefan Leitl (6 Partidos) | ||||||
![]() | FC Ingolstadt Entrenador Interino | 16/17 (08/11/2016) | 16/17 (11/11/2016) | - | 0,00 | |
![]() | FC Ingolstadt Empleado para Ampliación de Relaciones Internacionales | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (07/11/2016) | - | 0,00 | |
![]() | FC Ingolstadt Entrenador Asistente | 13/14 (07/10/2013) | 15/16 (30/06/2016) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Ralph Hasenhüttl (95 Partidos) | ||||||
![]() | FC Ingolstadt Entrenador Interino | 13/14 (30/09/2013) | 13/14 (06/10/2013) | 1 | 3,00 | |
![]() | FC Ingolstadt Entrenador Asistente | 12/13 (01/02/2013) | 13/14 (29/09/2013) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Tomas Oral (15 Partidos), Marco Kurz (11 Partidos) | ||||||
![]() | Aston Villa Jefe del Scouting | 12/13 (16/08/2012) | 12/13 (31/01/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Esteghlal FC Entrenador Asistente | 11/12 (16/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Parviz Mazloumi (48 Partidos) | ||||||
![]() | Colonia Entrenador Asistente | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (24/10/2010) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Zvonimir Soldo (48 Partidos) | ||||||
![]() | Bayern Analista Jefe | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
Analista Jefe de: Jürgen Klinsmann (43 Partidos), Jupp Heynckes (5 Partidos) | ||||||
![]() | Bayern Entrenador Asistente | 06/07 (01/02/2007) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Ottmar Hitzfeld (76 Partidos) | ||||||
![]() | Saarbrücken Director deportivo | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (31/01/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Saarbrücken Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (30/10/2006) | 15 | 1,20 | |
![]() | 1.FC K'lautern Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (19/11/2005) | 15 | 1,00 | |
![]() | Bayern Entrenador Asistente | 98/99 (01/07/1998) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Ottmar Hitzfeld (319 Partidos) | ||||||
![]() | B. Dortmund II Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 93/94 (30/06/1994) | 63 | 1,46 | |
![]() | Dortmund Entrenador Asistente | 89/90 (01/07/1989) | 97/98 (30/06/1998) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Ottmar Hitzfeld (273 Partidos), Horst Köppel (82 Partidos), Nevio Scala (52 Partidos) | ||||||
![]() | FC Gütersloh Entrenador | 88/89 (01/07/1988) | 88/89 (31/12/1988) | 18 | 1,50 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/88 | 01/06/1988 | ![]() |
![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Schloß-Neuhaus | ![]() |
![]() |
FC Gütersloh | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Wattenscheid 09 | ![]() |
![]() |
Schloß-Neuhaus | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Teutonia Lippstadt | ![]() |
![]() |
Wattenscheid 09 | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
1.FC Paderborn | ![]() |
![]() |
Teutonia Lippstadt | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
SV 21 Büren | ![]() |
![]() |
1.FC Paderborn | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.