F. Nacim./Edad: | 22/10/1955 (69) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Genf ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,30 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Michel Decastel

GLOBALPICS
- F. Nacim./Edad: 22/10/1955 (69)
-
Lugar de nac.:
Genf
- Nacionalidad:
Suiza
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,30 Años
Fue jugador:
Último club :
Neuchâtel Xamax
Fin de carrera :
01/07/1989

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neuchâtel Xamax Entrenador | 15/16 (21/10/2015) | 18/19 (05/02/2019) | 121 | 1,87 | |
![]() | FC Sion U21 Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 42 | 1,33 | |
![]() | FC Sion Coordinador de la cantera | 13/14 (22/10/2013) | 13/14 (30/12/2013) | - | 0,00 | |
![]() | FC Sion Entrenador | 12/13 (15/05/2013) | 13/14 (21/10/2013) | 19 | 1,05 | |
![]() | FC Sion U21 Entrenador | 12/13 (01/01/2013) | 12/13 (14/05/2013) | 11 | 1,82 | |
![]() | FC Sion Entrenador | 12/13 (04/09/2012) | 12/13 (30/10/2012) | 7 | 1,71 | |
![]() | Esperance Entrenador | 11/12 (07/01/2012) | 11/12 (31/05/2012) | 21 | 2,33 | |
![]() | Wydad AC Entrenador | 11/12 (20/06/2011) | 11/12 (05/01/2012) | 24 | 1,42 | |
![]() | Zamalek Entrenador | 08/09 (11/01/2009) | 09/10 (28/08/2009) | 18 | 1,39 | |
![]() | ES Sahel Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (28/10/2008) | 7 | 1,71 | |
![]() | CS Sfaxien Entrenador | 06/07 (01/01/2007) | 07/08 (16/03/2008) | 33 | 1,27 | |
![]() | CS Sfaxien Entrenador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (13/11/2006) | 51 | 1,92 | |
![]() | Wydad AC Entrenador | 03/04 (01/12/2003) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Esperance Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (30/06/2003) | 10 | 1,50 | |
![]() | ASEC Mimosas Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 00/01 (30/06/2001) | 2 | 1,50 | |
![]() | SR Delémont Entrenador | 96/97 (01/01/1997) | 98/99 (30/06/1999) | 23 | 1,22 | |
![]() | FC Sion Entrenador | 95/96 (01/07/1995) | 96/97 (02/08/1996) | 49 | 1,86 | |
![]() | Yverdon Sport Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (30/06/1995) | 14 | 1,50 | |
![]() | FC Colombier Entrenador | 90/91 | 93/94 | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Neuchâtel Xamax | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Servette FC | ![]() |
![]() |
Neuchâtel Xamax | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Estrasburgo | ![]() |
![]() |
Servette FC | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Neuchâtel Xamax | ![]() |
![]() |
Estrasburgo | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Xamax II | ![]() |
![]() |
Neuchâtel Xamax | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.