Nombre en país de origen: | Mihai Stoichiţă |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 10/05/1954 (71) |
Lugar de nacimiento: |
Bucharest ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,64 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Mihai Stoichiță

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 10/05/1954 (71)
-
Lugar de nac.:
Bucharest
- Nacionalidad:
Rumania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,64 Años
Fue jugador:
Último club :
Rocar
Más partidos jugados con :
Jiul Petroșani
Fin de carrera :
-

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rumanía Secretario técnico | 16/17 (01/02/2017) | - | - | 0,00 | |
![]() | Petrolul Entrenador | 15/16 (29/10/2015) | 15/16 (05/01/2016) | 8 | 0,50 | |
![]() | Al-Salmiya SC Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
![]() | FC Sheriff Entrenador | 12/13 (15/08/2012) | 12/13 (02/04/2013) | 21 | 2,24 | |
![]() | Steaua BucarestE Entrenador | 11/12 (27/03/2012) | 11/12 (21/05/2012) | 11 | 2,18 | |
![]() | Apol. Limassol Entrenador | 11/12 (13/11/2011) | 11/12 (04/03/2012) | 14 | 1,43 | |
![]() | CS Mioveni Entrenador | 11/12 (12/10/2011) | 11/12 (12/11/2011) | 4 | 0,25 | |
![]() | AEL Limassol Entrenador | 10/11 (22/09/2010) | 10/11 (07/02/2011) | 10 | 1,90 | |
![]() | Astra Ploiesti Entrenador | 09/10 (14/06/2010) | 10/11 (31/08/2010) | 5 | 0,60 | |
![]() | Steaua BucarestE Entrenador | 09/10 (18/09/2009) | 09/10 (01/06/2010) | 35 | 1,66 | |
![]() | AEL Limassol Entrenador | 08/09 (28/01/2009) | 08/09 (20/05/2009) | 13 | 1,31 | |
![]() | Aris Limassol Entrenador | 07/08 (01/12/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 16 | 1,38 | |
![]() | Kuwait Entrenador | 05/06 (15/07/2005) | 06/07 (14/12/2006) | 5 | 0,20 | |
![]() | Otelul Galati Entrenador | 04/05 (23/01/2005) | 05/06 (09/07/2005) | 15 | 1,33 | |
![]() | Pyunik Yerevan Entrenador | 02/03 (01/05/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 1 | 3,00 | |
![]() | Armenia Entrenador | 02/03 (01/03/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 10 | 1,20 | |
![]() | Ankaragücü Entrenador | 02/03 (25/07/2002) | 02/03 (24/01/2003) | 20 | 1,30 | |
![]() | FC Sheriff Entrenador | 01/02 (01/01/2002) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Panamá Entrenador | 00/01 (03/01/2001) | 01/02 (31/08/2001) | 12 | 1,08 | |
![]() | Lovech Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (15/10/2000) | - | 0,00 | |
![]() | FC National Entrenador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Steaua BucarestE Entrenador | 97/98 (09/08/1997) | 98/99 (17/10/1998) | 15 | 1,33 | |
![]() | Steaua BucarestE Entrenador Asistente | 94/95 (01/07/1994) | 97/98 (09/08/1997) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Dumitru Dumitriu (28 Partidos) | ||||||
![]() | FC Dinamo Entrenador Asistente | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Florin Halagian (2 Partidos) | ||||||
![]() | Rocar Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | FC National Entrenador Asistente | 88/89 (01/07/1988) | 89/90 (30/06/1990) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/88 | 01/12/1987 | ![]() |
![]() |
Gloria Buzau | ![]() |
![]() |
Rocar | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/08/1986 | ![]() |
![]() |
FC National | ![]() |
![]() |
Gloria Buzau | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/06/1984 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
CS Târgoviște | - | ? |
![]() |
|
81/82 | 01/06/1982 | ![]() |
![]() |
Jiul Petroșani | ![]() |
![]() |
FC National | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/06/1976 | ![]() |
![]() |
Rocar | ![]() |
![]() |
Jiul Petroșani | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Jiul Petroșani | ![]() |
![]() |
Rocar | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.