Milos Malenovic

imago images
Actualmente activo como:
Director deportivo
Club:
FC Zúrich

Datos de rendimiento detallados de Milos Malenovic
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 29 | 14 | - | 4 / - / - | 2.279' | |||
Challenge League | 29 | 14 | - | 4 / - / - | 2.279' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/07/05 | A | SC Kriens | 0:2 | No convocado | ||||||||||||
2 | 23/07/05 | A | (3.) | FC Lucerna (15.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
3 | 29/07/05 | H | (3.) | FC Wil 1900 (7.) | 1:2 | 29' | |||||||||||
4 | 05/08/05 | H | (4.) | FC Baulmes (5.) | 1:1 | 1 | 77' | ||||||||||
5 | 13/08/05 | A | (4.) | Concordia BS (12.) | 4:3 | 2 | 90' | ||||||||||
6 | 19/08/05 | H | (7.) | AC Bellinzona (9.) | 5:1 | 2 | 81' | ||||||||||
7 | 26/08/05 | A | (6.) | Chaux-de-Fonds (3.) | 2:2 | 2 | 90' | ||||||||||
8 | 02/09/05 | H | (6.) | FC Lugano (9.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 09/09/05 | H | (5.) | FC Winterthur (13.) | 0:4 | 72' | |||||||||||
10 | 24/09/05 | A | (7.) | Meyrin FC (18.) | 2:0 | 74' | |||||||||||
11 | 01/10/05 | A | (10.) | FC Sion (3.) | 2:0 | 25' | |||||||||||
12 | 15/10/05 | H | (11.) | Lausanne-Sport (1.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
13 | 29/10/05 | H | (11.) | FC Vaduz (7.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
14 | 04/11/05 | A | (10.) | FC Baden 1897 (14.) | 1:2 | 16' | 90' | ||||||||||
15 | 19/11/05 | H | (8.) | FC Locarno (18.) | 5:0 | 90' | |||||||||||
16 | 26/11/05 | A | (8.) | SC YF Juventus (11.) | 0:1 | 1 | 90' | ||||||||||
17 | 03/12/05 | H | (7.) | FC Chiasso (6.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
18 | 18/02/06 | H | (7.) | SC YF Juventus (13.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
19 | 25/02/06 | A | (7.) | FC Wil 1900 (5.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
21 | 12/03/06 | H | (7.) | SC Kriens (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
22 | 19/03/06 | A | (7.) | FC Baulmes (8.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
23 | 22/03/06 | H | (9.) | Concordia BS (10.) | 1:0 | 54' | 90' | ||||||||||
24 | 26/03/06 | A | (8.) | AC Bellinzona (10.) | 2:0 | 53' | 90' | ||||||||||
20 | 29/03/06 | H | (7.) | FC Lucerna (3.) | 1:2 | 1 | 90' | ||||||||||
25 | 01/04/06 | H | (10.) | Chaux-de-Fonds (4.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 06/04/06 | A | (8.) | FC Lugano (11.) | 0:0 | 31' | |||||||||||
27 | 09/04/06 | A | (7.) | FC Winterthur (13.) | 2:3 | 45' | |||||||||||
28 | 13/04/06 | H | (8.) | Meyrin FC (18.) | 3:0 | 2 | 90' | ||||||||||
29 | 20/04/06 | H | (7.) | FC Sion (2.) | 3:0 | 1 | 90' | ||||||||||
30 | 23/04/06 | A | (7.) | Lausanne-Sport (3.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
31 | 29/04/06 | A | (7.) | FC Locarno (17.) | 1:4 | 1 | 2' | 90' | |||||||||
32 | 03/05/06 | H | (6.) | FC Baden 1897 (16.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
33 | 06/05/06 | A | (7.) | FC Vaduz (8.) | 0:3 | 45' | |||||||||||
34 | 13/05/06 | A | (6.) | FC Chiasso (4.) | 5:0 | 90' | |||||||||||
Equipo: 29, XI inicial: 24, Sustituido en: 5, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.