Mjällby AIF

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 24,4
- Extranjeros: 11 40,7 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Strandvallen 7.500 Aforo
- Balance de fichajes: +2,21 mill. €

Plantilla Mjällby AIF
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Mjällby AIF 30 y promedio de puntos por partido 0,97.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 29 | 29 | 7 | 3 | 5 | - | - | 1 | 3 | 1,00 | 2.474' | |||
- |
| 33 | ![]() | 13 | 12 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,17 | 947' | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 29 | 25 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 1,04 | 1.883' | |||
- |
| 20 | ![]() | 29 | 27 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | 12 | 0,74 | 1.825' | |||
- |
| 21 | ![]() | 27 | 24 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 11 | 9 | 0,79 | 1.143' | |||
- |
| 26 | ![]() | 24 | 22 | 2 | - | 5 | - | - | 6 | 13 | 0,86 | 1.331' | |||
- |
| 33 | ![]() | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 3 | 0,79 | 967' | |||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0,71 | 258' | |||
- |
| 39 | ![]() | 30 | 30 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,97 | 2.700' | |||
- |
| 30 | ![]() | 29 | 26 | - | - | 4 | - | - | 2 | 7 | 1,00 | 2.093' | |||
- |
| 19 | ![]() | 29 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 28 | 28 | - | 4 | 5 | - | - | - | 3 | 1,04 | 2.429' | |||
- |
| 23 | ![]() | 28 | 28 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1,00 | 2.520' | |||
- |
| 19 | ![]() | 27 | 19 | - | 1 | - | - | - | 8 | 7 | 0,95 | 900' | |||
- |
| 18 | ![]() | 26 | 24 | - | 1 | 3 | - | - | 7 | 10 | 1,00 | 1.508' | |||
- |
| 20 | ![]() | 20 | 14 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1,00 | 1.184' | |||
- |
| 22 | ![]() | 18 | 12 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1,17 | 542' | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 17 | 13 | - | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 1,38 | 766' | |||
- |
| 18 | ![]() | 14 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 13 | 12 | - | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 0,92 | 558' | |||
- |
| 26 | ![]() | 13 | 11 | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 0,64 | 787' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 13 | 13 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1,23 | 1.132' | |||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 12 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1,00 | 1.033' | |||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1,50 | 49' | |||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,00 | 272' | |||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 24' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 0,60 | 136' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,00 | 17' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,50 | 180' | |||
- |
| 32 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.