Nabila Samba

- F. Nacim./Edad: 15/09/1992 (32)
- Nacionalidad: Senegal
- Posición: Defensa central

Datos de rendimiento detallados de Nabila Samba
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | - | - | 13 / - / 1 | 2.320' | ||||
10/11 | Primavera B | 7 | - | - | - / - / - | 513' | |||
11/12 | Primavera B | 20 | - | - | 13 / - / 1 | 1.717' | |||
12/13 | Primavera B | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20/11/10 | A | (2.) | Brescia U19 (4.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
11 | 27/11/10 | H | (2.) | Chievo U19 (4.) | 0:0 | 8' | |||||||||||
12 | 04/12/10 | A | (2.) | Udinese U19 (7.) | 0:0 | 55' | |||||||||||
13 | 15/01/11 | H | (2.) | Padova U19 (11.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
14 | 22/01/11 | H | (1.) | Milan Juv.A (6.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
15 | 29/01/11 | A | (1.) | Cittadella U19 (9.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
16 | 05/02/11 | A | (1.) | Atalanta U19 (3.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
17 | 12/02/11 | H | (1.) | Portogruaro U19 (14.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 18/02/11 | A | (1.) | Cagliari U19 (11.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
19 | 12/03/11 | H | (1.) | Triestina U19 (9.) | 3:1 | CEN | 90' | ||||||||||
20 | 19/03/11 | A | (1.) | Inter U19 (2.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
21 | 26/03/11 | H | (1.) | Vicenza U19 (13.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 02/04/11 | A | (1.) | AlbinoLeffe U19 (8.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
23 | 06/04/11 | H | (1.) | Brescia U19 (6.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 09/04/11 | A | (1.) | Chievo U19 (5.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
25 | 17/04/11 | H | (1.) | Udinese U19 (7.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
26 | 30/04/11 | A | (1.) | Padova U19 (12.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
1 | 10/09/11 | A | Atalanta U19 | 1:2 | CEN | ✔ | 90' | ||||||||||
2 | 17/09/11 | H | (5.) | Cesena U19 (10.) | 4:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
3 | 24/09/11 | H | (3.) | Chievo U19 (5.) | 3:3 | CEN | 90' | ||||||||||
5 | 15/10/11 | H | (6.) | Bologna U19 (9.) | 1:1 | CEN | ✔ | 77' | |||||||||
6 | 22/10/11 | A | (7.) | Cittadella U19 (3.) | 0:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
7 | 29/10/11 | H | (4.) | Verona U19 (8.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
8 | 05/11/11 | A | (3.) | Brescia U19 (10.) | 0:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
9 | 12/11/11 | A | (2.) | Padova U19 (13.) | 1:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
10 | 19/11/11 | H | (2.) | Vicenza U19 (14.) | 4:2 | CEN | 90' | ||||||||||
11 | 26/11/11 | A | (2.) | Udinese U19 (7.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
12 | 03/12/11 | H | (2.) | Milan Juv.A (5.) | 2:3 | CEN | 90' | ||||||||||
13 | 10/12/11 | A | (4.) | AlbinoLeffe U19 (5.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
14 | 14/01/12 | H | (5.) | Atalanta U19 (11.) | 1:0 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
4 | 18/01/12 | A | (3.) | Inter U19 (2.) | 3:1 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
15 | 21/01/12 | A | (5.) | Cesena U19 (13.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 28/01/12 | A | (5.) | Chievo U19 (3.) | 1:0 | CEN | ✔ | 65' | |||||||||
18 | 25/02/12 | A | (5.) | Bologna U19 (6.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
19 | 03/03/12 | H | (5.) | Cittadella U19 (7.) | 2:0 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
17 | 07/03/12 | H | (5.) | Inter U19 (3.) | 0:0 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
20 | 10/03/12 | A | (4.) | Verona U19 (13.) | 1:2 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
21 | 17/03/12 | H | (4.) | Brescia U19 (10.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 24/03/12 | H | (3.) | Padova U19 (10.) | 0:0 | CEN | ✔ | 90' | |||||||||
23 | 31/03/12 | A | (3.) | Vicenza U19 (14.) | 1:3 | CEN | 90' | ||||||||||
24 | 04/04/12 | H | (3.) | Udinese U19 (10.) | 1:0 | CEN | 45' | 45' | |||||||||
25 | 14/04/12 | A | (3.) | Milan Juv.A (2.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 21/04/12 | H | (5.) | AlbinoLeffe U19 (4.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
1 | 25/08/12 | A | Verona U19 | 1:0 | CEN | 90' | |||||||||||
Equipo: 29, XI inicial: 27, Sustituido en: 1, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.