#4 Nazhmiddin Normurodov

pfl.uz
- F. Nacim./Edad: 06/06/1995 (29)
- Nacionalidad: Uzbekistán
- Altura: 1,87 m
- Posición: Defensa central
- Exjugador de la selección: Uzbekistán U20
- Partidos internac./goles: 5 / 0

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 2025
Competición | wettbewerb | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 12 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 935' | 935' | ||
Superliga | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 890' | 890' | ||
Copa de Uzbekistán | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 45' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo G | 08/04/2025 | Bunyodkor | FC Buxoro | 1:0 | PIV | 1 | 46' | 45' | |||||||||
Grupo G | 23/04/2025 | Namangan FA (4.) | Bunyodkor (2.) | 1:3 | No convocado | ||||||||||||
Grupo G | 21/05/2025 | Bunyodkor (1.) | Loko Tashkent (2.) | -:- | Información aún no disponible | ||||||||||||
Equipo: 1, XI inicial: 0, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/03/2025 | Bunyodkor | Neftchi | 2:2 | CEN | 1 | 90' | 90' | |||||||||
2 | 15/03/2025 | Shurtan (15.) | Bunyodkor (7.) | 0:2 | CEN | 90' | |||||||||||
3 | 28/03/2025 | Bunyodkor (3.) | Surkhon (14.) | 3:1 | CEN | 90' | |||||||||||
4 | 04/04/2025 | FC Buxoro (4.) | Bunyodkor (2.) | 0:2 | LI | 1 | 90' | ||||||||||
5 | 12/04/2025 | Bunyodkor (1.) | Qizilqum (12.) | 0:0 | CEN | 90' | |||||||||||
6 | 18/04/2025 | Xorazm FС (9.) | Bunyodkor (2.) | 0:0 | LI | 90' | |||||||||||
7 | 28/04/2025 | Bunyodkor (3.) | OKMK Olmaliq (1.) | 1:0 | LI | 45 + 3' | 90' | ||||||||||
8 | 02/05/2025 | Bunyodkor (3.) | Kokand 1912 (9.) | 1:2 | LI | 90' | |||||||||||
9 | 10/05/2025 | Nasaf Qarshi (2.) | Bunyodkor (3.) | 2:2 | LI | 90' | |||||||||||
10 | 18/05/2025 | Bunyodkor (4.) | Navbahor (6.) | 2:3 | LI | 74' | 74' | ||||||||||
11 | 26/05/2025 | Mash'al (12.) | Bunyodkor (5.) | 1:1 | CEN | 84' | 6' | ||||||||||
Equipo: 11, XI inicial: 10, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.