Nenad Bjelica

imago images
- F. Nacim./Edad: 20/08/1971 (53)
-
Lugar de nac.:
Osijek
- Nacionalidad:
Croacia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,21 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
FC Kärnten
Fin de carrera :
01/07/2008

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dinamo Zagreb Entrenador | 24/25 (26/09/2024) | 24/25 (29/12/2024) | 24/25 (26/09/2024) / 24/25 (29/12/2024) | 94 Días | 15 | 5 | 6 | 4 | 29 | 1,80 : 1,47 | 1,40 | 15 / 1,40 | |
![]() | Unión Berlín Entrenador | 23/24 (27/11/2023) | 23/24 (06/05/2024) | 23/24 (27/11/2023) / 23/24 (06/05/2024) | 161 Días | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 0,91 : 1,41 | 1,09 | 22 / 1,09 | |
![]() | Trabzonspor Entrenador | 22/23 (18/04/2023) | 23/24 (11/10/2023) | 22/23 (18/04/2023) / 23/24 (11/10/2023) | 176 Días | 16 | 8 | 0 | 8 | 42 | 2,13 : 1,69 | 1,50 | 16 / 1,50 | |
![]() | NK Osijek Entrenador | 20/21 (05/09/2020) | 22/23 (29/08/2022) | 20/21 (05/09/2020) / 22/23 (29/08/2022) | 723 Días | 87 | 49 | 23 | 15 | 58 | 1,56 : 0,89 | 1,95 | 87 / 1,95 | |
![]() | Dinamo Zagreb Entrenador | 17/18 (15/05/2018) | 19/20 (16/04/2020) | 17/18 (15/05/2018) / 19/20 (16/04/2020) | 702 Días | 100 | 72 | 15 | 13 | 48 | 1,98 : 0,64 | 2,31 | 100 / 2,31 | |
![]() | Lech Poznan Entrenador | 16/17 (30/08/2016) | 17/18 (10/05/2018) | 16/17 (30/08/2016) / 17/18 (10/05/2018) | 618 Días | 78 | 41 | 21 | 16 | 40 | 1,73 : 0,81 | 1,85 | 78 / 1,85 | |
![]() | Spezia Entrenador | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (22/11/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 15/16 (22/11/2015) | 509 Días | 61 | 25 | 18 | 18 | 40 | 1,36 : 1,16 | 1,52 | 61 / 1,52 | |
![]() | Austria Viena Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (16/02/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (16/02/2014) | 230 Días | 35 | 12 | 10 | 13 | 28 | 1,51 : 1,37 | 1,31 | 35 / 1,31 | |
![]() | WAC - St. Andrä Entrenador | 09/10 (10/05/2010) | 12/13 (30/06/2013) | 09/10 (10/05/2010) / 12/13 (30/06/2013) | 1147 Días | 124 | 56 | 29 | 39 | 45 | 1,85 : 1,48 | 1,59 | 124 / 1,59 | |
![]() | FC Lustenau Entrenador | 08/09 (18/03/2009) | 09/10 (11/12/2009) | 08/09 (18/03/2009) / 09/10 (11/12/2009) | 268 Días | 31 | 12 | 8 | 11 | 28 | 1,39 : 1,19 | 1,42 | 31 / 1,42 | |
![]() | FC Kärnten Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (01/02/2009) | 08/09 (01/07/2008) / 08/09 (01/02/2009) | 215 Días | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 1,38 : 1,88 | 1,44 | 16 / 1,44 | |
![]() | FC Kärnten Entrenador-Jugador | 07/08 (15/09/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (15/09/2007) / 07/08 (30/06/2008) | 289 Días | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 1,40 : 1,16 | 1,56 | 25 / 1,56 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01/07/2008 | ![]() |
![]() |
FC Kärnten | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
06/07 | 01/07/2006 | ![]() |
![]() |
ira Wacker | ![]() |
![]() |
FC Kärnten | 550 mil € | Libre |
![]() |
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
1.FC K'lautern | ![]() |
![]() |
ira Wacker | - | Libre |
![]() |
00/01 | 01/01/2001 | ![]() |
![]() |
NK Osijek | ![]() |
![]() |
1.FC K'lautern | - | 500 mil € |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
UD Las Palmas | ![]() |
![]() |
NK Osijek | - | ? |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Real Betis | ![]() |
![]() |
UD Las Palmas | - | 2,70 mill. € |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Albacete | ![]() |
![]() |
Real Betis | - | 1,20 mill. € |
![]() |
92/93 | 01/01/1993 | ![]() |
![]() |
NK Osijek | ![]() |
![]() |
Albacete | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
NK Osijek U19 | ![]() |
![]() |
NK Osijek | - | - |
![]() |
Coste total: | 4,40 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.