Neuchâtel Xamax FCS

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 12 44,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade de la Maladière 12.500 Aforo
- Balance de fichajes: +100 mil €

Equipo Neuchâtel Xamax - Temporada 97/98
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/08/1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1977 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1964 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1963 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1969 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1961 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1971 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1975 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1966 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1967 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1979 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1971 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/1967 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 97/98
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Nationalliga A | 7. Puesto | |
Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB | 1. Puesto | |
Swiss Cup | Cuartos de final | |
Copa UEFA | 1ª Ronda | |
Clasificación Copa de la UEFA | 2ª Ronda |
Balance de fichajes 97/98
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 8 | 750 mil € |
Gastos | 13 | 0 |
Balance total | +750 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.