Nombre en país de origen: | Νικόλαος Παντέλης |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 06/10/1959 (65) |
Lugar de nacimiento: |
Athens ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,57 Años |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Nikolaos Pantelis

imago images
- F. Nacim./Edad: 06/10/1959 (65)
-
Lugar de nac.:
Athens
- Nacionalidad:
Grecia
- Media de tiempo como entrenador : 0,57 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Ethn. Asteras
Fin de carrera :
01/07/1990

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ethn. Pireo Entrenador | 24/25 (11/12/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Aris Petroupolis Entrenador | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (27/11/2024) | - | 0,00 | |
![]() | GS Ilioupolis Entrenador | 23/24 (19/02/2024) | 23/24 (30/06/2024) | 11 | 1,27 | |
![]() | AO Egaleo Entrenador | 23/24 (19/12/2023) | 23/24 (15/01/2024) | 3 | 2,00 | |
![]() | GS Ilioupolis Entrenador | 21/22 (23/05/2022) | 23/24 (27/11/2023) | 43 | 1,49 | |
![]() | AS Santorinis Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | 21/22 (23/05/2022) | 19 | 1,26 | |
![]() | GAS Ialysos Entrenador | 19/20 (12/02/2020) | 19/20 (30/06/2020) | 4 | 1,75 | |
![]() | GS Kallithea Entrenador | 18/19 (30/10/2018) | 19/20 (27/12/2019) | - | 0,00 | |
![]() | Diagoras Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (26/10/2018) | - | 0,00 | |
![]() | GS Kallithea Entrenador | 17/18 (10/04/2018) | 17/18 (30/06/2018) | 9 | 1,22 | |
![]() | Diagoras Entrenador | 17/18 (13/09/2017) | 17/18 (09/04/2018) | - | 0,00 | |
![]() | AO Chania Entrenador | 16/17 (24/02/2017) | 16/17 (21/05/2017) | 14 | 1,21 | |
![]() | Fostiras Entrenador | 16/17 (26/10/2016) | 16/17 (23/02/2017) | 1 | 0,00 | |
![]() | AO Chalkis Entrenador | 16/17 (07/10/2016) | 16/17 (17/10/2016) | 1 | 0,00 | |
![]() | Panargiakos Entrenador | 15/16 (29/02/2016) | 15/16 (30/06/2016) | - | 0,00 | |
![]() | GS Kallithea Entrenador | 14/15 (23/11/2014) | 15/16 (06/12/2015) | 43 | 1,65 | |
![]() | Olymp. Volou Entrenador | 13/14 (19/04/2014) | 14/15 (18/11/2014) | 21 | 1,33 | |
![]() | Paniliakos Entrenador | 13/14 (22/01/2014) | 13/14 (18/04/2014) | 10 | 1,60 | |
![]() | Panionios Entrenador | 13/14 (09/07/2013) | 13/14 (16/12/2013) | 16 | 1,13 | |
![]() | Ira. Psachnon Entrenador | 12/13 (04/04/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 11 | 0,91 | |
![]() | AO Glyfadas Entrenador | 12/13 (31/01/2013) | 12/13 (04/04/2013) | - | 0,00 | |
![]() | GS Kallithea Entrenador | 11/12 (27/12/2011) | 12/13 (18/12/2012) | 47 | 1,72 | |
![]() | Vyzas Megaron Entrenador | 11/12 (11/11/2011) | 11/12 (06/12/2011) | 4 | 0,00 | |
![]() | Ethn. Pireo Entrenador | 10/11 (05/04/2011) | 10/11 (30/06/2011) | 5 | 0,80 | |
![]() | Ethn. Asteras Entrenador | 09/10 (29/03/2010) | 10/11 (29/03/2011) | 39 | 1,23 | |
![]() | GS Ilioupolis Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 09/10 (22/02/2010) | 23 | 1,09 | |
![]() | AO Kerkyra Entrenador | 08/09 (13/10/2008) | 08/09 (31/05/2009) | 31 | 1,55 | |
![]() | GS Kallithea Entrenador | 07/08 (30/01/2008) | 07/08 (30/06/2008) | 23 | 1,52 | |
![]() | Ag. Dimitrios Entrenador | 05/06 (15/11/2005) | 07/08 (29/01/2008) | 14 | 0,64 | |
![]() | Panionios Entrenador Interino | 05/06 (11/09/2005) | 05/06 (01/10/2005) | 3 | 0,33 | |
![]() | Ilysiakos Entrenador | 04/05 (17/07/2004) | 04/05 (18/04/2005) | 32 | 1,19 | |
![]() | AO Chalkis Entrenador | 03/04 (27/10/2003) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Ag. Dimitrios Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (20/10/2003) | 2 | 0,50 | |
![]() | Athinaikos Entrenador | 02/03 (25/02/2003) | 02/03 (30/06/2003) | 10 | 1,20 | |
![]() | Ag. Dimitrios Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (25/02/2003) | 4 | 1,25 | |
![]() | Athinaikos Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 32 | 1,53 | |
![]() | AS Lamia Entrenador | 00/01 (11/12/2000) | 00/01 (05/03/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Athinaikos Entrenador | 97/98 (27/02/1998) | 97/98 (30/06/1998) | 11 | 1,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Ethn. Asteras | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Athinaikos | ![]() |
![]() |
Ethn. Asteras | - | Libre |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
AO Egaleo | ![]() |
![]() |
Athinaikos | - | Libre |
![]() |
81/82 | 01/07/1981 | ![]() |
![]() |
Panionios | ![]() |
![]() |
AO Egaleo | - | Libre |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
Panionios U20 | ![]() |
![]() |
Panionios | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.