Omar Torri

aclumezzane.it
- F. Nacim./Edad: 30/03/1982 (43)
- Lugar de nac.: Trescore Balneario
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,89 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Omar Torri
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/08/09 | H | Vicenza | 2:2 | Suplente | ||||||||||||
2 | 29/08/09 | A | (10.) | Cittadella (15.) | 2:1 | 22' | |||||||||||
3 | 06/09/09 | H | (15.) | Ancona (16.) | 1:3 | 24' | |||||||||||
4 | 12/09/09 | A | (19.) | Torino (5.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
5 | 19/09/09 | H | (20.) | Piacenza (13.) | 0:1 | 14' | |||||||||||
6 | 22/09/09 | A | (21.) | Mantova (19.) | 1:2 | 2' | |||||||||||
7 | 26/09/09 | H | (19.) | FC Crotone (21.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
8 | 03/10/09 | A | (19.) | Triestina (16.) | 2:3 | Suplente | |||||||||||
9 | 11/10/09 | H | (17.) | Ascoli (6.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
10 | 19/10/09 | H | (16.) | Sassuolo (11.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
11 | 24/10/09 | A | (17.) | Brescia (13.) | 4:1 | Suplente | |||||||||||
12 | 31/10/09 | H | (17.) | Gallipoli (16.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
13 | 07/11/09 | A | (16.) | Cesena (3.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
15 | 21/11/09 | H | (17.) | Modena (10.) | 0:3 | 21' | |||||||||||
16 | 28/11/09 | A | (17.) | Frosinone (6.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
17 | 04/12/09 | H | (19.) | Lecce (1.) | 1:3 | Suplente | |||||||||||
14 | 08/12/09 | A | (17.) | Grosseto (10.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
18 | 12/12/09 | A | (19.) | Salernitana (22.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
19 | 19/12/09 | H | (19.) | Empoli (4.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
20 | 05/01/10 | A | (19.) | Padova (12.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
21 | 09/01/10 | H | (19.) | Reggina (17.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
22 | 16/01/10 | A | (14.) | Vicenza (12.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
23 | 23/01/10 | H | (12.) | Cittadella (11.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 06/02/10 | A | (10.) | Ancona (5.) | 2:1 | 16' | |||||||||||
25 | 13/02/10 | H | (12.) | Torino (10.) | 0:1 | 18' | |||||||||||
26 | 20/02/10 | A | (13.) | Piacenza (19.) | 1:0 | 29' | |||||||||||
27 | 27/02/10 | H | (15.) | Mantova (20.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
28 | 06/03/10 | A | (12.) | FC Crotone (14.) | 0:3 | DEL | 1 | 73' | 81' | 81' | |||||||
29 | 15/03/10 | H | (11.) | Triestina (17.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
30 | 20/03/10 | A | (13.) | Ascoli (12.) | 1:1 | DEL | 69' | ||||||||||
31 | 23/03/10 | A | (12.) | Sassuolo (2.) | 0:0 | DEL | 60' | ||||||||||
32 | 27/03/10 | H | (13.) | Brescia (5.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
33 | 02/04/10 | A | (15.) | Gallipoli (20.) | 1:5 | Suplente | |||||||||||
34 | 10/04/10 | H | (13.) | Cesena (4.) | 1:2 | 30' | |||||||||||
35 | 13/04/10 | H | (13.) | Grosseto (6.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
36 | 17/04/10 | A | (14.) | Modena (13.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
37 | 24/04/10 | H | (14.) | Frosinone (17.) | 4:1 | DEL | 3 | 59' | |||||||||
38 | 01/05/10 | A | (12.) | Lecce (1.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
39 | 08/05/10 | H | (13.) | Salernitana (22.) | 3:2 | DEL | 45' | ||||||||||
40 | 15/05/10 | A | (11.) | Empoli (9.) | 1:3 | DEL | 68' | ||||||||||
41 | 23/05/10 | H | (9.) | Padova (20.) | 1:2 | DEL | 1 | 58' | |||||||||
42 | 30/05/10 | A | (9.) | Reggina (16.) | 3:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
Equipo: 37, XI inicial: 8, Sustituido en: 9, En el banquillo: 20, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.