Orazio Mitri

- F. Nacim./Edad: 17/02/1969 (56)
- Lugar de nac.: Campobasso
- Nacionalidad: Italia
- Posición: Delantero

Datos de rendimiento detallados de Orazio Mitri
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 30 | 10 | 6 | 8 / - / - | 2.545' | |||
Serie C1 - B | 30 | 10 | 6 | 8 / - / - | 2.545' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/08/03 | A | Giulianova | 3:0 | No convocado | ||||||||||||
2 | 06/09/03 | H | (18.) | Viterbese (3.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
3 | 13/09/03 | A | (17.) | Sambenedettese (15.) | 2:0 | MP | 90' | ||||||||||
4 | 20/09/03 | H | (18.) | Sora (17.) | 2:0 | 2 | 90' | ||||||||||
5 | 27/09/03 | A | (14.) | Taranto (15.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
6 | 04/10/03 | H | (9.) | Lanciano (7.) | 0:1 | DEL | 90' | ||||||||||
7 | 11/10/03 | A | (14.) | L'Aquila (18.) | 2:3 | DEL | 1 | 1 | ✔ | 90' | |||||||
8 | 18/10/03 | A | (8.) | Teramo (14.) | 0:1 | DEL | ✔ | 90' | |||||||||
9 | 25/10/03 | H | (6.) | Paternò (16.) | 3:3 | DEL | ✔ | 90' | |||||||||
10 | 01/11/03 | A | (7.) | Chieti (14.) | 2:0 | DEL | 90' | ||||||||||
11 | 08/11/03 | H | (11.) | FC Crotone (9.) | 1:1 | DEL | ✔ | 90' | |||||||||
12 | 15/11/03 | A | (10.) | Vis Pesaro (6.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 22/11/03 | H | (6.) | Acireale (3.) | 2:4 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
14 | 06/12/03 | H | (10.) | Foggia (4.) | 0:0 | DEL | ✔ | 90' | |||||||||
15 | 14/12/03 | A | (11.) | Catanzaro (3.) | 2:0 | DEL | 90' | ||||||||||
16 | 20/12/03 | H | (11.) | Benevento (7.) | 2:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
17 | 05/01/04 | A | (8.) | Fermana (12.) | 2:2 | DEL | 90' | ||||||||||
18 | 10/01/04 | H | (8.) | Giulianova (15.) | 4:1 | DEL | 1 | 2 | 90' | ||||||||
19 | 17/01/04 | A | (8.) | Viterbese (2.) | 3:1 | DEL | ✔ | 90' | |||||||||
20 | 31/01/04 | H | (9.) | Sambenedettese (6.) | 2:2 | DEL | 1 | 31' | |||||||||
21 | 07/02/04 | A | (10.) | Sora (14.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 14/02/04 | H | (10.) | Taranto (16.) | 2:0 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
23 | 21/02/04 | A | (9.) | Lanciano (5.) | 0:0 | DEL | 12' | ||||||||||
25 | 13/03/04 | H | (9.) | Teramo (8.) | 1:1 | DEL | ✔ | 90' | |||||||||
26 | 20/03/04 | A | (9.) | Paternò (17.) | 1:0 | DEL | 90' | ||||||||||
27 | 27/03/04 | H | (10.) | Chieti (11.) | 1:2 | DEL | ✔ | 90' | |||||||||
24 | 30/03/04 | H | (9.) | L'Aquila (18.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
28 | 03/04/04 | A | (11.) | FC Crotone (1.) | 2:1 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
29 | 09/04/04 | H | (11.) | Vis Pesaro (15.) | 4:1 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
30 | 17/04/04 | A | (11.) | Acireale (3.) | 2:0 | DEL | 90' | ||||||||||
31 | 24/04/04 | A | (11.) | Foggia (8.) | 3:3 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
32 | 01/05/04 | H | (12.) | Catanzaro (1.) | 2:0 | DEL | 1 | 81' | |||||||||
33 | 08/05/04 | A | (11.) | Benevento (5.) | 1:0 | DEL | 81' | ||||||||||
34 | 15/05/04 | H | (11.) | Fermana (14.) | 3:4 | DEL | 90' | ||||||||||
Equipo: 30, XI inicial: 30, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.