Nombre en país de origen: | Francisco Herrera Lorenzo |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 02/12/1953 (71) |
Lugar de nacimiento: |
Barcelona ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,81 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Paco Herrera

imago images
- F. Nacim./Edad: 02/12/1953 (71)
-
Lugar de nac.:
Barcelona
- Nacionalidad:
España
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,81 Años
Fue jugador:
Último club :
CD Badajoz
Fin de carrera :
01/07/1986

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Birmingham Entrenador Asistente | 19/20 (06/07/2019) | 20/21 (08/07/2020) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Pep Clotet (47 Partidos) | ||||||
![]() | UD Las Palmas Entrenador | 18/19 (17/11/2018) | 18/19 (04/03/2019) | 14 | 1,14 | |
![]() | Aris Salónica Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (12/11/2018) | 11 | 1,45 | |
![]() | Real Sporting Entrenador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (12/12/2017) | 20 | 1,35 | |
![]() | Real Valladolid Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 46 | 1,52 | |
![]() | UD Las Palmas Entrenador | 14/15 (04/07/2014) | 15/16 (19/10/2015) | 58 | 1,67 | |
![]() | Real Zaragoza Entrenador | 12/13 (20/06/2013) | 13/14 (17/03/2014) | 31 | 1,26 | |
![]() | RC Celta Entrenador | 09/10 (20/06/2010) | 12/13 (18/02/2013) | 119 | 1,58 | |
![]() | Villarreal CF B Entrenador | 09/10 (07/02/2010) | 09/10 (20/06/2010) | 19 | 1,32 | |
![]() | CD Castellón Entrenador | 08/09 (01/02/2009) | 08/09 (30/06/2009) | 20 | 1,55 | |
![]() | RCD Espanyol Jefe de Deportes | 06/07 (01/07/2006) | 08/09 (18/01/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Liverpool Analista Jefe | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 | |
Analista Jefe de: Rafael Benítez (122 Partidos) | ||||||
![]() | Recreativo Entrenador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (10/11/2003) | 12 | 1,08 | |
![]() | Poli Ejido Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 13 | 1,23 | |
![]() | Albacete Entrenador | 01/02 (01/07/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 19 | 1,58 | |
![]() | CD Numancia Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (27/11/2000) | 9 | 1,22 | |
![]() | Mérida Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (22/11/1999) | 60 | 1,33 | |
![]() | CD Numancia Entrenador | 97/98 (23/02/1998) | 97/98 (30/06/1998) | 4 | 1,75 | |
![]() | CD Badajoz Entrenador | 94/95 (07/05/1995) | 94/95 (30/06/1995) | - | 0,00 | |
![]() | CD Badajoz Entrenador | 91/92 (01/07/1991) | 92/93 (20/01/1993) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
CD Badajoz | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Levante UD | ![]() |
![]() |
CD Badajoz | - | ? |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
Real Sporting | ![]() |
![]() |
Levante UD | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
CD Sabadell | ![]() |
![]() |
Real Sporting | - | ? |
![]() |
72/73 | 01/07/1972 | ![]() |
![]() |
Damm Juv A | ![]() |
![]() |
CD Sabadell | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.