Paulus Arajuuri

HIFK Fotboll AB

Datos del jugador
Posición en detalle
Posición principal :
Defensa central
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
15/06/1988 (36)
Lugar de nac.:
Helsinki
Altura:
1,93 m
Nacionalidad:
Finlandia
Posición:
Defensa - Defensa central
Pie:
Derecho
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/01/2024
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
Halkian Alku (1993-1999), Nummelan Palloseura (2000-2003), FC Jokerit (2004), FC Espoo (2005)
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
412 | 25 | 12 | 1.355 | 33.877 | ||
![]() | ||||||
70 | 5 | 2 | 1.137 | 5.684 | ||
![]() | ||||||
56 | 3 | 2 | 1.522 | 4.567 | ||
![]() | ||||||
54 | 3 | - | 1.558 | 4.673 | ||
![]() | ||||||
48 | 2 | 1 | 2.007 | 4.013 | ||
![]() | ||||||
43 | 3 | 1 | 1.132 | 3.397 | ||
![]() | ||||||
24 | 2 | 2 | 1.040 | 2.079 | ||
![]() | ||||||
23 | - | 1 | - | 1.810 | ||
![]() | ||||||
20 | 1 | 1 | 1.718 | 1.718 | ||
![]() | ||||||
10 | 2 | 1 | 471 | 942 | ||
![]() | ||||||
9 | 1 | - | 722 | 722 | ||
![]() | ||||||
8 | - | - | - | 552 | ||
![]() | ||||||
7 | - | 1 | - | 531 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 570 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 428 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 495 | ||
![]() | ||||||
5 | 1 | - | 344 | 344 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 315 | ||
![]() | ||||||
4 | 2 | - | 180 | 360 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 92 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 45 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.