PEC Zwolle U21

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 20,4
- Extranjeros: 2 8,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: IJsseldelta Stadion 12.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo PEC Zwolle U21 - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/05/1982 (33) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 10/04/1994 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
35 |
| 07/12/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
49 |
| 18/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/01/1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 18/12/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 08/05/1979 (36) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 07/01/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
24 |
| 13/04/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/04/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 02/04/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 29/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 26/02/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 25/05/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
45 |
| 27/06/1995 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/03/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 22/02/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1986 (28) | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
22 |
| 01/03/1994 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
19 |
| 15/03/1995 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/06/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 15/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1988 (26) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
20 |
| 21/02/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/05/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
18 |
| 18/02/1995 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
47 |
| 26/01/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 29/12/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1991 (23) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 17/02/1996 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/02/1992 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 26/04/1994 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/04/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Beloften Eredivisie | 4. Puesto | |
Beloften Ronda Preliminar | 4. Puesto |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 9 | 0 |
Gastos | 13 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.