Peter Wibran

imago images
- F. Nacim./Edad: 23/03/1969 (56)
- Lugar de nac.:
Växjö
- Nacionalidad:
Suecia
- Altura: indeterminado
- Posición: Pivote
Último club:

Jefe de Deportes
Club:
Östers IF

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 173 | 20 | 6 | 15 | - | 1 | 14.435' | ||
![]() | Bundesliga | 137 | 15 | 5 | 9 | - | 1 | 11.350' | |
![]() | Copa de Alemania | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 886' | |
![]() | Copa UEFA | 9 | 1 | - | 2 | - | - | 810' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 8 | - | - | 1 | - | - | 649' | |
![]() | Recopa de Europa | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 360' | |
![]() | Copa Intertoto | 4 | - | - | 1 | - | - | 290' | |
![]() | Allsvenskan | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Pivote | 65 | 10 | 5 |
Mediocentro ofensivo | 11 | 1 | - |
Mediocentro | 10 | 1 | - |
Interior derecho | 9 | - | - |
Interior izquierdo | 3 | - | 1 |
Lateral derecho | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suecia | ||||
- | 10/06/1995 | 10 | - | ||
![]() |
Suecia S21 | ||||
- | 14/03/1990 | 4 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.