Portimonense SC J23

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 21,3
- Extranjeros: 19 57,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estádio Dois Irmãos 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/12/2003 (21) | ![]() | 30/06/2028 | ||||
- |
| 01/12/2004 (20) | ![]() | 30/06/2027 | ||||
- |
| 05/09/2005 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 23/05/2005 (20) | ![]() | 30/06/2027 | ||||
30 |
| 20/05/2003 (22) | ![]() | 30/06/2027 | 250 mil € | |||
82 |
| 01/12/2005 (19) | ![]() ![]() | 30/06/2027 |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | - | - | ||
Defensa | 20,7 | - | - | Centrocampista | 20,0 | - | - |
Delantero | 22,5 | 250 mil € | 125 mil € | |
En total: | 21,2 | 250 mil € | 42 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.