Rafael van der Vaart

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 11/02/1983 (42)
- Lugar de nac.: Heemskerk
- Nacionalidad: Países Bajos
- Altura: indeterminado
- Posición: Mediocentro ofensivo
- Exjugador de la selección: Países Bajos
- Partidos internac./goles: 109 / 25
Último club:
Entrenador Asistente
Club:
Esbjerg fB

Datos de rendimiento detallados de Rafael van der Vaart
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 8 | 4 | 3 | - / - / - | 630' | ||||
17/18 | Reserveligaen | 6 | 3 | 3 | - / - / - | 495' | |||
18/19 | Reserveligaen | 2 | 1 | - | - / - / - | 135' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 31/07/17 | A | (2.) | FCN Reserves (3.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
1 | 07/08/17 | H | (2.) | ACH Reserves (3.) | 8:1 | MC | 2 | 90' | |||||||||
3 | 21/08/17 | H | (1.) | SIF Reserves (3.) | 1:1 | MC | 45' | ||||||||||
3 | 11/09/17 | H | (1.) | OB Reserves (3.) | 2:4 | No convocado | |||||||||||
2 | 18/09/17 | A | (1.) | SE Reserves (4.) | 6:0 | No convocado | |||||||||||
1 | 04/10/17 | H | (1.) | FCN Reserves (4.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
5 | 06/11/17 | A | (2.) | ACH Reserves (1.) | 1:3 | Traumatismo craneal | |||||||||||
4 | 09/11/17 | A | (1.) | OB Reserves (3.) | 3:1 | Traumatismo craneal | |||||||||||
6 | 14/11/17 | H | (1.) | AGF Reserves (4.) | 1:1 | Traumatismo craneal | |||||||||||
2 | 21/11/17 | A | (1.) | AGF Reserves (3.) | 1:4 | MC | 1 | 90' | |||||||||
6 | 29/11/17 | H | (2.) | SE Reserves (4.) | 0:3 | Traumatismo craneal | |||||||||||
4 | 05/12/17 | A | (2.) | SIF Reserves (3.) | 1:3 | MC | 2 | 90' | |||||||||
8 | 19/02/18 | A | (4.) | AaB Reserves (2.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
9 | 06/03/18 | H | (3.) | LBK Reserves (4.) | 3:0 | DEL | 1 | 90' | |||||||||
7 | 12/03/18 | H | (1.) | FCN Reserves (2.) | 0:3 | MC | 90' | ||||||||||
11 | 12/03/18 | A | (2.) | FCN Reserves (1.) | 3:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
7 | 12/03/18 | A | (4.) | SIF Reserves (2.) | 1:4 | No convocado | |||||||||||
12 | 22/03/18 | A | (4.) | SE Reserves (1.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
10 | 04/04/18 | A | (2.) | LBK Reserves (4.) | 5:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 09/04/18 | H | (3.) | ACH Reserves (1.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
11 | 30/04/18 | H | (3.) | SIF Reserves (4.) | 1:5 | No convocado | |||||||||||
12 | 07/05/18 | H | (3.) | AaB Reserves (2.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
8 | 07/05/18 | H | (2.) | SE Reserves (3.) | 1:6 | No convocado | |||||||||||
10 | 22/05/18 | A | (3.) | ACH Reserves (1.) | 2:6 | Información aún no disponible | |||||||||||
1 | 08/07/18 | H | (3.) | Hobro Reserves (1.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
6 | 23/07/18 | H | (2.) | SE Reserves (1.) | 2:1 | MC | 45' | ||||||||||
5 | 30/07/18 | A | (2.) | AaB Reserves (1.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
2 | 06/08/18 | H | (2.) | FCH Reserves (5.) | 6:1 | No convocado | |||||||||||
5 | 17/09/18 | A | (1.) | SE Reserves (2.) | 5:2 | No convocado | |||||||||||
3 | 08/10/18 | A | (1.) | LBK Reserves (3.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
7 | 15/10/18 | H | (2.) | LBK Reserves (3.) | 2:4 | MC | 1 | 90' | |||||||||
1 | 23/10/18 | A | Vejle BK Res | 2:2 | No convocado | ||||||||||||
Equipo: 8, XI inicial: 8, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 4, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | |||||
- | 06/10/2001 | 109 | 25 | ||
P. Bajos S21 | |||||
- | 27/03/2001 | 7 | 2 | ||
P. Bajos S20 | |||||
- | 18/06/2001 | 5 | 1 | ||
P. Bajos S19 | |||||
- | 17/07/2000 | 8 | 1 | ||
P. Bajos S18 | |||||
- | 17/07/2000 | 3 | - | ||
P. Bajos S17 | |||||
- | 16/09/1998 | 19 | 6 | ||
P. Bajos S15 | |||||
- | 22/04/1998 | 1 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.