DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Raffaele Ametrano

Retirado
Retirado
Último club: Juve Stabia Retirado desde: 01/07/2010
  • F. Nacim./Edad: 15/02/1973 (52)
  • Lugar de nac.: Italia Castellammare di ...
  • Nacionalidad: Italia Italia
  • Altura: 1,71 m
  • Posición: Interior derecho
52423.png
Entrenador Asistente Club: Chions
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Raffaele Ametrano

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   984430 / 2 / -7.975'
07/08161-4 / - / -1.372'
06/071--- / - / -90'
06/072-12 / - / -180'
04/055--1 / - / -428'
04/052--1 / - / -166'
03/044--3 / - / -322'
03/041--- / - / -90'
01/0212--2 / - / -1.029'
00/011--- / - / -90'
99/0010-14 / - / -703'
98/992--- / - / -125'
98/996--1 / - / -461'
98/991--1 / - / -90'
97/9825318 / 2 / -1.998'
97/981--- / - / -58'
96/977-12 / - / -593'
95/962--1 / - / -180'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
36 20/12/94 Italia Sub-21 Turquía Sub-21 2:0 ID 90'
15 21/02/96 Italia Sub-21 Hungría U21 4:0 ID 1 45'
Equipo: 2, XI inicial: 2, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
9 05/11/95 Udinese Calcio Juventus de Turín 1:0 ID 90'
19 27/01/96 Udinese Calcio AC Milan 0:2 ID 90'
12 07/12/96 Hellas Verona SSC Napoli 1:0 ID 90'
13 15/12/96 Hellas Verona Juventus de Turín 3:2 ID 1 72'
14 21/12/96 Hellas Verona Udinese Calcio 3:2 ID 90'
15 04/01/97 Hellas Verona Atalanta de Bérgamo 1:0 ID 90'
17 18/01/97 Hellas Verona AC Parma 1:0 ID 71'
22 01/03/97 Hellas Verona AC Reggiana 2:4 ID 90'
30 11/05/97 Hellas Verona Juventus de Turín 0:2 ID 90'
3 21/09/97 Empoli FC SS Lazio 1:0 ID 85'
4 28/09/97 Empoli FC AC Fiorentina 1:2 ID 90'
5 05/10/97 Empoli FC AC Milan 0:1 ID 87'
6 18/10/97 Empoli FC Udinese Calcio 2:2 ID 45 + 2' 45'
8 09/11/97 Empoli FC AC Parma 2:0 ID 90'
9 23/11/97 Empoli FC Atalanta de Bérgamo 1:0 ID 90'
10 30/11/97 Empoli FC Piacenza FC 2:3 ID 86'
12 14/12/97 Empoli FC UC Sampdoria 4:1 ID 90'
13 21/12/97 Empoli FC Juventus de Turín 5:2 ID 68'
14 04/01/98 Empoli FC US Lecce 2:2 ID 2 90'
15 11/01/98 Empoli FC Bolonia 0:0 ID 62'
16 18/01/98 Empoli FC Vicenza Calcio 1:0 ID 49' 49'
19 08/02/98 Empoli FC SSC Napoli 5:0 ID 1 90'
20 11/02/98 Empoli FC SS Lazio 3:1 ID 72'
21 15/02/98 Empoli FC AC Fiorentina 1:1 ID 90'
22 22/02/98 Empoli FC AC Milan 3:1 ID 84'
23 01/03/98 Empoli FC Udinese Calcio 1:0 ID 86'
25 15/03/98 Empoli FC AC Parma 2:0 ID 90'
26 22/03/98 Empoli FC Atalanta de Bérgamo 1:0 ID 90'
27 29/03/98 Empoli FC Piacenza FC 0:0 ID 90'
29 11/04/98 Empoli FC UC Sampdoria 3:0 ID 67'
30 19/04/98 Empoli FC Juventus de Turín 0:1 ID 75'
31 26/04/98 Empoli FC US Lecce 5:1 ID 1 90'
32 03/05/98 Empoli FC Bolonia 2:2 ID 70'
33 10/05/98 Empoli FC Vicenza Calcio 3:2 ID 72'
16 10/01/99 US Salernitana Vicenza Calcio 1:0 ID 73'
27 03/04/99 US Salernitana AC Venezia 1907 0:0 ID 52'
5 02/10/99 Cagliari Torino Calcio 1:1 ID 90'
6 17/10/99 Cagliari AC Milan 2:2 ID 82'
7 24/10/99 Cagliari Udinese Calcio 0:3 ID 59'
8 31/10/99 Cagliari AS Roma 2:2 ID 1 60'
9 06/11/99 Cagliari AC Fiorentina 1:1 ID 59'
23 27/02/00 Cagliari AC Milan 0:0 ID 90'
24 04/03/00 Cagliari Udinese Calcio 5:2 ID 45'
25 12/03/00 Cagliari AS Roma 1:0 ID 83'
28 02/04/00 Cagliari AS Bari 1:0 ID 90'
31 22/04/00 Cagliari US Lecce 2:1 ID 45'
11 11/11/04 FC Messina Peloro US Palermo 0:0 ID 76'
12 14/11/04 FC Messina Peloro Udinese Calcio 1:1 ID 6' 90'
Equipo: 48, XI inicial: 46, Sustituido en: 2, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
2ª Ronda - Vuelta 23/09/97 Empoli FC US Lecce 1:1 ID 58'
2ª Ronda - Ida 09/09/98 Génova AC Parma 3:0 ID 90'
Grupo 2 17/08/00 FC Crotone UC Sampdoria 2:1 ID 90'
Grupo 7 17/08/03 FC Messina Peloro Pescara Calcio 2:0 ID 90'
Equipo: 4, XI inicial: 4, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 06/09/98 Génova Atalanta de Bérgamo 1:0 ID 90'
2 13/09/98 Génova US Lecce 0:1 ID 63'
4 27/09/98 Génova US Ravenna 1:3 ID 90'
5 04/10/98 Génova Ternana Calcio 0:0 ID 79'
6 10/10/98 Génova Pescara Calcio 3:2 ID 74'
7 17/10/98 Génova Torino Calcio 3:0 ID 65'
12 08/11/01 SSC Napoli FC Crotone 0:0 ID 79'
15 03/12/01 SSC Napoli US Palermo 3:2 ID 90'
20 13/01/02 SSC Napoli Génova 2:1 ID 90'
21 21/01/02 SSC Napoli Ancona Calcio 0:1 ID 90'
22 02/02/02 SSC Napoli Modena FC 1:0 ID 50'
31 14/04/02 SSC Napoli FC Crotone 1:2 ID 90'
32 22/04/02 SSC Napoli FC Messina Peloro 1:0 ID 90'
33 28/04/02 SSC Napoli Reggina Calcio 1:1 ID 90'
34 05/05/02 SSC Napoli US Palermo 1:1 ID 90'
35 11/05/02 SSC Napoli Cosenza Calcio 1914 1:1 ID 90'
37 25/05/02 SSC Napoli AC Siena 2:1 ID 90'
38 01/06/02 SSC Napoli Como Calcio 1:2 ID 90'
4 14/09/03 FC Messina Peloro Ternana Calcio 3:0 ID 90'
6 27/09/03 FC Messina Peloro Calcio Catania 1:0 ID 52'
7 04/10/03 FC Messina Peloro Cagliari 2:2 ID 90'
2 08/10/03 FC Messina Peloro AS Livorno 3:0 ID 90'
Equipo: 22, XI inicial: 22, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
18 08/01/05 US Avellino SS Lanciano 0:1 ID 90'
19 15/01/05 US Avellino Giulianova Calcio 2:0 ID 90'
20 22/01/05 US Avellino Vis Pesaro 1898 0:1 ID 90'
22 05/02/05 US Avellino AS Cittadella 0:1 ID 68'
26 13/03/05 US Avellino Calcio Padova 3:2 ID 90'
22 11/02/07 US Avellino Perugia Calcio 1:0 ID 90'
30 14/04/07 US Avellino Cavese 1919 3:1 ID 1 90'
4 15/09/07 Potenza Sport Club SS Juve Stabia 1:1 ID 90'
5 22/09/07 Potenza Sport Club SS Lanciano 0:0 ID 90'
6 29/09/07 Potenza Sport Club FC Crotone 1:0 ID 75'
7 06/10/07 Potenza Sport Club AC Pistoiese 1:2 ID 68'
10 27/10/07 Potenza Sport Club AC Ancona 2:0 ID 59'
11 31/10/07 Potenza Sport Club AS Lucchese Libertas 2:2 ID 90'
12 03/11/07 Potenza Sport Club Taranto FC 1927 2:2 ID 90'
13 10/11/07 Potenza Sport Club Gallipoli Calcio 1:0 ID 90'
15 24/11/07 Potenza Sport Club Salernitana Calcio 1919 0:0 ID 90'
17 08/12/07 Potenza Sport Club AC Arezzo 3:0 ID 90'
14 11/12/07 Potenza Sport Club US Sambenedettese 1:1 ID 90'
20 12/01/08 Potenza Sport Club US Massese 1919 2:2 ID 1 90'
23 09/02/08 Potenza Sport Club FC Crotone 2:0 ID 90'
24 16/02/08 Potenza Sport Club AC Pistoiese 1:0 ID 90'
28 22/03/08 Potenza Sport Club AS Lucchese Libertas 1:0 ID 90'
29 30/03/08 Potenza Sport Club Taranto FC 1927 1:0 ID 90'
Equipo: 23, XI inicial: 23, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Semifinal - Vuelta 02/06/07 US Avellino Taranto FC 1927 1:0 ID 90'
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Cuartos de final - Ida 13/03/96 Italia Sub-21 Portugal Sub-21 1:0 ID 79'
Cuartos de final - Vuelta 27/03/96 Italia Sub-21 Portugal Sub-21 2:0 ID 90'
Final 31/05/96 Italia Sub-21 España Sub-21 4:2 pen. ID 5' 105' 105'
Equipo: 3, XI inicial: 3, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

98

Posiciones jugadas

Partidos como...      
98 4 4

Carrera en la selección

Selección Debut  
Italia
- Italia 23/03/1995 11 2
Italia
- Italia - 1 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.