Nombre en país de origen: | Ramón María Calderé del Rey |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 16/01/1959 (66) |
Lugar de nacimiento: |
Vilarodona ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,12 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: | BFManagement |
Ramón Calderé

- F. Nacim./Edad: 16/01/1959 (66)
-
Lugar de nac.:
Vilarodona
- Nacionalidad:
España
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,12 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Sant Andreu
Fin de carrera :
01/07/1993

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UE Santa Coloma Entrenador | 23/24 (09/08/2023) | 23/24 (04/06/2024) | 10 | 2,40 | |
![]() | Jarabacoa Entrenador | 21/22 (27/01/2022) | 22/23 (31/12/2022) | 24 | 1,21 | |
![]() | UE Tarrega Entrenador | 21/22 (07/12/2021) | 21/22 (23/01/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Montañesa Entrenador | 20/21 (14/02/2021) | 21/22 (22/11/2021) | - | 0,00 | |
![]() | FC Santboià Entrenador | 20/21 (01/07/2020) | 20/21 (16/12/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Badalona Entrenador | 18/19 (09/07/2018) | 18/19 (20/01/2019) | 22 | 1,00 | |
![]() | Salmantino Entrenador | 17/18 (16/10/2017) | 17/18 (09/02/2018) | - | 0,00 | |
![]() | Sint-Truiden Entrenador Asistente | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (25/07/2017) | - | 0,00 | |
![]() | UE Olot Entrenador | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Sant Andreu Dirección Deportiva | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (30/06/2016) | - | 0,00 | |
![]() | CD Castellón Entrenador | 14/15 (30/10/2014) | 14/15 (19/10/2015) | 2 | 1,50 | |
![]() | Burgos CF Entrenador | 11/12 (23/06/2012) | 13/14 (30/06/2014) | 39 | 1,33 | |
![]() | Palencia Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (23/06/2012) | 41 | 1,22 | |
![]() | CD Teruel Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (28/05/2011) | 40 | 1,33 | |
![]() | Reus Deportiu Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Premià Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (30/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético Ceuta Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 1 | 0,00 | |
![]() | Badalona Entrenador | 02/03 (01/07/2002) | 04/05 (30/06/2005) | 2 | 0,50 | |
![]() | Castelldefels Entrenador | 01/02 (01/01/2002) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | CF Gavà Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Cornellà Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Premià Entrenador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (30/06/1998) | - | 0,00 | |
![]() | CE Europa Entrenador Asistente | 95/96 (01/07/1995) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 | |
![]() | FC Santboià Entrenador Asistente | 93/94 (01/07/1993) | 94/95 (01/07/1995) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Sant Andreu | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Real Betis | ![]() |
![]() |
Sant Andreu | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | ![]() |
![]() |
Real Betis | - | ? |
![]() |
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Barcelona Atlco. | ![]() |
![]() |
FC Barcelona | - | - |
![]() |
80/81 | 30/06/1981 | ![]() |
![]() |
RSD Alcalá | ![]() |
![]() |
Barcelona Atlco. | - | Fin de cesión |
![]() |
80/81 | 01/01/1981 | ![]() |
![]() |
Barcelona Atlco. | ![]() |
![]() |
RSD Alcalá | - | Cesión |
![]() |
80/81 | 31/12/1980 | ![]() |
![]() |
Real Valladolid | ![]() |
![]() |
Barcelona Atlco. | - | Fin de cesión |
![]() |
80/81 | 01/07/1980 | ![]() |
![]() |
Barcelona Atlco. | ![]() |
![]() |
Real Valladolid | - | Cesión |
![]() |
79/80 | 30/06/1980 | ![]() |
![]() |
RSD Alcalá | ![]() |
![]() |
Barcelona Atlco. | - | Fin de cesión |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Barcelona Atlco. | ![]() |
![]() |
RSD Alcalá | - | Cesión |
![]() |
77/78 | 01/07/1977 | ![]() |
![]() |
Barça Juvenil | ![]() |
![]() |
Barcelona Atlco. | - | - |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Barça Fútb.base | ![]() |
![]() |
Barça Juvenil | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.