#30 Ramon Pascal Lundqvist

www.goztepe.org.tr
- F. Nacim./Edad: 10/05/1997 (28)
- Lugar de nac.: Algutsrum
- Nacionalidad: Suecia
- Altura: 1,83 m
- Posición: Mediocentro ofensivo
- Exjugador de la selección: Suecia S19
- Partidos internac./goles: 3 / 0

Datos de rendimiento detallados de Ramon Pascal Lundqvist
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 13 | - | - | 1 / - / - | 336' | |||
Eredivisie | 13 | - | - | 1 / - / - | 336' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/08/22 | H | FC Volendam | 2:2 | MCO | 67' | |||||||||||
2 | 14/08/22 | A | (7.) | Ajax (5.) | 6:1 | MCO | 45' | ||||||||||
3 | 21/08/22 | H | (15.) | Go Ahead Eagles (18.) | 1:0 | MCO | 57' | ||||||||||
4 | 26/08/22 | A | (11.) | NEC Nijmegen (8.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
5 | 04/09/22 | H | (9.) | Vitesse (16.) | 0:1 | Lesión desconocida | |||||||||||
6 | 11/09/22 | A | (12.) | SC Cambuur (13.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
7 | 17/09/22 | A | (9.) | Sparta R. (11.) | 2:1 | MCO | 1' | ||||||||||
8 | 01/10/22 | H | (12.) | AZ Alkmaar (3.) | 1:4 | MCO | 9' | ||||||||||
9 | 07/10/22 | H | (12.) | RKC Waalwijk (9.) | 2:3 | Suplente | |||||||||||
10 | 16/10/22 | A | (15.) | FC Twente (5.) | 3:0 | MCO | 10' | ||||||||||
11 | 23/10/22 | H | (16.) | PSV (2.) | 4:2 | MCO | 7' | ||||||||||
12 | 30/10/22 | A | (14.) | FC Emmen (17.) | 0:0 | MCO | 22' | ||||||||||
13 | 06/11/22 | A | (14.) | FC Utrecht (7.) | 2:1 | MCO | 10' | ||||||||||
14 | 13/11/22 | H | (14.) | Fortuna Sittard (13.) | 2:3 | Suplente | |||||||||||
15 | 08/01/23 | A | (15.) | Excelsior (14.) | 1:0 | MC | 3' | ||||||||||
16 | 15/01/23 | H | (15.) | Feyenoord (1.) | 0:3 | MCO | 16' | ||||||||||
17 | 22/01/23 | A | (15.) | Heerenveen (8.) | 3:1 | Suplente | |||||||||||
18 | 26/01/23 | H | (15.) | SC Cambuur (18.) | 0:1 | DEL | 90 + 3' | 18' | |||||||||
19 | 29/01/23 | A | (18.) | FC Volendam (16.) | 3:2 | ED | 71' | ||||||||||
20 | 05/02/23 | H | (18.) | FC Twente (5.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 11/02/23 | A | (17.) | PSV (4.) | 6:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 18/02/23 | H | (18.) | FC Emmen (16.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 25/02/23 | H | (17.) | Excelsior (15.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 04/03/23 | A | (17.) | Feyenoord (1.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 18, XI inicial: 4, Sustituido en: 9, En el banquillo: 5, Sancionado: 0, Lesionado: 1, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Mediocentro ofensivo | 10 | - | - |
Delantero centro | 1 | - | - |
Extremo derecho | 1 | - | - |
Mediocentro | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suecia S19 | |||||
15 | 09/10/2015 | 3 | - | ||
Suecia S18 | |||||
15 | 07/09/2015 | 4 | 1 | ||
Suecia S17 | |||||
19 | 19/10/2013 | 5 | - | ||
Suecia S16 | |||||
15 | 03/05/2013 | 7 | 1 | ||
Suecia S15 | |||||
15 | 21/08/2012 | 2 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.