Roland Nilsson

imago images
- F. Nacim./Edad: 27/11/1963 (61)
-
Lugar de nac.:
Helsingborg
- Nacionalidad:
Suecia
- Media de tiempo como entrenador : 1,60 Años
Fue jugador:
Último club :
GAIS
Más partidos jugados con :
Sheff Wed
Fin de carrera :
01/12/2006

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2020 | ![]() | 19/20 | Fase de Grupos | Suecia S21 | ![]() | 3:0 | ![]() | Italia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
04/09/2020 | ![]() | 19/20 | Fase de Grupos | Islandia U21 | ![]() | 1:0 | ![]() | Suecia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
19/11/2019 | ![]() | 19/20 | Fase de Grupos | Irlanda U21 | ![]() | 4:1 | ![]() | Suecia S21 | 4-2-3-1 | ||
15/10/2019 | ![]() | 19/20 | Fase de Grupos | Luxemburgo U21 | ![]() | 0:3 | ![]() | Suecia S21 | 4-4-2 | ||
12/10/2019 | ![]() | 19/20 | Fase de Grupos | Suecia S21 | ![]() | 5:0 | ![]() | Islandia U21 | 4-4-2 doble pivote | ||
10/09/2019 | ![]() | 19/20 | Fase de Grupos | Suecia S21 | ![]() | 1:3 | ![]() | Irlanda U21 | 4-2-3-1 | ||
11/06/2019 | ![]() | 18/19 | 48 | Finlandia U21 | ![]() | 2:3 | ![]() | Suecia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
07/06/2019 | ![]() | 18/19 | 15 | Suecia S21 | ![]() | 3:1 | ![]() | Noruega S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
25/03/2019 | ![]() | 18/19 | 9 | Suecia S21 | ![]() | 2:1 | ![]() | Escocia S21 | 4-4-2 | ||
22/03/2019 | ![]() | 09/10 | 16 | Rusia S21 | ![]() | 2:0 | ![]() | Suecia S21 | 3-5-2 ofensivo | ||
16/10/2018 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Suecia S21 | ![]() | 0:3 | ![]() | Bélgica S21 | 3-4-2-1 | ||
11/09/2018 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Suecia S21 | ![]() | 0:1 | ![]() | Turquía S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
07/09/2018 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Suecia S21 | ![]() | 1:0 | ![]() | Hungría U21 | 4-4-2 doble pivote | ||
07/06/2018 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Malta U21 | ![]() | 0:4 | ![]() | Suecia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
27/03/2018 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Chipre U21 | ![]() | 0:1 | ![]() | Suecia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
23/03/2018 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Turquía S21 | ![]() | 0:3 | ![]() | Suecia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
10/11/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Hungría U21 | ![]() | 2:2 | ![]() | Suecia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
10/10/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Suecia S21 | ![]() | 3:0 | ![]() | Malta U21 | 4-4-2 doble pivote | ||
06/10/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Bélgica S21 | ![]() | 1:1 | ![]() | Suecia S21 | 4-4-2 doble pivote | ||
05/09/2017 | ![]() | 17/18 | Fase de Grupos | Suecia S21 | ![]() | 4:1 | ![]() | Chipre U21 | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 2 | 6 | 40:22 | 38 | 1,90 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.