Nombre en país de origen: | Rui Fernando da Silva Calapez Pereira Bento |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 14/01/1972 (53) |
Lugar de nacimiento: |
Silves ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,88 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA A |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
FIA Football ![]() |
Rui Bento
CD Tondela
- F. Nacim./Edad: 14/01/1972 (53)
-
Lugar de nac.:
Silves
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 0,88 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Sporting Lisboa
Más partidos jugados con :
Boavista
Fin de carrera :
01/07/2004

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kuwait Entrenador | 22/23 (03/08/2022) | 23/24 (30/06/2024) | 23 | 1,57 | |
![]() | Portugal S19 Entrenador | 21/22 (01/08/2021) | 21/22 (31/07/2022) | 10 | 1,00 | |
![]() | Portugal S17 Entrenador Asistente | 21/22 (01/08/2021) | 21/22 (31/07/2022) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: José Lima (17 Partidos) | ||||||
![]() | Portugal S20 Entrenador | 20/21 (01/08/2020) | 20/21 (31/07/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Portugal S19 Entrenador | 19/20 (01/08/2019) | 19/20 (31/07/2020) | 8 | 2,00 | |
![]() | Portugal S18 Entrenador | 18/19 (01/08/2018) | 19/20 (31/07/2019) | 10 | 2,00 | |
![]() | Portugal S17 Entrenador | 17/18 (01/08/2017) | 17/18 (31/07/2018) | 17 | 2,06 | |
![]() | Portugal S16 Entrenador | 16/17 (01/08/2016) | 17/18 (31/07/2017) | 12 | 2,33 | |
![]() | Tondela Entrenador | 15/16 (06/10/2015) | 15/16 (08/12/2015) | 6 | 0,17 | |
![]() | Bangkok Utd. Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (26/04/2014) | 8 | 0,63 | |
![]() | Beira-Mar Entrenador | 10/11 (01/03/2011) | 11/12 (27/02/2012) | 32 | 0,81 | |
![]() | Portugal S16 Entrenador | 10/11 (01/08/2010) | 10/11 (01/03/2011) | 7 | 1,71 | |
![]() | Portugal S18 Entrenador | 10/11 (01/08/2010) | 10/11 (01/03/2011) | 4 | 3,00 | |
![]() | Portugal S16 Entrenador Asistente | 09/10 (01/08/2009) | 10/11 (31/07/2010) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Emílio Peixe (11 Partidos) | ||||||
![]() | Portugal S17 Entrenador | 09/10 (01/08/2009) | 09/10 (31/07/2010) | 17 | 1,82 | |
![]() | Boavista Entrenador | 08/09 (20/08/2008) | 08/09 (25/05/2009) | 32 | 1,09 | |
![]() | Penafiel Entrenador | 06/07 (14/07/2006) | 07/08 (01/10/2007) | 36 | 1,31 | |
![]() | Barreirense Entrenador | 05/06 (12/07/2005) | 05/06 (22/12/2005) | 16 | 0,81 | |
![]() | Académico Viseu Entrenador | 04/05 (10/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Sporting Lisboa | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
Boavista | ![]() |
![]() |
Sporting Lisboa | - | Libre |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Benfica | ![]() |
![]() |
Boavista | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Benfica U19 | ![]() |
![]() |
Benfica | - | - |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Benfica U17 | ![]() |
![]() |
Benfica U19 | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.