Nombre completo: | Domingos Henrique Maia Pereira Gomes |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 30/07/1951 (73) |
Lugar de nacimiento: |
Matosinhos ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,88 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Sá Pereira

Gil Vicente J23
Secretario técnico
Liga Revelação
En el cargo desde:
01/07/2024
Contrato hasta:
30/06/2025


- F. Nacim./Edad: 30/07/1951 (73)
-
Lugar de nac.:
Matosinhos
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,88 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gil Vicente J23 Secretario técnico | 24/25 (01/07/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Gil Vicente Secretario técnico | 20/21 (01/07/2020) | 23/24 (30/06/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Gil Vicente Entrenador Asistente | 17/18 (01/07/2017) | 19/20 (30/06/2020) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Vítor Oliveira (34 Partidos), Casquilha (21 Partidos), Pedro Ribeiro (13 Partidos), Paulo Alves (7 Partidos), Nandinho (1 Partido) | ||||||
![]() | Amares Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (30/06/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Gil Vicente J19 Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Gil Vicente J17 Entrenador | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (30/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Taipas Entrenador | 03/04 (09/03/2004) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Vizela Entrenador | 01/02 (03/03/2002) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 01/02 (26/08/2001) | 01/02 (27/01/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Ollanense Entrenador | 00/01 (14/03/2001) | 00/01 (06/05/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Os Sandinenses Entrenador | 00/01 (20/02/2001) | 00/01 (04/03/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Vilanovense Entrenador | 99/00 (11/01/2000) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Freamunde Entrenador | 98/99 (07/02/1999) | 99/00 (07/11/1999) | - | 0,00 | |
![]() | GD Ribeirão Entrenador | 96/97 (01/01/1997) | 98/99 (01/02/1999) | - | 0,00 | |
![]() | GD Joane Entrenador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (31/12/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Trofense Entrenador | 95/96 (03/01/1996) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Lamego Entrenador | 94/95 (01/07/1994) | 95/96 (02/01/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Paredes Entrenador | 93/94 (15/03/1994) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Paredes Entrenador | 93/94 (01/07/1993) | 93/94 (07/02/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Águeda Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 92/93 (30/06/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Paredes Entrenador | 91/92 (28/02/1992) | 91/92 (07/06/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Esposende Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 91/92 (30/09/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Vianense Entrenador | 85/86 (15/09/1985) | 85/86 (25/11/1985) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.