Sacha Stauffer

- F. Nacim./Edad: 08/03/1986 (39)
- Lugar de nac.: Rüti bei Büren
- Nacionalidad: Suiza
- Altura: 1,84 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Sacha Stauffer
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | 4 | - | 2 / - / - | 2.419' | |||
1. Liga Gr. 2 (- 11/12) | 28 | 4 | - | 2 / - / - | 2.419' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08/09 | H | FC Breitenrain | 1:0 | 90' | ||||||||||||
2 | 22/08/09 | A | (6.) | BSC Old Boys (16.) | 1:2 | 70' | |||||||||||
3 | 29/08/09 | H | (3.) | FC Wangen b. O. (9.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
4 | 01/09/09 | A | (2.) | SC YF Juventus (6.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
5 | 05/09/09 | H | (3.) | FC Münsingen (11.) | 1:1 | 85' | |||||||||||
6 | 12/09/09 | A | (6.) | FC Solothurn (15.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
7 | 23/09/09 | H | (6.) | FC Laufen (14.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
8 | 27/09/09 | A | (5.) | SV Muttenz (11.) | 0:2 | 32' | |||||||||||
9 | 03/10/09 | H | (4.) | FC Zürich U21 (3.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
10 | 10/10/09 | A | (6.) | FC Basel U21 (1.) | 1:0 | 82' | 90' | ||||||||||
11 | 17/10/09 | H | (6.) | SR Delémont (3.) | 1:1 | 72' | |||||||||||
12 | 24/10/09 | A | (7.) | SV Höngg (15.) | 0:2 | 1 | 90' | ||||||||||
13 | 01/11/09 | H | (6.) | SV Schaffhausen (12.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
14 | 08/11/09 | H | (7.) | Winterthur U21 (9.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
15 | 14/11/09 | A | (7.) | GC Zürich U21 (5.) | 1:3 | 2 | 90' | ||||||||||
16 | 22/11/09 | A | (7.) | FC Breitenrain (8.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
17 | 28/11/09 | H | (8.) | BSC Old Boys (10.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
19 | 14/03/10 | H | (8.) | SC YF Juventus (3.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
20 | 21/03/10 | A | (8.) | FC Münsingen (6.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
21 | 28/03/10 | H | (8.) | FC Solothurn (13.) | 2:0 | 82' | 90' | ||||||||||
18 | 01/04/10 | A | (8.) | FC Wangen b. O. (15.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
22 | 10/04/10 | A | (8.) | FC Laufen (11.) | 1:3 | 1 | 90' | ||||||||||
23 | 17/04/10 | H | (7.) | SV Muttenz (15.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
24 | 21/04/10 | A | (7.) | FC Zürich U21 (1.) | 5:2 | 90' | |||||||||||
25 | 24/04/10 | H | (8.) | FC Basel U21 (3.) | 1:5 | 90' | |||||||||||
26 | 02/05/10 | A | (8.) | SR Delémont (4.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
27 | 05/05/10 | H | (8.) | SV Höngg (16.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
28 | 08/05/10 | A | (8.) | SV Schaffhausen (14.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
29 | 15/05/10 | A | (8.) | Winterthur U21 (11.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
30 | 22/05/10 | H | (7.) | GC Zürich U21 (6.) | 3:3 | 90' | |||||||||||
Equipo: 28, XI inicial: 27, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.