Sampdoria Primavera

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 19,2
- Extranjeros: 9 36,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tre Campanili 0 Aforo
- Balance de fichajes: -500 mil €

Equipo Sampdoria Primavera - Temporada 09/10
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 19 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
91 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
10 |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,8 | 200 mil € | 50 mil € | |
Defensa | 19,1 | 700 mil € | 64 mil € | Centrocampista | 19,3 | 1,25 mill. € | 89 mil € |
Delantero | 19,5 | 1,00 mill. € | 125 mil € | |
En total: | 19,2 | 3,15 mill. € | 85 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.