Sandro Tschudi

- F. Nacim./Edad: 17/03/1984 (41)
- Nacionalidad: Suiza
- Posición: Centrocampista

Datos de rendimiento detallados de Sandro Tschudi
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Temporada | Competición | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 5 | - | - | - / - / - | 333' | ||||
10/11 | 2. Liga inter - Gr. 5 (- 11/12) | 3 | - | - | - / - / - | 188' | |||
08/09 | 2. Liga inter - Gr. 5 (- 11/12) | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |||
07/08 | 2. Liga inter - Gr. 5 (- 11/12) | 1 | - | - | - / - / - | 55' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15/03/08 | H | (4.) | SC Brühl SG (10.) | 1:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
15 | 20/03/08 | A | (4.) | FC Bassersdorf (13.) | 0:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
16 | 29/03/08 | H | (4.) | FC Glarus (14.) | 2:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
17 | 05/04/08 | A | (4.) | Eschen/Mauren (1.) | 0:2 | 55' | |||||||||||
18 | 12/04/08 | H | (4.) | FC Arbon 05 (5.) | 3:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
19 | 19/04/08 | H | (4.) | Wädenswil (8.) | 1:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
20 | 27/04/08 | A | (4.) | FC Freienbach (2.) | 3:2 | Información aún no disponible | |||||||||||
21 | 30/04/08 | H | (4.) | FC Bülach (9.) | 0:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
22 | 03/05/08 | A | (3.) | FC Stäfa (11.) | 1:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
23 | 10/05/08 | H | (4.) | FC Bazenheid (10.) | 0:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
24 | 17/05/08 | A | (4.) | Altstätten (13.) | 0:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
25 | 24/05/08 | H | (4.) | FC Balzers (2.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
26 | 31/05/08 | A | (3.) | FC Frauenfeld (10.) | 2:3 | Información aún no disponible | |||||||||||
1 | 16/08/08 | H | (3.) | FC Stäfa (10.) | 2:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
2 | 24/08/08 | A | (1.) | FC Thalwil (4.) | 1:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
3 | 30/08/08 | H | (6.) | FC Töss (2.) | 4:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
4 | 06/09/08 | A | (5.) | FC Frauenfeld (7.) | 0:2 | Información aún no disponible | |||||||||||
5 | 13/09/08 | H | (3.) | FC Linth 04 (10.) | 2:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
6 | 20/09/08 | A | (1.) | Wädenswil (12.) | 1:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
7 | 27/09/08 | H | (3.) | FC Arbon 05 (6.) | 1:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
8 | 04/10/08 | A | (4.) | FC Diepoldsau (10.) | 2:2 | Información aún no disponible | |||||||||||
9 | 11/10/08 | H | (5.) | SC Brühl SG (3.) | 5:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
10 | 18/10/08 | A | (3.) | FC Balzers (4.) | 1:2 | Información aún no disponible | |||||||||||
11 | 25/10/08 | H | (3.) | FC Bazenheid (9.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
13 | 08/11/08 | H | (2.) | FC Freienbach (1.) | 3:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
12 | 16/11/08 | A | (3.) | FC Herisau (13.) | 1:2 | Información aún no disponible | |||||||||||
15 | 21/03/09 | H | (1.) | FC Thalwil (3.) | 1:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
16 | 28/03/09 | A | (1.) | FC Töss (4.) | 3:3 | Información aún no disponible | |||||||||||
17 | 04/04/09 | H | (2.) | FC Frauenfeld (11.) | 3:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
14 | 15/04/09 | A | (1.) | FC Stäfa (14.) | 1:2 | Información aún no disponible | |||||||||||
18 | 18/04/09 | A | (1.) | FC Linth 04 (11.) | 0:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
19 | 25/04/09 | H | (1.) | Wädenswil (10.) | 3:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
20 | 02/05/09 | A | (1.) | FC Arbon 05 (8.) | 1:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
21 | 09/05/09 | H | (1.) | FC Diepoldsau (6.) | 2:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
22 | 16/05/09 | A | (1.) | SC Brühl SG (5.) | 2:1 | Información aún no disponible | |||||||||||
23 | 23/05/09 | H | (1.) | FC Balzers (7.) | 2:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
24 | 30/05/09 | A | (1.) | FC Bazenheid (9.) | 1:3 | Información aún no disponible | |||||||||||
25 | 06/06/09 | H | (1.) | FC Herisau (13.) | 5:0 | Información aún no disponible | |||||||||||
26 | 13/06/09 | A | (1.) | FC Freienbach (2.) | 3:3 | Información aún no disponible | |||||||||||
1 | 15/08/10 | H | (1.) | SC Schöftland (2.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
2 | 21/08/10 | A | (2.) | FC Luterbach (10.) | 1:6 | No convocado | |||||||||||
3 | 29/08/10 | H | (1.) | FC Seefeld ZH (11.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 04/09/10 | A | (4.) | SV Höngg (1.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
5 | 12/09/10 | H | (6.) | FC Dulliken (14.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
6 | 22/09/10 | H | (7.) | FC Meisterschwanden (14.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
7 | 26/09/10 | A | (8.) | FC Kosova (10.) | 3:1 | 8' | |||||||||||
8 | 03/10/10 | H | (9.) | Red Star ZH (3.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
9 | 09/10/10 | A | (9.) | FC Wettingen (8.) | 3:2 | No convocado | |||||||||||
10 | 17/10/10 | H | (9.) | FC Küsnacht (7.) | 5:3 | No convocado | |||||||||||
11 | 23/10/10 | A | (8.) | FC Wettswil (7.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
12 | 31/10/10 | H | (10.) | FC Oerlikon (4.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
13 | 07/11/10 | A | (10.) | FC Thalwil (12.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
14 | 12/03/11 | A | (9.) | SC Schöftland (11.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
15 | 20/03/11 | H | (10.) | FC Luterbach (12.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
16 | 26/03/11 | A | (10.) | FC Seefeld ZH (5.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
17 | 03/04/11 | H | (9.) | SV Höngg (1.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
18 | 10/04/11 | A | (10.) | FC Dulliken (13.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
19 | 16/04/11 | A | (9.) | FC Meisterschwanden (14.) | 2:7 | No convocado | |||||||||||
20 | 01/05/11 | H | (8.) | FC Kosova (7.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
21 | 07/05/11 | A | (8.) | Red Star ZH (2.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
22 | 15/05/11 | H | (8.) | FC Wettingen (11.) | 3:4 | No convocado | |||||||||||
23 | 21/05/11 | A | (8.) | FC Küsnacht (5.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
24 | 29/05/11 | H | (9.) | FC Wettswil (8.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
25 | 04/06/11 | A | (9.) | FC Oerlikon (5.) | 1:4 | No convocado | |||||||||||
26 | 11/06/11 | H | (9.) | FC Thalwil (8.) | 4:3 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 5, XI inicial: 4, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.