SCM Ramnicu Valcea


Plantilla SCM Ramnicu Valcea
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Rm. Valcea 8 y promedio de puntos por partido 0,75.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 39 | ![]() | 3 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 4 | - | 245' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | 81' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 8 | 8 | 3 | 709' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 8 | 7 | - | 517' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 407' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 6 | 6 | - | 436' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 688' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 8 | 6 | - | 368' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 665' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 4 | 4 | - | 331' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 3 | 3 | - | 115' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 6 | 2 | - | 50' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 747' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 3 | 1 | - | 33' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 207' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 7 | - | 566' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 3 | 2 | - | 118' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | - | 600' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | - | 697' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 1 | - | 9' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | 19' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
30 |
| 37 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 690' | ||||||||||
70 |
| 31 | ![]() | 3 | 3 | - | 93' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.